DE 09 52451547 | |
---|---|
Geboren | 10.08.2017 |
HB Nummer | 10/857984 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Surgénérateur | Bürger Dieter GbR, Bad-Windsheim |
Pedigree |
||||||||
|
IMPRESSION | IMPOSIUM | ||||||
URKE | WILLE | |||||||
URLI | ||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
RED WIN | WINNIPEG | |||||||
RED ROSE |
ISU 121 (88) |
Lait 111 (95) |
V 111 (95) |
Aptitude 112 (87) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 101 | ||||||||||||
Musculature | 100 | ||||||||||||
Aplomb | 112 | ||||||||||||
Mamelle | 108 |
L'estimation |
L'estimation |
09.08.2022 | ISU 121 (88) |
---|
Lait |
76 Filles | Lait 111 (95) | Lait |
Lait 111 (95) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +556 | -0,03 | +20 | -0,08 | +13 | ||||
Lait | +556 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,03 | ||||||||
Matière grasse kg | +20 | ||||||||
Protéine % | -0,08 | ||||||||
Protéine kg | +13 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 111 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 102 | (95) | Carcasse | 110 | (94) |
Class. commerc. | 109 | (94) | |||
Gain journ. net | 102 | (95) | |||
Carcasse | 110 | (94) | |||
Class. commerc. | 109 | (94) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 112 (87) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 117 | (76) | Fécondation | -1% | |
Facil. vêlage pat. | 109 | (98) | Facil. vêlage mat. | 103 | (87) |
Fertilité mat | 108 | (76) | |||
Santé mamelle | 109 | (90) | Persistance | 101 | (92) |
Cellules somatique | 109 | (89) | Vitesse de traite | 99 | (92) |
Mastitis | 103 | (63) | Fièvre vitulaire | 107 | (49) |
Désordre fert. préc. | 103 | (72) | Cystes | 106 | (70) |
Longevité | 117 | (76) | |||
Fécondation | -1% | ||||
Facil. vêlage pat. | 109 | (98) | |||
Facil. vêlage mat. | 103 | (87) | |||
Fertilité mat | 108 | (76) | |||
Santé mamelle | 109 | (90) | |||
Persistance | 101 | (92) | |||
Cellules somatique | 109 | (89) | |||
Vitesse de traite | 99 | (92) | |||
Mastitis | 103 | (63) | |||
Fièvre vitulaire | 107 | (49) | |||
Désordre fert. préc. | 103 | (72) | |||
Cystes | 106 | (70) |
Exterieur |
Exterieur |
31 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 101 | |||||||||||||
Musculature | 100 | |||||||||||||
Aplomb | 112 | |||||||||||||
Mamelle | 108 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 105 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 99 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 92 | |||||||||||||
Profondeur | 95 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 109 | |||||||||||||
Angle jarret | 85 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 91 | |||||||||||||
Paturon | 115 | |||||||||||||
Hauter du pied | 109 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 99 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 92 | |||||||||||||
Attache avant | 110 | |||||||||||||
Ligament | 103 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 112 | |||||||||||||
Longueur trayons | 92 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 101 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 99 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 101 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 105 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 93 |