DE 09 52451547 | |
---|---|
Geboren | 10.08.2017 |
HB Nummer | 10/857984 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Surgénérateur | Bürger Dieter GbR, Bad-Windsheim |
Pedigree |
||||||||
|
IMPRESSION | IMPOSIUM | ||||||
URKE | WILLE | |||||||
URLI | ||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
RED WIN | WINNIPEG | |||||||
RED ROSE |
ISU 117 (92) |
Lait 107 (98) |
V 113 (96) |
Aptitude 108 (91) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 103 | ||||||||||||
Musculature | 102 | ||||||||||||
Aplomb | 110 | ||||||||||||
Mamelle | 108 |
L'estimation |
L'estimation |
04.04.2023 | ISU 117 (92) |
---|
Lait |
323 Filles | Lait 107 (98) | Lait |
Lait 107 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +410 | -0,05 | +13 | -0,09 | +7 | ||||
Lait | +410 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,05 | ||||||||
Matière grasse kg | +13 | ||||||||
Protéine % | -0,09 | ||||||||
Protéine kg | +7 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 113 (96) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 105 | (96) | Carcasse | 113 | (94) |
Class. commerc. | 110 | (95) | |||
Gain journ. net | 105 | (96) | |||
Carcasse | 113 | (94) | |||
Class. commerc. | 110 | (95) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 108 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 115 | (81) | Fécondation | -1% | |
Facil. vêlage pat. | 108 | (98) | Facil. vêlage mat. | 101 | (92) |
Fertilité mat | 107 | (83) | |||
Santé mamelle | 105 | (94) | Persistance | 100 | (97) |
Cellules somatique | 105 | (95) | Vitesse de traite | 97 | (96) |
Mastitis | 100 | (67) | Fièvre vitulaire | 100 | (72) |
Désordre fert. préc. | 102 | (80) | Cystes | 104 | (75) |
Longevité | 115 | (81) | |||
Fécondation | -1% | ||||
Facil. vêlage pat. | 108 | (98) | |||
Facil. vêlage mat. | 101 | (92) | |||
Fertilité mat | 107 | (83) | |||
Santé mamelle | 105 | (94) | |||
Persistance | 100 | (97) | |||
Cellules somatique | 105 | (95) | |||
Vitesse de traite | 97 | (96) | |||
Mastitis | 100 | (67) | |||
Fièvre vitulaire | 100 | (72) | |||
Désordre fert. préc. | 102 | (80) | |||
Cystes | 104 | (75) |
Exterieur |
Exterieur |
79 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 103 | |||||||||||||
Musculature | 102 | |||||||||||||
Aplomb | 110 | |||||||||||||
Mamelle | 108 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 106 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 99 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 93 | |||||||||||||
Profondeur | 98 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 110 | |||||||||||||
Angle jarret | 82 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 90 | |||||||||||||
Paturon | 113 | |||||||||||||
Hauter du pied | 106 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 98 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 92 | |||||||||||||
Attache avant | 108 | |||||||||||||
Ligament | 104 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 111 | |||||||||||||
Longueur trayons | 94 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 102 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 101 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 105 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 105 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 93 |