DE 08 16772010 | |
---|---|
Geboren | 07.03.2017 |
HB Nummer | 10/427054 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Surgénérateur | Martin Dengler, Göppingen-Faurndau |
Pedigree |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
LEONIE | WILDWEST | |||||||
LYDIA | ||||||||
|
ROTGLUT | ROUND UP | ||||||
FLEUR | IDIOM | |||||||
FLORIDA |
ISU 115 (94) |
Lait 117 (99) |
V 106 (99) |
Aptitude 95 (93) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 106 | ||||||||||||
Musculature | 95 | ||||||||||||
Aplomb | 108 | ||||||||||||
Mamelle | 116 |
Herzau kommt aus einer langlebigen Kuhfamilie der Familie Dengler. Mutter Florenz ist mit über 52 kg in die 2. Laktation gestartet. Großmutter Fleur hat über 60.400 kg LL und wird voraussichtlich auch in der 6. Laktation wieder die 10.000 kg-Marke übertreten.
Herzau wird die mittelrahmige und fundamentstarke Leistungskuh mit absolutem Spitzeneuter bringen. Das Linearprofil verspicht lange und gut angesetzte Voreuter, viel Höhe im Euterboden, ein starkes Zentralband und lange Schenkeleuter.
Nutzen Sie Herzau als leistungsstarken Eutervererber!
L'estimation |
L'estimation |
05.04.2022 | ISU 115 (94) |
---|
Lait |
639 Filles | Lait 117 (99) | Lait |
Lait 117 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +943 | -0,07 | +33 | -0,17 | +18 | ||||
Lait | +943 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,07 | ||||||||
Matière grasse kg | +33 | ||||||||
Protéine % | -0,17 | ||||||||
Protéine kg | +18 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 106 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 119 | (99) | Carcasse | 97 | (97) |
Class. commerc. | 105 | (99) | |||
Gain journ. net | 119 | (99) | |||
Carcasse | 97 | (97) | |||
Class. commerc. | 105 | (99) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 95 (93) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 107 | (83) | Fécondation | +1% | |
Facil. vêlage pat. | 104 | (99) | Facil. vêlage mat. | 101 | (96) |
Fertilité mat | 96 | (88) | |||
Santé mamelle | 91 | (96) | Persistance | 104 | (98) |
Cellules somatique | 88 | (97) | Vitesse de traite | 122 | (98) |
Mastitis | 101 | (74) | Fièvre vitulaire | 101 | (82) |
Désordre fert. préc. | 104 | (86) | Cystes | 101 | (80) |
Longevité | 107 | (83) | |||
Fécondation | +1% | ||||
Facil. vêlage pat. | 104 | (99) | |||
Facil. vêlage mat. | 101 | (96) | |||
Fertilité mat | 96 | (88) | |||
Santé mamelle | 91 | (96) | |||
Persistance | 104 | (98) | |||
Cellules somatique | 88 | (97) | |||
Vitesse de traite | 122 | (98) | |||
Mastitis | 101 | (74) | |||
Fièvre vitulaire | 101 | (82) | |||
Désordre fert. préc. | 104 | (86) | |||
Cystes | 101 | (80) |
Exterieur |
Exterieur |
289 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 106 | |||||||||||||
Musculature | 95 | |||||||||||||
Aplomb | 108 | |||||||||||||
Mamelle | 116 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 104 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 112 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 112 | |||||||||||||
Profondeur | 97 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 94 | |||||||||||||
Angle jarret | 96 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 101 | |||||||||||||
Paturon | 109 | |||||||||||||
Hauter du pied | 107 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 115 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 103 | |||||||||||||
Attache avant | 107 | |||||||||||||
Ligament | 108 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 106 | |||||||||||||
Longueur trayons | 86 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 99 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 116 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 114 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 109 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 102 |
Mutter Florenz (i. d. 2. Laktation)
Großmutter Wildwest Leonie