DE 09 52451536 | |
---|---|
Geboren | 20.06.2017 |
HB Nummer | 10/857885 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Surgénérateur | Bürger Dieter Gbr, Wiebelsheim |
Pedigree |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
PENDEL | VANSTEIN | |||||||
PENDEL | ||||||||
|
EVEREST | ERMUT | ||||||
ROLEX | MALIBU | |||||||
ROMVANY |
ISU 123 (86) |
Lait 121 (93) |
V 118 (97) |
Aptitude 97 (86) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 111 | ||||||||||||
Musculature | 108 | ||||||||||||
Aplomb | 97 | ||||||||||||
Mamelle | 108 |
Milchstarker und bester Hürde-Sohn mit positiven Inhaltsstoffen und ausgeglichenem Exterieur.
L'estimation |
L'estimation |
05.04.2022 | ISU 123 (86) |
---|
Lait |
62 Filles | Lait 121 (93) | Lait |
Lait 121 (93) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +943 | -0,02 | +38 | -0,10 | +25 | ||||
Lait | +943 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,02 | ||||||||
Matière grasse kg | +38 | ||||||||
Protéine % | -0,10 | ||||||||
Protéine kg | +25 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 118 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 123 | (97) | Carcasse | 113 | (96) |
Class. commerc. | 109 | (96) | |||
Gain journ. net | 123 | (97) | |||
Carcasse | 113 | (96) | |||
Class. commerc. | 109 | (96) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 97 (86) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 95 | (75) | Fécondation | +0% | |
Facil. vêlage pat. | 94 | (98) | Facil. vêlage mat. | 101 | (88) |
Fertilité mat | 98 | (76) | |||
Santé mamelle | 98 | (89) | Persistance | 103 | (90) |
Cellules somatique | 99 | (88) | Vitesse de traite | 100 | (91) |
Mastitis | 97 | (61) | Fièvre vitulaire | 100 | (48) |
Désordre fert. préc. | 96 | (71) | Cystes | 104 | (69) |
Longevité | 95 | (75) | |||
Fécondation | +0% | ||||
Facil. vêlage pat. | 94 | (98) | |||
Facil. vêlage mat. | 101 | (88) | |||
Fertilité mat | 98 | (76) | |||
Santé mamelle | 98 | (89) | |||
Persistance | 103 | (90) | |||
Cellules somatique | 99 | (88) | |||
Vitesse de traite | 100 | (91) | |||
Mastitis | 97 | (61) | |||
Fièvre vitulaire | 100 | (48) | |||
Désordre fert. préc. | 96 | (71) | |||
Cystes | 104 | (69) |
Exterieur |
Exterieur |
30 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 111 | |||||||||||||
Musculature | 108 | |||||||||||||
Aplomb | 97 | |||||||||||||
Mamelle | 108 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 109 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 113 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 111 | |||||||||||||
Profondeur | 116 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 122 | |||||||||||||
Angle jarret | 103 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 91 | |||||||||||||
Paturon | 102 | |||||||||||||
Hauter du pied | 104 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 100 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 101 | |||||||||||||
Attache avant | 101 | |||||||||||||
Ligament | 119 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 98 | |||||||||||||
Longueur trayons | 82 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 90 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 111 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 111 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 108 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 105 |