DE 06 67226258 | |
---|---|
Geboren | 28.01.2018 / ET |
HB Nummer | 10/646311 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Surgénérateur | Mötzung Andreas, Obernüst |
Pedigree |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
HURRICAN | HULKOR | ||||||
ZABINE | RAVE | |||||||
ZAUBERIN |
ISU 123 (80) |
Lait 124 (87) |
V 107 (86) |
Aptitude 102 (83) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 113 | ||||||||||||
Musculature | 110 | ||||||||||||
Aplomb | 98 | ||||||||||||
Mamelle | 96 |
Mainhattan kommt aus der renommierten Zabine-Familie aus der hessischen Rhön, welchen ihren Ursprung auf dem Zuchtbetrieb Pfleger in der Steiermark hat. Großmutter Zabine, welche als Jungrind auf einer Auktion in Tirol von Andreas Mötzung gekauft wurde, und ihre Töchter, liefern beständig hochinteressante und sehr erfolgreiche Fleckviehgenetik. Mainhattan verspricht die großrahmige und lange Fleckviehkuh mit viel Breite. Korrekte Beine und hohe Euter machen ihn zusätzlich interessant. Der Mahango-Sohn kann auch zur Verbesserung der Eutergesundheit genutzt werden.
L'estimation |
L'estimation |
05.04.2022 | ISU 123 (80) |
---|
Lait |
0 Filles | Lait 124 (87) | Lait |
Lait 124 (87) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +802 | +0,06 | +38 | +0,01 | +29 | ||||
Lait | +802 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,06 | ||||||||
Matière grasse kg | +38 | ||||||||
Protéine % | +0,01 | ||||||||
Protéine kg | +29 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 107 (86) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 108 | (89) | Carcasse | 101 | (83) |
Class. commerc. | 108 | (84) | |||
Gain journ. net | 108 | (89) | |||
Carcasse | 101 | (83) | |||
Class. commerc. | 108 | (84) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 102 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 104 | (74) | Fécondation | +0% | |
Facil. vêlage pat. | 97 | (97) | Facil. vêlage mat. | 99 | (80) |
Fertilité mat | 92 | (73) | |||
Santé mamelle | 111 | (84) | Persistance | 104 | (80) |
Cellules somatique | 113 | (80) | Vitesse de traite | 99 | (85) |
Mastitis | 106 | (62) | Fièvre vitulaire | 107 | (34) |
Désordre fert. préc. | 101 | (68) | Cystes | 91 | (68) |
Longevité | 104 | (74) | |||
Fécondation | +0% | ||||
Facil. vêlage pat. | 97 | (97) | |||
Facil. vêlage mat. | 99 | (80) | |||
Fertilité mat | 92 | (73) | |||
Santé mamelle | 111 | (84) | |||
Persistance | 104 | (80) | |||
Cellules somatique | 113 | (80) | |||
Vitesse de traite | 99 | (85) | |||
Mastitis | 106 | (62) | |||
Fièvre vitulaire | 107 | (34) | |||
Désordre fert. préc. | 101 | (68) | |||
Cystes | 91 | (68) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 113 | |||||||||||||
Musculature | 110 | |||||||||||||
Aplomb | 98 | |||||||||||||
Mamelle | 96 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 114 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 110 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 111 | |||||||||||||
Profondeur | 111 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 119 | |||||||||||||
Angle jarret | 100 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 89 | |||||||||||||
Paturon | 99 | |||||||||||||
Hauter du pied | 109 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 99 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 107 | |||||||||||||
Attache avant | 105 | |||||||||||||
Ligament | 101 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 95 | |||||||||||||
Longueur trayons | 112 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 101 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 88 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 94 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 101 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 105 |
Großmutter Zabine (i. d. 4. Laktation)