AT 01 0406 468 | |
---|---|
Geboren | 05.12.2017 |
HB Nummer | 10/606458 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Surgénérateur | Schrems Hubert, Mettmach |
Pedigree |
||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
FANFEE | WAPULS | |||||||
FANTA | ||||||||
|
WITAM P*S | WITZBOLD | ||||||
RISPE | WALOCH | |||||||
ROSINANTE |
ISU 126 (82) |
Lait 113 (87) |
V 116 (97) |
Aptitude 114 (85) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 107 | ||||||||||||
Musculature | 111 | ||||||||||||
Aplomb | 112 | ||||||||||||
Mamelle | 100 |
MAROKKO PP stammt aus einer stark genutzten Kuhlinie und hat bereits viele Kalbungen welche seine Färseneignung belegen. Als Manolo- Sohn und damit Manigo- Enkel fällt er aufgrund seines Anfangsbuchstabens in der Phalanx der Mahango-Söhne leider auf den ersten Blick nicht auf. Dabei ist er Mahango- frei und hält sich in den Zuchtwerten sehr gut. Seine Töchter werden hornlos und dürften in Milch und Fitness sehr zufriedenstellen. Im Exterieur sollten sie abfallende Becken und funktionales Fundament und Euter aufweisen.
L'estimation |
L'estimation |
05.04.2022 | ISU 126 (82) |
---|
Lait |
1 Filles | Lait 113 (87) | Lait |
Lait 113 (87) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1050 | -0,37 | +10 | -0,14 | +24 | ||||
Lait | +1050 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,37 | ||||||||
Matière grasse kg | +10 | ||||||||
Protéine % | -0,14 | ||||||||
Protéine kg | +24 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 116 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 101 | (98) | Carcasse | 122 | (98) |
Class. commerc. | 107 | (97) | |||
Gain journ. net | 101 | (98) | |||
Carcasse | 122 | (98) | |||
Class. commerc. | 107 | (97) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 114 (85) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 116 | (75) | Fécondation | +1% | |
Facil. vêlage pat. | 115 | (99) | Facil. vêlage mat. | 104 | (92) |
Fertilité mat | 100 | (75) | |||
Santé mamelle | 113 | (84) | Persistance | 109 | (80) |
Cellules somatique | 114 | (79) | Vitesse de traite | 93 | (85) |
Mastitis | 108 | (64) | Fièvre vitulaire | 105 | (38) |
Désordre fert. préc. | 104 | (71) | Cystes | 99 | (70) |
Longevité | 116 | (75) | |||
Fécondation | +1% | ||||
Facil. vêlage pat. | 115 | (99) | |||
Facil. vêlage mat. | 104 | (92) | |||
Fertilité mat | 100 | (75) | |||
Santé mamelle | 113 | (84) | |||
Persistance | 109 | (80) | |||
Cellules somatique | 114 | (79) | |||
Vitesse de traite | 93 | (85) | |||
Mastitis | 108 | (64) | |||
Fièvre vitulaire | 105 | (38) | |||
Désordre fert. préc. | 104 | (71) | |||
Cystes | 99 | (70) |
Exterieur |
Exterieur |
1 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 107 | |||||||||||||
Musculature | 111 | |||||||||||||
Aplomb | 112 | |||||||||||||
Mamelle | 100 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 108 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 105 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 97 | |||||||||||||
Profondeur | 107 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 120 | |||||||||||||
Angle jarret | 98 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 113 | |||||||||||||
Paturon | 102 | |||||||||||||
Hauter du pied | 114 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 106 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 100 | |||||||||||||
Attache avant | 100 | |||||||||||||
Ligament | 100 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 100 | |||||||||||||
Longueur trayons | 108 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 100 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 97 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 94 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 101 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 100 |
Rosenduft Pp* - V: Witam P*S (Mutter von Marokko PP*)