DE 09 54344202 | |
---|---|
Geboren | 03.11.2018 / ET |
HB Nummer | 10/858532 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Surgénérateur | Johannes Frank, Brendlorenzen |
Pedigree |
||||||||
|
MANGOPE | MANDL | ||||||
BESSI | ROIBOS | |||||||
BLESSI | ||||||||
|
HURLY | HULKOR | ||||||
KOLIBRI | WILDWEST | |||||||
KOENIGI |
ISU 135 (69) |
Lait 121 (75) |
V 105 (69) |
Aptitude 124 (73) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 104 | ||||||||||||
Musculature | 88 | ||||||||||||
Aplomb | 111 | ||||||||||||
Mamelle | 123 |
MCGYVER trägt nicht nur den Namen eines Helden; er ist auch einer. Er stammt aus der herausragenden Hurly- Tochter Koala. Koala ist nicht nur eine exterieurstarke Bullenmutter, sondern sie besticht mit herausragender Leistung und tollem Charakter. Neben hohen Zuchtwerten verspricht Mcgyver eine gute Milchleistung, eine tolle Fitness mit voraussichtlich sehr leichtem Kalbeverhalten und ein Top- Exterieur. Mit seinem Vater Macbeth besitzt er etwas mit dem Jungvererber in diesem Zuchtwertbereich normal nicht aufwarten können: einen sicheren, hochpositiv geprüften Vater.
L'estimation |
L'estimation |
01.12.2020 | ISU 135 (69) |
---|
Lait |
0 Filles | Lait 121 (75) | Lait |
Lait 121 (75) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +816 | -0,03 | +31 | -0,02 | +27 | ||||
Lait | +816 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,03 | ||||||||
Matière grasse kg | +31 | ||||||||
Protéine % | -0,02 | ||||||||
Protéine kg | +27 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 105 (69) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 107 | (73) | Carcasse | 109 | (66) |
Class. commerc. | 97 | (70) | |||
Gain journ. net | 107 | (73) | |||
Carcasse | 109 | (66) | |||
Class. commerc. | 97 | (70) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 124 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 124 | (72) | |||
Facil. vêlage pat. | 114 | (68) | Facil. vêlage mat. | 105 | (61) |
Fertilité mat | 112 | (55) | |||
Santé mamelle | 114 | (75) | Persistance | 118 | (75) |
Cellules somatique | 113 | (73) | Vitesse de traite | 97 | (73) |
Longevité | 124 | (72) | |||
Facil. vêlage pat. | 114 | (68) | |||
Facil. vêlage mat. | 105 | (61) | |||
Fertilité mat | 112 | (55) | |||
Santé mamelle | 114 | (75) | |||
Persistance | 118 | (75) | |||
Cellules somatique | 113 | (73) | |||
Vitesse de traite | 97 | (73) | |||
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 104 | |||||||||||||
Musculature | 88 | |||||||||||||
Aplomb | 111 | |||||||||||||
Mamelle | 123 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 107 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 101 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 92 | |||||||||||||
Profondeur | 99 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 100 | |||||||||||||
Angle jarret | 104 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 120 | |||||||||||||
Paturon | 101 | |||||||||||||
Angle du pied | 101 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 110 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 107 | |||||||||||||
Attache avant | 117 | |||||||||||||
Ligament | 108 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 116 | |||||||||||||
Longueur trayons | 82 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 86 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 106 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 103 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 104 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 103 |
Mutter Koala