DE 08 16636286 | |
---|---|
Geboren | 09.03.2017 |
HB Nummer | 10/427055 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Surgénérateur | Bernd & Monika Rogg GbR, Bettmaringen |
Pedigree |
||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
LENTA | HULKOR | |||||||
LENI | ||||||||
|
WIKINGER | WILLE | ||||||
ANETT | VANSTEIN | |||||||
ANNA |
ISU 111 (95) |
Lait 118 (99) |
V 90 (98) |
Aptitude 96 (94) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 114 | ||||||||||||
Musculature | 97 | ||||||||||||
Aplomb | 120 | ||||||||||||
Mamelle | 113 |
Mogens kommt aus einem Lebensleistungs- kuhstamm der Familie Rogg in Bettmaringen. Der Monumental-Sohn verspricht sehr gute Leistung und wird die guten Eiweißprozente seiner Mutterlinie weitergeben. Seine Töchter werden mittelrahmig und mit guter Länge und Tiefe ausgestattet sein. Die steiler stehenden Fundamente werden eine straffe Fesselung und sehr gute Klauen haben. Mogens bringt Euterqualität - lange Vor- und Schenkeleuter, genügend hohe Euterböden und korrekte Striche. Nutzen Sie Mogens vor allem zur Verbesserung der Fundamente!
L'estimation |
L'estimation |
04.04.2023 | ISU 111 (95) |
---|
Lait |
781 Filles | Lait 118 (99) | Lait |
Lait 118 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +551 | -0,02 | +21 | +0,11 | +29 | ||||
Lait | +551 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,02 | ||||||||
Matière grasse kg | +21 | ||||||||
Protéine % | +0,11 | ||||||||
Protéine kg | +29 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 90 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 104 | (99) | Carcasse | 86 | (92) |
Class. commerc. | 92 | (98) | |||
Gain journ. net | 104 | (99) | |||
Carcasse | 86 | (92) | |||
Class. commerc. | 92 | (98) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 96 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 104 | (87) | Fécondation | +0% | |
Facil. vêlage pat. | 103 | (99) | Facil. vêlage mat. | 104 | (96) |
Fertilité mat | 92 | (90) | |||
Santé mamelle | 97 | (97) | Persistance | 107 | (99) |
Cellules somatique | 96 | (98) | Vitesse de traite | 114 | (98) |
Mastitis | 98 | (77) | Fièvre vitulaire | 91 | (87) |
Désordre fert. préc. | 106 | (87) | Cystes | 100 | (85) |
Longevité | 104 | (87) | |||
Fécondation | +0% | ||||
Facil. vêlage pat. | 103 | (99) | |||
Facil. vêlage mat. | 104 | (96) | |||
Fertilité mat | 92 | (90) | |||
Santé mamelle | 97 | (97) | |||
Persistance | 107 | (99) | |||
Cellules somatique | 96 | (98) | |||
Vitesse de traite | 114 | (98) | |||
Mastitis | 98 | (77) | |||
Fièvre vitulaire | 91 | (87) | |||
Désordre fert. préc. | 106 | (87) | |||
Cystes | 100 | (85) |
Exterieur |
Exterieur |
306 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 114 | |||||||||||||
Musculature | 97 | |||||||||||||
Aplomb | 120 | |||||||||||||
Mamelle | 113 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 115 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 111 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 104 | |||||||||||||
Profondeur | 111 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 106 | |||||||||||||
Angle jarret | 83 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 102 | |||||||||||||
Paturon | 116 | |||||||||||||
Hauter du pied | 120 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 106 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 114 | |||||||||||||
Attache avant | 105 | |||||||||||||
Ligament | 101 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 109 | |||||||||||||
Longueur trayons | 100 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 109 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 107 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 108 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 113 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 103 |
Mutter Aurora (i. d. 1. Laktation)