DE 09 51702994 | |
---|---|
Geboren | 17.09.2016 |
HB Nummer | 10/862303 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Surgénérateur | Bauer Gbr Hubert, Lengenfeld 4 |
Pedigree |
||||||||
|
ROTGLUT | ROUND UP | ||||||
MIRASCH | IMPOSIUM | |||||||
MIRSCH | ||||||||
|
IMPOSIUM | REGIO | ||||||
400 | ZAMO-AP | |||||||
315 |
ISU 104 (89) |
Lait 108 (96) |
V 100 (96) |
Aptitude 94 (87) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 102 | ||||||||||||
Musculature | 104 | ||||||||||||
Aplomb | 111 | ||||||||||||
Mamelle | 109 |
L'estimation |
L'estimation |
05.04.2022 | ISU 104 (89) |
---|
Lait |
158 Filles | Lait 108 (96) | Lait |
Lait 108 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +326 | +0,13 | +25 | -0,13 | +1 | ||||
Lait | +326 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,13 | ||||||||
Matière grasse kg | +25 | ||||||||
Protéine % | -0,13 | ||||||||
Protéine kg | +1 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 100 (96) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 98 | (97) | Carcasse | 103 | (96) |
Class. commerc. | 98 | (95) | |||
Gain journ. net | 98 | (97) | |||
Carcasse | 103 | (96) | |||
Class. commerc. | 98 | (95) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 94 (87) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 107 | (75) | Fécondation | -4% | |
Facil. vêlage pat. | 107 | (97) | Facil. vêlage mat. | 101 | (89) |
Fertilité mat | 78 | (77) | |||
Santé mamelle | 102 | (92) | Persistance | 112 | (95) |
Cellules somatique | 101 | (92) | Vitesse de traite | 113 | (94) |
Mastitis | 100 | (60) | Fièvre vitulaire | 109 | (64) |
Désordre fert. préc. | 96 | (74) | Cystes | 86 | (70) |
Longevité | 107 | (75) | |||
Fécondation | -4% | ||||
Facil. vêlage pat. | 107 | (97) | |||
Facil. vêlage mat. | 101 | (89) | |||
Fertilité mat | 78 | (77) | |||
Santé mamelle | 102 | (92) | |||
Persistance | 112 | (95) | |||
Cellules somatique | 101 | (92) | |||
Vitesse de traite | 113 | (94) | |||
Mastitis | 100 | (60) | |||
Fièvre vitulaire | 109 | (64) | |||
Désordre fert. préc. | 96 | (74) | |||
Cystes | 86 | (70) |
Exterieur |
Exterieur |
81 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 102 | |||||||||||||
Musculature | 104 | |||||||||||||
Aplomb | 111 | |||||||||||||
Mamelle | 109 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 104 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 104 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 101 | |||||||||||||
Profondeur | 92 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 95 | |||||||||||||
Angle jarret | 102 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 109 | |||||||||||||
Paturon | 114 | |||||||||||||
Hauter du pied | 99 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 96 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 92 | |||||||||||||
Attache avant | 114 | |||||||||||||
Ligament | 84 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 115 | |||||||||||||
Longueur trayons | 93 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 76 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 108 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 95 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 92 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 96 |