AT 423.508.468 | |
---|---|
Geboren | 26.07.2018 |
HB Nummer | 10/606538 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Surgénérateur | Maier-Ezinger, Antiesenhofen |
Pedigree |
||||||||
|
RALDI | GS RAU | ||||||
BEA | WEBURG | |||||||
BLONDI | ||||||||
|
INCREDIBLE PP* | IROLA PS | ||||||
GELSA | WINNER | |||||||
GRILLE |
ISU 119 (64) |
Lait 119 (68) |
V 96 (67) |
Aptitude 110 (66) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 108 | ||||||||||||
Musculature | 99 | ||||||||||||
Aplomb | 114 | ||||||||||||
Mamelle | 114 |
Der mischerbig hornlose Vollendet-Sohn Volker P*S stammt vom Fleckviehzuchtbetrieb Mair-Etzinger aus Antiesenhofen. Seine Mutter, eine leistungsstarke Incredible PP*-Tochter, bewegt sich auf einem sehr guten Fundament und ist mit einem hervorragenden Euter ausgestattet. Volker P*S verspricht eine ausgezeichnete Milchmengenvererbung bei überragender Eutergesundheit und beeindruckender Exterieurvererbung.
L'estimation |
L'estimation |
01.12.2020 | ISU 119 (64) |
---|
Lait |
0 Filles | Lait 119 (68) | Lait |
Lait 119 (68) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +872 | -0,12 | +25 | -0,03 | +28 | ||||
Lait | +872 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,12 | ||||||||
Matière grasse kg | +25 | ||||||||
Protéine % | -0,03 | ||||||||
Protéine kg | +28 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 96 (67) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 99 | (70) | Carcasse | 96 | (64) |
Class. commerc. | 98 | (68) | |||
Gain journ. net | 99 | (70) | |||
Carcasse | 96 | (64) | |||
Class. commerc. | 98 | (68) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 110 (66) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 112 | (66) | Fécondation | +4% | |
Facil. vêlage pat. | 105 | (91) | Facil. vêlage mat. | 101 | (57) |
Fertilité mat | 95 | (45) | |||
Santé mamelle | 120 | (68) | Persistance | 112 | (68) |
Cellules somatique | 120 | (65) | Vitesse de traite | 93 | (66) |
Longevité | 112 | (66) | |||
Fécondation | +4% | ||||
Facil. vêlage pat. | 105 | (91) | |||
Facil. vêlage mat. | 101 | (57) | |||
Fertilité mat | 95 | (45) | |||
Santé mamelle | 120 | (68) | |||
Persistance | 112 | (68) | |||
Cellules somatique | 120 | (65) | |||
Vitesse de traite | 93 | (66) | |||
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 108 | |||||||||||||
Musculature | 99 | |||||||||||||
Aplomb | 114 | |||||||||||||
Mamelle | 114 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 110 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 110 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 102 | |||||||||||||
Profondeur | 103 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 90 | |||||||||||||
Angle jarret | 97 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 106 | |||||||||||||
Paturon | 114 | |||||||||||||
Angle du pied | 107 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 107 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 103 | |||||||||||||
Attache avant | 112 | |||||||||||||
Ligament | 109 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 115 | |||||||||||||
Longueur trayons | 92 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 97 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 103 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 98 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 95 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 106 |
Mutter Gulli (i. d. 1. Laktation)