DE 09 52328059 | |
---|---|
Geboren | 14.02.2017 |
HB Nummer | 10/857788 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Surgénérateur | Kreß Helmut, Ebersbach |
Pedigree |
||||||||
|
VLAX | RUMGO | ||||||
R 1048 | HULKOR | |||||||
835 | ||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
EMMA | VANSTEIN | |||||||
LISSI |
ISU 111 (86) |
Lait 98 (94) |
V 109 (91) |
Aptitude 112 (85) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 93 | ||||||||||||
Musculature | 96 | ||||||||||||
Aplomb | 115 | ||||||||||||
Mamelle | 111 |
Dieser Vaenomenal-Sohn verspricht eine inhaltsstoffbetonte Milchleistungsvererbung bei ebenso guter Fleischleistung. Absolut spitze scheint er in der Fitnessvererbung zu werden, vor allem Nutzungsdauer, Eutergesundheit und die Fruchtbarkeit dürften überragend werden. Die Töchter sollen optimal im Rahmen sein, auf tadellosen Fundamenten stehen und sehr gute Euter mit Top-Euterboden aufweisen.
L'estimation |
L'estimation |
05.04.2022 | ISU 111 (86) |
---|
Lait |
69 Filles | Lait 98 (94) | Lait |
Lait 98 (94) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | -426 | +0,32 | +7 | +0,08 | -9 | ||||
Lait | -426 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,32 | ||||||||
Matière grasse kg | +7 | ||||||||
Protéine % | +0,08 | ||||||||
Protéine kg | -9 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 109 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 102 | (93) | Carcasse | 110 | (87) |
Class. commerc. | 108 | (90) | |||
Gain journ. net | 102 | (93) | |||
Carcasse | 110 | (87) | |||
Class. commerc. | 108 | (90) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 112 (85) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 106 | (73) | Fécondation | +1% | |
Facil. vêlage pat. | 102 | (94) | Facil. vêlage mat. | 104 | (85) |
Fertilité mat | 103 | (74) | |||
Santé mamelle | 114 | (89) | Persistance | 106 | (92) |
Cellules somatique | 112 | (88) | Vitesse de traite | 94 | (92) |
Mastitis | 112 | (59) | Fièvre vitulaire | 100 | (50) |
Désordre fert. préc. | 105 | (70) | Cystes | 101 | (67) |
Longevité | 106 | (73) | |||
Fécondation | +1% | ||||
Facil. vêlage pat. | 102 | (94) | |||
Facil. vêlage mat. | 104 | (85) | |||
Fertilité mat | 103 | (74) | |||
Santé mamelle | 114 | (89) | |||
Persistance | 106 | (92) | |||
Cellules somatique | 112 | (88) | |||
Vitesse de traite | 94 | (92) | |||
Mastitis | 112 | (59) | |||
Fièvre vitulaire | 100 | (50) | |||
Désordre fert. préc. | 105 | (70) | |||
Cystes | 101 | (67) |
Exterieur |
Exterieur |
40 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 93 | |||||||||||||
Musculature | 96 | |||||||||||||
Aplomb | 115 | |||||||||||||
Mamelle | 111 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 97 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 94 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 88 | |||||||||||||
Profondeur | 83 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 89 | |||||||||||||
Angle jarret | 94 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 111 | |||||||||||||
Paturon | 110 | |||||||||||||
Hauter du pied | 99 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 105 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 95 | |||||||||||||
Attache avant | 113 | |||||||||||||
Ligament | 94 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 116 | |||||||||||||
Longueur trayons | 106 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 102 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 111 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 108 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 97 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 92 |