DE 09 53215563 | |
---|---|
Geboren | 01.04.2018 |
HB Nummer | 10/167638 |
KK | BB |
BK | A1A2 |
Surgénérateur | Wieseneth Michael, Untergreuth |
Pedigree |
||||||||
|
WAL | WAXIN | ||||||
CABI | MANDELA | |||||||
CAMILLA | ||||||||
|
MINT | MANIGO | ||||||
543 | REMITENT | |||||||
448 |
ISU 125 (77) |
Lait 114 (86) |
V 98 (76) |
Aptitude 120 (82) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 99 | ||||||||||||
Musculature | 105 | ||||||||||||
Aplomb | 109 | ||||||||||||
Mamelle | 110 |
L'estimation |
L'estimation |
05.04.2022 | ISU 125 (77) |
---|
Lait |
0 Filles | Lait 114 (86) | Lait |
Lait 114 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +867 | -0,20 | +19 | -0,12 | +20 | ||||
Lait | +867 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,20 | ||||||||
Matière grasse kg | +19 | ||||||||
Protéine % | -0,12 | ||||||||
Protéine kg | +20 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 98 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 96 | (78) | Carcasse | 96 | (74) |
Class. commerc. | 101 | (74) | |||
Gain journ. net | 96 | (78) | |||
Carcasse | 96 | (74) | |||
Class. commerc. | 101 | (74) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 120 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 119 | (72) | Fécondation | -1% | |
Facil. vêlage pat. | 109 | (93) | Facil. vêlage mat. | 99 | (76) |
Fertilité mat | 104 | (72) | |||
Santé mamelle | 118 | (83) | Persistance | 109 | (78) |
Cellules somatique | 117 | (79) | Vitesse de traite | 109 | (84) |
Mastitis | 114 | (59) | Fièvre vitulaire | 105 | (35) |
Désordre fert. préc. | 104 | (67) | Cystes | 102 | (66) |
Longevité | 119 | (72) | |||
Fécondation | -1% | ||||
Facil. vêlage pat. | 109 | (93) | |||
Facil. vêlage mat. | 99 | (76) | |||
Fertilité mat | 104 | (72) | |||
Santé mamelle | 118 | (83) | |||
Persistance | 109 | (78) | |||
Cellules somatique | 117 | (79) | |||
Vitesse de traite | 109 | (84) | |||
Mastitis | 114 | (59) | |||
Fièvre vitulaire | 105 | (35) | |||
Désordre fert. préc. | 104 | (67) | |||
Cystes | 102 | (66) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 99 | |||||||||||||
Musculature | 105 | |||||||||||||
Aplomb | 109 | |||||||||||||
Mamelle | 110 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 102 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 98 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 93 | |||||||||||||
Profondeur | 100 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 99 | |||||||||||||
Angle jarret | 91 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 105 | |||||||||||||
Paturon | 100 | |||||||||||||
Hauter du pied | 105 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 108 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 105 | |||||||||||||
Attache avant | 108 | |||||||||||||
Ligament | 97 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 108 | |||||||||||||
Longueur trayons | 103 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 102 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 98 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 94 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 96 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 99 |