DE 09 54061460 | |
---|---|
Geboren | 26.08.2018 |
HB Nummer | 10/854418 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Surgénérateur | Böhm GbR, Oppertshofen |
Pedigree |
||||||||
|
ZAUBER | ZAHNER | ||||||
OZON | RUMGO | |||||||
OLGA | ||||||||
|
VORUM | VODACH | ||||||
ALPENVEILCHE | RAVE | |||||||
ANNA |
ISU 123 (78) |
Lait 114 (86) |
V 101 (76) |
Aptitude 112 (82) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 106 | ||||||||||||
Musculature | 103 | ||||||||||||
Aplomb | 103 | ||||||||||||
Mamelle | 119 |
L'estimation |
L'estimation |
05.04.2022 | ISU 123 (78) |
---|
Lait |
0 Filles | Lait 114 (86) | Lait |
Lait 114 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +652 | -0,05 | +23 | -0,07 | +17 | ||||
Lait | +652 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,05 | ||||||||
Matière grasse kg | +23 | ||||||||
Protéine % | -0,07 | ||||||||
Protéine kg | +17 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 101 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 101 | (78) | Carcasse | 105 | (74) |
Class. commerc. | 98 | (74) | |||
Gain journ. net | 101 | (78) | |||
Carcasse | 105 | (74) | |||
Class. commerc. | 98 | (74) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 112 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 114 | (72) | Fécondation | +1% | |
Facil. vêlage pat. | 103 | (96) | Facil. vêlage mat. | 108 | (78) |
Fertilité mat | 100 | (72) | |||
Santé mamelle | 110 | (83) | Persistance | 103 | (79) |
Cellules somatique | 110 | (79) | Vitesse de traite | 111 | (84) |
Mastitis | 105 | (57) | Fièvre vitulaire | 102 | (35) |
Désordre fert. préc. | 104 | (67) | Cystes | 99 | (65) |
Longevité | 114 | (72) | |||
Fécondation | +1% | ||||
Facil. vêlage pat. | 103 | (96) | |||
Facil. vêlage mat. | 108 | (78) | |||
Fertilité mat | 100 | (72) | |||
Santé mamelle | 110 | (83) | |||
Persistance | 103 | (79) | |||
Cellules somatique | 110 | (79) | |||
Vitesse de traite | 111 | (84) | |||
Mastitis | 105 | (57) | |||
Fièvre vitulaire | 102 | (35) | |||
Désordre fert. préc. | 104 | (67) | |||
Cystes | 99 | (65) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 106 | |||||||||||||
Musculature | 103 | |||||||||||||
Aplomb | 103 | |||||||||||||
Mamelle | 119 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 109 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 106 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 97 | |||||||||||||
Profondeur | 105 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 102 | |||||||||||||
Angle jarret | 98 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 104 | |||||||||||||
Paturon | 98 | |||||||||||||
Hauter du pied | 98 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 110 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 114 | |||||||||||||
Attache avant | 108 | |||||||||||||
Ligament | 111 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 109 | |||||||||||||
Longueur trayons | 111 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 104 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 116 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 113 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 109 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 104 |