DE 08 16632455 | |
---|---|
Geboren | 20.03.2017 |
HB Nummer | 10/427056 |
KK | AB |
BK | A1A1 |
Surgénérateur | Martin Riede, Fronreute-Korb |
Pedigree |
||||||||
|
ZASPIN | ZASPORT | ||||||
NELE | HUTOED | |||||||
NENE | ||||||||
|
WABAN | WILLE | ||||||
BIANCA | ILTEIT | |||||||
BERTA |
ISU 120 (67) |
Lait 118 (72) |
V 97 (66) |
Aptitude 111 (71) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 90 | ||||||||||||
Musculature | 100 | ||||||||||||
Aplomb | 101 | ||||||||||||
Mamelle | 102 |
Zabano kommt aus einer alten oberschwäbischen Kuhfamilie mit einigen Lebensleistungskühen.
Er wird die fruchtbare, spätreife und haltbare Milchkuh mit gutem Bein und leistungsbereitem Euter bringen.
Mit sehr guten Werten für Nutzungsdauer, Persistenz und Eutergesundheit bietet sich Zabano auch zur Verbesserung der Fitnessmerkmale an.
Durch den hohen ÖZW eignet er sich auch zum Einsatz auf Biobetrieben.
L'estimation |
L'estimation |
01.12.2020 | ISU 120 (67) |
---|
Lait |
0 Filles | Lait 118 (72) | Lait |
Lait 118 (72) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +542 | +0,16 | +36 | -0,03 | +17 | ||||
Lait | +542 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,16 | ||||||||
Matière grasse kg | +36 | ||||||||
Protéine % | -0,03 | ||||||||
Protéine kg | +17 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 97 (66) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 88 | (71) | Carcasse | 99 | (62) |
Class. commerc. | 103 | (67) | |||
Gain journ. net | 88 | (71) | |||
Carcasse | 99 | (62) | |||
Class. commerc. | 103 | (67) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 111 (71) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 113 | (70) | |||
Facil. vêlage pat. | 90 | (89) | Facil. vêlage mat. | 102 | (59) |
Fertilité mat | 110 | (52) | |||
Santé mamelle | 102 | (73) | Persistance | 106 | (72) |
Cellules somatique | 102 | (70) | Vitesse de traite | 113 | (70) |
Longevité | 113 | (70) | |||
Facil. vêlage pat. | 90 | (89) | |||
Facil. vêlage mat. | 102 | (59) | |||
Fertilité mat | 110 | (52) | |||
Santé mamelle | 102 | (73) | |||
Persistance | 106 | (72) | |||
Cellules somatique | 102 | (70) | |||
Vitesse de traite | 113 | (70) | |||
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 90 | |||||||||||||
Musculature | 100 | |||||||||||||
Aplomb | 101 | |||||||||||||
Mamelle | 102 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 88 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 93 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 94 | |||||||||||||
Profondeur | 99 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 103 | |||||||||||||
Angle jarret | 100 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 98 | |||||||||||||
Paturon | 97 | |||||||||||||
Angle du pied | 101 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 109 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 115 | |||||||||||||
Attache avant | 104 | |||||||||||||
Ligament | 98 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 95 | |||||||||||||
Longueur trayons | 110 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 96 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 100 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 105 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 97 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 100 |
Mutter Bella (i. d. 1. Laktation)
Großmutter Hutoed Nele