DE 09 56986725 | |
---|---|
Geboren | 24.05.2021 / ET |
HB Nummer | 10/427146 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Surgénérateur | Meyer Volker, Ottenhofen |
Pedigree |
||||||||
|
SYMPOSIUM | SERANO | ||||||
HILLARY | WILLE | |||||||
HANNA | ||||||||
|
HAYABUSA | HERZSCHLAG | ||||||
NIZZA | HUMPERT | |||||||
NUCKI |
ISU 143 (80) |
Lait 125 (87) |
V 120 (76) |
Aptitude 121 (84) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Capacité corp. | 97 | ||||||||||||
Musculature | 109 | ||||||||||||
Aplomb | 107 | ||||||||||||
Mamelle | 108 |
SKIDOO geht auf die N- Linie des Betriebs Meyer, Binzwangen zurück. Er verspricht die umgängliche, haltbare und langlebige Laufstallkuh, eher spätreife Töchter mit einer hohen Nutzungsdauer.
Der Sisyphus-Sohn kombiniert zudem hohe Melkbarkeit mit bester Eutergesundheit.
Sein hervorragender Fleischwert mit hohen täglichen Zunahmen versprechen sehr mastfähige Produkte.
L'estimation |
L'estimation |
05.12.2023 | ISU 143 (80) |
---|
Lait |
0 Filles | Lait 125 (87) | Lait |
Lait 125 (87) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +841 | +0,14 | +48 | -0,05 | +26 | ||||
Lait | +841 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,14 | ||||||||
Matière grasse kg | +48 | ||||||||
Protéine % | -0,05 | ||||||||
Protéine kg | +26 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 120 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 114 | (77) | Carcasse | 116 | (78) |
Class. commerc. | 116 | (76) | |||
Gain journ. net | 114 | (77) | |||
Carcasse | 116 | (78) | |||
Class. commerc. | 116 | (76) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
Aptitude 121 (84) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 114 | (75) | Fertilité mat | 118 | (74) |
Claw health | 98 | (73) | Vitesse de traite | 113 | (87) |
Vitalité | 109 | (83) | Facil. vêlage pat. | 115 | (98) |
Facil. vêlage mat. | 107 | (81) | Milking behavior | 103 | (68) |
Santé mamelle | 113 | (85) | Persistance | 99 | (81) |
Cellules somatique | 116 | (81) | Amélioration de la performance | 96 | (79) |
Mastitis | 103 | (64) | Fièvre vitulaire | 103 | (34) |
Désordre fert. préc. | 112 | (69) | Cystes | 107 | (69) |
Longevité | 114 | (75) | |||
Fertilité mat | 118 | (74) | |||
Claw health | 98 | (73) | |||
Vitesse de traite | 113 | (87) | |||
Vitalité | 109 | (83) | |||
Facil. vêlage pat. | 115 | (98) | |||
Facil. vêlage mat. | 107 | (81) | |||
Milking behavior | 103 | (68) | |||
Santé mamelle | 113 | (85) | |||
Persistance | 99 | (81) | |||
Cellules somatique | 116 | (81) | |||
Amélioration de la performance | 96 | (79) | |||
Mastitis | 103 | (64) | |||
Fièvre vitulaire | 103 | (34) | |||
Désordre fert. préc. | 112 | (69) | |||
Cystes | 107 | (69) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 97 | |||||||||||||
Musculature | 109 | |||||||||||||
Aplomb | 107 | |||||||||||||
Mamelle | 108 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 99 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 97 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 100 | |||||||||||||
Profondeur | 97 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 100 | |||||||||||||
Angle jarret | 98 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 97 | |||||||||||||
Paturon | 105 | |||||||||||||
Hauter du pied | 108 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 102 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 101 | |||||||||||||
Attache avant | 117 | |||||||||||||
Ligament | 96 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 106 | |||||||||||||
Longueur trayons | 100 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 101 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 93 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 95 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 106 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 95 |