DK 259312 | |
---|---|
Geboren | 10.04.2017 |
HB Nummer | 10/684688 |
aAa | 423156 |
Surgénérateur | Anderstrup Holsteins, Skorping, Dänemark |
Pedigree |
||||||||
|
KINGBOY | MCCUTCHEN | ||||||
RIZA | NUMERO UNO | |||||||
RUBY | ||||||||
|
COMMANDER | MOGUL | ||||||
DEBEL BYNKE MYSELF | BYNKE | |||||||
DEBEL PLANET MANI |
ISU 139 (97) |
RZ€ 1715 | RZM 150 (99) |
GES 107 (88) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Caractére laitier | 132 | ||||||||||||
Corps | 106 | ||||||||||||
Aplomb | 103 | ||||||||||||
Mamelle | 101 |
+ hohe Milchleistung
+ positive Inhaltsstoffe
+ starkes Exterieur
L'estimation |
L'estimation |
---|
Lait |
0 Filles | RZM 150 (99) | Lait |
RZM 150 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1340 | +0,21 | +77 | +0,17 | +66 | ||||
Lait | +1340 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,21 | ||||||||
Matière grasse kg | +77 | ||||||||
Protéine % | +0,17 | ||||||||
Protéine kg | +66 | ||||||||
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
||||
---|---|---|---|---|---|
Longévité RZN | 110 | (85) | Valeur de fécondité RZR | 95 | (82) |
Veau directement | 98 | (94) | Veau maternel | 107 | (95) |
Cell. somatiques | 123 | (98) | Fécondation | 98 | (82) |
Facil. vêlage pat. | 98 | (94) | Facil. vêlage mat. | 107 | (95) |
Aptitude à la traite | 87 | (96) | Intervalle vêlage - insém. 1e | 87 | (92) |
Mortalité pat | 93 | Mortalité mat | 101 | ||
Comportement de traite | 100 | (88) | Body Condition Score | 70 | (97) |
Vitalité des veaux | 104 | (92) | |||
Longévité RZN | 110 | (85) | |||
Valeur de fécondité RZR | 95 | (82) | |||
Veau directement | 98 | (94) | |||
Veau maternel | 107 | (95) | |||
Cell. somatiques | 123 | (98) | |||
Fécondation | 98 | (82) | |||
Facil. vêlage pat. | 98 | (94) | |||
Facil. vêlage mat. | 107 | (95) | |||
Aptitude à la traite | 87 | (96) | |||
Intervalle vêlage - insém. 1e | 87 | (92) | |||
Mortalité pat | 93 | ||||
Mortalité mat | 101 | ||||
Comportement de traite | 100 | (88) | |||
Body Condition Score | 70 | (97) | |||
Vitalité des veaux | 104 | (92) | |||
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 107 (88) | |||
---|---|---|---|---|---|
Mammite | 101 | Reproduction | 106 | ||
Maladie de Mortellaro | 104 | META | 107 | ||
Santé des onglons | 103 | ||||
Mammite | 101 | ||||
Reproduction | 106 | ||||
Maladie de Mortellaro | 104 | ||||
META | 107 | ||||
Santé des onglons | 103 |
Exterieur |
Exterieur |
80 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Caractére laitier | 132 | |||||||||||||
Corps | 106 | |||||||||||||
Aplomb | 103 | |||||||||||||
Mamelle | 101 | |||||||||||||
hauteur | 125 | |||||||||||||
Structure à côtes | ||||||||||||||
profondeur corps | 108 | |||||||||||||
Lageur poitrine | 92 | |||||||||||||
Inclinaison bassin | 93 | |||||||||||||
Largeur de bassin | 118 | |||||||||||||
Angle du pied | 103 | |||||||||||||
Diagonale du pied | 106 | |||||||||||||
Qualité du Jarret | 96 | |||||||||||||
Membres vue arrière | 109 | |||||||||||||
Direction de la patte avant | ||||||||||||||
Locomotion | 100 | |||||||||||||
basse | 106 | |||||||||||||
Profondeur du sillon | 126 | |||||||||||||
Ecart avant de trayons | 106 | |||||||||||||
Implantattion arrierére trayons | 117 | |||||||||||||
Attache avant | 94 | |||||||||||||
Équilibre de la mamelle | ||||||||||||||
Distance plancher jarret | 94 | |||||||||||||
Longueur trayons | 136 |