DK 259312 | |
---|---|
Geboren | 10.04.2017 |
HB Nummer | 10/684688 |
aAa | 423156 |
Surgénérateur | Anderstrup Holsteins, Skorping, Dänemark |
Pedigree |
||||||||
|
KINGBOY | MCCUTCHEN | ||||||
RIZA | NUMERO UNO | |||||||
RUBY | ||||||||
|
COMMANDER | MOGUL | ||||||
DEBEL BYNKE MYSELF | BYNKE | |||||||
DEBEL PLANET MANI |
ISU 139 (97) |
RZ€ 1715 | L 150 (99) |
GES 107 (88) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Caractére laitier | 132 | ||||||||||||
Corps | 106 | ||||||||||||
Aplomb | 103 | ||||||||||||
Mamelle | 101 |
+ hohe Milchleistung
+ positive Inhaltsstoffe
+ starkes Exterieur
L'estimation |
L'estimation |
---|
Lait |
0 Filles | L 150 (99) | Lait |
L 150 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1340 | +0,21 | +77 | +0,17 | +66 | ||||
Lait | +1340 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,21 | ||||||||
Matière grasse kg | +77 | ||||||||
Protéine % | +0,17 | ||||||||
Protéine kg | +66 | ||||||||
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
||||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 110 | (85) | Fertility | 95 | (82) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 98 | (94) | Kalbemerkmal (RZKm) | 107 | (95) |
Cell. somatiques | 123 | (98) | Fécondation | 98 | (82) |
Facil. vêlage pat. | 98 | (94) | Facil. vêlage mat. | 107 | (95) |
milking speed | 87 | (96) | Rastzeit | 87 | (92) |
Mortalité pat | 93 | Mortalité mat | 101 | ||
Melkverhalten | 100 | (88) | |||
Body Condition Score | 70 | (97) | |||
Longevité | 110 | (85) | |||
Fertility | 95 | (82) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 98 | (94) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 107 | (95) | |||
Cell. somatiques | 123 | (98) | |||
Fécondation | 98 | (82) | |||
Facil. vêlage pat. | 98 | (94) | |||
Facil. vêlage mat. | 107 | (95) | |||
milking speed | 87 | (96) | |||
Rastzeit | 87 | (92) | |||
Mortalité pat | 93 | ||||
Mortalité mat | 101 | ||||
Melkverhalten | 100 | (88) | |||
Body Condition Score | 70 | (97) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 107 (88) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 101 | RZRepro | 106 | ||
DDcontrol | 104 | RZMetabol | 107 | ||
RZKlaue | 103 | ||||
RZEuterfit | 101 | ||||
RZRepro | 106 | ||||
DDcontrol | 104 | ||||
RZMetabol | 107 | ||||
RZKlaue | 103 |
Exterieur |
Exterieur |
80 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Caractére laitier | 132 | |||||||||||||
Corps | 106 | |||||||||||||
Aplomb | 103 | |||||||||||||
Mamelle | 101 | |||||||||||||
hauteur | 125 | |||||||||||||
Caractère laitier | 132 | |||||||||||||
profondeur corps | 108 | |||||||||||||
Lageur poitrine | 92 | |||||||||||||
Inclinaison bassin | 93 | |||||||||||||
Largeur de la coupe | 118 | |||||||||||||
Angle du pied | 103 | |||||||||||||
Diagonale du pied | 106 | |||||||||||||
Qualité du Jarret | 96 | |||||||||||||
Membres vue arrière | 109 | |||||||||||||
Locomotion | 100 | |||||||||||||
basse | 106 | |||||||||||||
Profondeur du sillon | 126 | |||||||||||||
Ecart avant de trayons | 106 | |||||||||||||
Implantattion arrierére trayons | 117 | |||||||||||||
Attache avant | 94 | |||||||||||||
Distance plancher jarret | 94 | |||||||||||||
Longueur trayons | 136 |