DE 05 38663320 | |
---|---|
Geboren | 19.12.2014 |
HB Nummer | 10/681957 |
aAa | 234156 |
Surgénérateur | Plataan Holsteins, Hoomaar |
Pedigree |
||||||||
|
EPIC | SUPER | ||||||
ALESIA | MAN-O-MAN | |||||||
ALBANY | ||||||||
|
SUDAN | JAMMER | ||||||
TANYA | FREDDIE | |||||||
HALIA |
ISU 127 (96) |
RZ€ 1036 (96) |
L 122 (99) |
GES 105 (84) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Caractére laitier | 107 | ||||||||||||
Corps | 113 | ||||||||||||
Aplomb | 109 | ||||||||||||
Mamelle | 118 |
+ Positive Inhaltsstoffe und A2A2
+ Gute paternale und maternale Kalbeeigenschaften
+ Gute Euter- und Fundamentvererbung
L'estimation |
L'estimation |
---|
Lait |
2837 Filles | L 122 (99) | Lait |
L 122 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +713 | +0,04 | +32 | +0,04 | +29 | ||||
Lait | +713 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,04 | ||||||||
Matière grasse kg | +32 | ||||||||
Protéine % | +0,04 | ||||||||
Protéine kg | +29 | ||||||||
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
||||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 112 | (86) | Fertility | 109 | (90) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 109 | (98) | Kalbemerkmal (RZKm) | 114 | (97) |
Cell. somatiques | 90 | (99) | Fécondation | 109 | (90) |
Facil. vêlage pat. | 113 | (98) | Facil. vêlage mat. | 115 | (96) |
milking speed | 119 | (96) | Rastzeit | 101 | (96) |
Mortalité pat | 106 | (97) | Mortalité mat | 113 | (97) |
Melkverhalten | 114 | (93) | |||
Body Condition Score | 108 | (98) | |||
Longevité | 112 | (86) | |||
Fertility | 109 | (90) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 109 | (98) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 114 | (97) | |||
Cell. somatiques | 90 | (99) | |||
Fécondation | 109 | (90) | |||
Facil. vêlage pat. | 113 | (98) | |||
Facil. vêlage mat. | 115 | (96) | |||
milking speed | 119 | (96) | |||
Rastzeit | 101 | (96) | |||
Mortalité pat | 106 | (97) | |||
Mortalité mat | 113 | (97) | |||
Melkverhalten | 114 | (93) | |||
Body Condition Score | 108 | (98) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 105 (84) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 101 | (86) | RZRepro | 102 | (78) |
DDcontrol | 110 | (86) | RZMetabol | 104 | (83) |
RZKlaue | 109 | (81) | |||
RZEuterfit | 101 | (86) | |||
RZRepro | 102 | (78) | |||
DDcontrol | 110 | (86) | |||
RZMetabol | 104 | (83) | |||
RZKlaue | 109 | (81) |
Exterieur |
Exterieur |
1037 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Caractére laitier | 107 | |||||||||||||
Corps | 113 | |||||||||||||
Aplomb | 109 | |||||||||||||
Mamelle | 118 | |||||||||||||
hauteur | 135 | |||||||||||||
Caractère laitier | 102 | |||||||||||||
profondeur corps | 117 | |||||||||||||
Lageur poitrine | 115 | |||||||||||||
Inclinaison bassin | 91 | |||||||||||||
Largeur de la coupe | 104 | |||||||||||||
Angle du pied | 89 | |||||||||||||
Diagonale du pied | 106 | |||||||||||||
Qualité du Jarret | 95 | |||||||||||||
Membres vue arrière | 107 | |||||||||||||
Locomotion | 110 | |||||||||||||
basse | 106 | |||||||||||||
Profondeur du sillon | 102 | |||||||||||||
Ecart avant de trayons | 112 | |||||||||||||
Implantattion arrierére trayons | 105 | |||||||||||||
Attache avant | 117 | |||||||||||||
Distance plancher jarret | 119 | |||||||||||||
Longueur trayons | 101 |