DE 09 48830246 | |
---|---|
Geboren | 16.09.2014 / ET |
HB Nummer | 10/796460 |
Surgénérateur | Regus H.J. u. Karin GbR, Oberhöchstädt |
Pedigree |
||||||||
|
BOOKEM | PLANET | ||||||
DE-SU 199 | WATSON | |||||||
MIRANDA | ||||||||
|
ALTALOTA | O-MAN | ||||||
OH DASC 53 | BOLTON | |||||||
DELTA |
ISU 111 (93) |
RZ€ 422 (93) |
RZM 112 (94) |
GES 100 (83) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Caractére laitier | 110 | ||||||||||||
Corps | 107 | ||||||||||||
Aplomb | 106 | ||||||||||||
Mamelle | 104 |
BASEBALL ist ein extrem ausgeglichener BALISTO Sohn er überzeugt mit einem stark ausgeglichenen Exterieur. Seine Mutter ist eine starke ALTALOTA Tochter und überzeugt schon in der ersten Laktation mit einer hohen Milchleistung. Seine Töchter stehen auf Optimalen Fundamenten mit hohen Eutern mit längeren Strichen in optimaler Stellung.
L'estimation |
L'estimation |
---|
Lait |
144 Filles | RZM 112 (94) | Lait |
RZM 112 (94) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +56 | +0,12 | +15 | +0,15 | +17 | ||||
Lait | +56 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,12 | ||||||||
Matière grasse kg | +15 | ||||||||
Protéine % | +0,15 | ||||||||
Protéine kg | +17 | ||||||||
AMS |
AMS |
RZRobot: 113 |
---|
RZEcol 106 |
RZEcol 106 |
---|
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
||||
---|---|---|---|---|---|
Longévité RZN | 104 | (83) | Valeur de fécondité RZR | 97 | (70) |
Veau directement | 99 | (78) | Veau maternel | 101 | (80) |
Cell. somatiques | 101 | (92) | Fécondation | 98 | (69) |
Facil. vêlage pat. | 100 | (83) | Facil. vêlage mat. | 102 | (78) |
Aptitude à la traite | 99 | (91) | Intervalle vêlage - insém. 1e | 101 | (75) |
Mortalité pat | 98 | (76) | Mortalité mat | 100 | (80) |
Comportement de traite | 104 | (66) | Body Condition Score | 92 | (83) |
Vitalité des veaux | 98 | (65) | Persistance | 105 | (90) |
Longévité RZN | 104 | (83) | |||
Valeur de fécondité RZR | 97 | (70) | |||
Veau directement | 99 | (78) | |||
Veau maternel | 101 | (80) | |||
Cell. somatiques | 101 | (92) | |||
Fécondation | 98 | (69) | |||
Facil. vêlage pat. | 100 | (83) | |||
Facil. vêlage mat. | 102 | (78) | |||
Aptitude à la traite | 99 | (91) | |||
Intervalle vêlage - insém. 1e | 101 | (75) | |||
Mortalité pat | 98 | (76) | |||
Mortalité mat | 100 | (80) | |||
Comportement de traite | 104 | (66) | |||
Body Condition Score | 92 | (83) | |||
Vitalité des veaux | 98 | (65) | |||
Persistance | 105 | (90) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 100 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Mammite | 101 | (76) | Reproduction | 99 | (70) |
Maladie de Mortellaro | 98 | (69) | META | 101 | (70) |
Santé des onglons | 98 | (69) | |||
Mammite | 101 | (76) | |||
Reproduction | 99 | (70) | |||
Maladie de Mortellaro | 98 | (69) | |||
META | 101 | (70) | |||
Santé des onglons | 98 | (69) |
Exterieur |
Exterieur |
40 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Caractére laitier | 110 | |||||||||||||
Corps | 107 | |||||||||||||
Aplomb | 106 | |||||||||||||
Mamelle | 104 | |||||||||||||
hauteur | 104 | |||||||||||||
Structure à côtes | 103 | |||||||||||||
profondeur corps | 101 | |||||||||||||
Lageur poitrine | 98 | |||||||||||||
Inclinaison bassin | 94 | |||||||||||||
Largeur de bassin | 108 | |||||||||||||
Angle du pied | 104 | |||||||||||||
Diagonale du pied | 102 | |||||||||||||
Qualité du Jarret | 105 | |||||||||||||
Membres vue arrière | 104 | |||||||||||||
Direction de la patte avant | 96 | |||||||||||||
Locomotion | 102 | |||||||||||||
basse | 103 | |||||||||||||
Profondeur du sillon | 94 | |||||||||||||
Ecart avant de trayons | 102 | |||||||||||||
Implantattion arrierére trayons | 86 | |||||||||||||
Attache avant | 101 | |||||||||||||
Équilibre de la mamelle | 95 | |||||||||||||
Distance plancher jarret | 107 | |||||||||||||
Longueur trayons | 105 |