DE 08 15144994 | |
---|---|
Geboren | 07.08.2012 / ET |
HB Nummer | 10/766850 |
Surgénérateur | Erthle Manfred, Eggingen |
Pedigree |
||||||||
|
PLANET | TABOO | ||||||
822 R 1199 | RAMOS | |||||||
822 VG87 | ||||||||
|
MAN-O-MAN | O-MAN | ||||||
CHH BLUEMC | SHOTTLE | |||||||
BLUME VG88 |
ISU 116 (86) |
RZ€ 565 (90) |
L 121 (89) |
GES 101 (68) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Caractére laitier | 110 | ||||||||||||
Corps | 97 | ||||||||||||
Aplomb | 106 | ||||||||||||
Mamelle | 110 |
+ Positive Inhaltsstoffe
+ schöne Eutervererbung
+ Gute Fundamente
L'estimation |
L'estimation |
---|
Lait |
56 Filles | L 121 (89) | Lait |
L 121 (89) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +155 | +0,33 | +39 | +0,19 | +25 | ||||
Lait | +155 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,33 | ||||||||
Matière grasse kg | +39 | ||||||||
Protéine % | +0,19 | ||||||||
Protéine kg | +25 | ||||||||
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
||||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 99 | (77) | Fertility | 86 | (67) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 104 | (72) | Kalbemerkmal (RZKm) | 91 | (74) |
Cell. somatiques | 100 | (87) | Fécondation | 92 | (67) |
Facil. vêlage pat. | 106 | (77) | Facil. vêlage mat. | 96 | (73) |
milking speed | 101 | (82) | Rastzeit | 85 | (64) |
Mortalité pat | 101 | (68) | Mortalité mat | 85 | (75) |
Melkverhalten | 121 | (65) | |||
Body Condition Score | 86 | (80) | |||
Longevité | 99 | (77) | |||
Fertility | 86 | (67) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 104 | (72) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 91 | (74) | |||
Cell. somatiques | 100 | (87) | |||
Fécondation | 92 | (67) | |||
Facil. vêlage pat. | 106 | (77) | |||
Facil. vêlage mat. | 96 | (73) | |||
milking speed | 101 | (82) | |||
Rastzeit | 85 | (64) | |||
Mortalité pat | 101 | (68) | |||
Mortalité mat | 85 | (75) | |||
Melkverhalten | 121 | (65) | |||
Body Condition Score | 86 | (80) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 101 (68) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 101 | (70) | RZRepro | 99 | (63) |
DDcontrol | 91 | (61) | RZMetabol | 106 | (67) |
RZKlaue | 95 | (62) | |||
RZEuterfit | 101 | (70) | |||
RZRepro | 99 | (63) | |||
DDcontrol | 91 | (61) | |||
RZMetabol | 106 | (67) | |||
RZKlaue | 95 | (62) |
Exterieur |
Exterieur |
33 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Caractére laitier | 110 | |||||||||||||
Corps | 97 | |||||||||||||
Aplomb | 106 | |||||||||||||
Mamelle | 110 | |||||||||||||
hauteur | 107 | |||||||||||||
Caractère laitier | 112 | |||||||||||||
profondeur corps | 92 | |||||||||||||
Lageur poitrine | 96 | |||||||||||||
Inclinaison bassin | 98 | |||||||||||||
Largeur de la coupe | 100 | |||||||||||||
Angle du pied | 106 | |||||||||||||
Diagonale du pied | 95 | |||||||||||||
Qualité du Jarret | 111 | |||||||||||||
Membres vue arrière | 104 | |||||||||||||
Locomotion | 103 | |||||||||||||
basse | 115 | |||||||||||||
Profondeur du sillon | 108 | |||||||||||||
Ecart avant de trayons | 111 | |||||||||||||
Implantattion arrierére trayons | 113 | |||||||||||||
Attache avant | 105 | |||||||||||||
Distance plancher jarret | 103 | |||||||||||||
Longueur trayons | 96 |