DE0770188609 | |
---|---|
Geboren | 22.03.2015 / ET |
HB Nummer | 10/682090 |
aAa | 234165 |
Surgénérateur | Thurler Farms, CDN South Mountain |
Pedigree |
||||||||
|
MOGUL | DORCY | ||||||
CALINDA | OBSERVER | |||||||
CRIMSON | ||||||||
|
SUPERSIRE | ROBUST | ||||||
NAOMI | MAN-O-MAN | |||||||
JENNY |
ISU 139 (96) |
RZ€ 1308 (96) |
L 130 (99) |
GES 106 (77) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Caractére laitier | 110 | ||||||||||||
Corps | 84 | ||||||||||||
Aplomb | 122 | ||||||||||||
Mamelle | 122 |
+ Gute Eutervererbung
+ Top Fundament
+ Positive Inhaltsstoffe
+ Robotereignung
+ Lange Nutzungsdauer
L'estimation |
L'estimation |
---|
Lait |
1455 Filles | L 130 (99) | Lait |
L 130 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +817 | +0,28 | +62 | +0,05 | +33 | ||||
Lait | +817 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,28 | ||||||||
Matière grasse kg | +62 | ||||||||
Protéine % | +0,05 | ||||||||
Protéine kg | +33 | ||||||||
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
||||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 112 | (84) | Fertility | 103 | (85) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 113 | (99) | Kalbemerkmal (RZKm) | 110 | (95) |
Cell. somatiques | 115 | (98) | Fécondation | 106 | (85) |
Facil. vêlage pat. | 117 | (99) | Facil. vêlage mat. | 107 | (94) |
milking speed | 98 | (95) | Rastzeit | 95 | (93) |
Mortalité pat | 108 | (98) | Mortalité mat | 114 | (95) |
Melkverhalten | 110 | (89) | |||
Body Condition Score | 89 | (97) | |||
Longevité | 112 | (84) | |||
Fertility | 103 | (85) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 113 | (99) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 110 | (95) | |||
Cell. somatiques | 115 | (98) | |||
Fécondation | 106 | (85) | |||
Facil. vêlage pat. | 117 | (99) | |||
Facil. vêlage mat. | 107 | (94) | |||
milking speed | 98 | (95) | |||
Rastzeit | 95 | (93) | |||
Mortalité pat | 108 | (98) | |||
Mortalité mat | 114 | (95) | |||
Melkverhalten | 110 | (89) | |||
Body Condition Score | 89 | (97) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 106 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 101 | (80) | RZRepro | 106 | (72) |
DDcontrol | 112 | (73) | RZMetabol | 102 | (78) |
RZKlaue | 112 | (71) | |||
RZEuterfit | 101 | (80) | |||
RZRepro | 106 | (72) | |||
DDcontrol | 112 | (73) | |||
RZMetabol | 102 | (78) | |||
RZKlaue | 112 | (71) |
Exterieur |
Exterieur |
641 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Caractére laitier | 110 | |||||||||||||
Corps | 84 | |||||||||||||
Aplomb | 122 | |||||||||||||
Mamelle | 122 | |||||||||||||
hauteur | 105 | |||||||||||||
Caractère laitier | 106 | |||||||||||||
profondeur corps | 83 | |||||||||||||
Lageur poitrine | 82 | |||||||||||||
Inclinaison bassin | 98 | |||||||||||||
Largeur de la coupe | 91 | |||||||||||||
Angle du pied | 104 | |||||||||||||
Diagonale du pied | 94 | |||||||||||||
Qualité du Jarret | 116 | |||||||||||||
Membres vue arrière | 114 | |||||||||||||
Locomotion | 119 | |||||||||||||
basse | 125 | |||||||||||||
Profondeur du sillon | 88 | |||||||||||||
Ecart avant de trayons | 110 | |||||||||||||
Implantattion arrierére trayons | 96 | |||||||||||||
Attache avant | 113 | |||||||||||||
Distance plancher jarret | 118 | |||||||||||||
Longueur trayons | 110 |