DK 259312 | |
---|---|
Geboren | 10.04.2017 |
HB Nummer | 10/684688 |
aAa | 423156 |
Surgénérateur | Anderstrup Holsteins, Skorping, Dänemark |
Pedigree |
||||||||
|
KINGBOY | MCCUTCHEN | ||||||
RIZA | NUMERO UNO | |||||||
RUBY | ||||||||
|
COMMANDER | MOGUL | ||||||
DEBEL BYNKE MYSELF | BYNKE | |||||||
DEBEL PLANET MANI |
ISU 143 (90) |
RZ€ 1845 (90) |
L 147 (90) |
GES 115 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Caractére laitier | 134 | ||||||||||||
Corps | 101 | ||||||||||||
Aplomb | 101 | ||||||||||||
Mamelle | 110 |
+ hohe Milchleistung
+ positive Inhaltsstoffe
+ starkes Exterieur
L'estimation |
L'estimation |
---|
Lait |
89 Filles | L 147 (90) | Lait |
L 147 (90) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1402 | +0,15 | +72 | +0,12 | +62 | ||||
Lait | +1402 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,15 | ||||||||
Matière grasse kg | +72 | ||||||||
Protéine % | +0,12 | ||||||||
Protéine kg | +62 | ||||||||
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
||||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 111 | (72) | Fertility | 102 | (66) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 99 | (94) | Kalbemerkmal (RZKm) | 106 | (79) |
Cell. somatiques | 117 | (86) | Fécondation | 104 | (68) |
Facil. vêlage pat. | 94 | (95) | Facil. vêlage mat. | 104 | (77) |
milking speed | 95 | (88) | Rastzeit | 88 | (65) |
Mortalité pat | 101 | (93) | Mortalité mat | 107 | (79) |
Melkverhalten | 100 | (68) | |||
Body Condition Score | 67 | (87) | |||
Longevité | 111 | (72) | |||
Fertility | 102 | (66) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 99 | (94) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 106 | (79) | |||
Cell. somatiques | 117 | (86) | |||
Fécondation | 104 | (68) | |||
Facil. vêlage pat. | 94 | (95) | |||
Facil. vêlage mat. | 104 | (77) | |||
milking speed | 95 | (88) | |||
Rastzeit | 88 | (65) | |||
Mortalité pat | 101 | (93) | |||
Mortalité mat | 107 | (79) | |||
Melkverhalten | 100 | (68) | |||
Body Condition Score | 67 | (87) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 115 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 108 | (69) | RZRepro | 105 | (61) |
DDcontrol | 98 | (62) | RZMetabol | 111 | (66) |
RZKlaue | 103 | (61) | |||
RZEuterfit | 108 | (69) | |||
RZRepro | 105 | (61) | |||
DDcontrol | 98 | (62) | |||
RZMetabol | 111 | (66) | |||
RZKlaue | 103 | (61) |
Exterieur |
Exterieur |
80 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Caractére laitier | 134 | |||||||||||||
Corps | 101 | |||||||||||||
Aplomb | 101 | |||||||||||||
Mamelle | 110 | |||||||||||||
hauteur | 129 | |||||||||||||
Caractère laitier | 135 | |||||||||||||
profondeur corps | 108 | |||||||||||||
Lageur poitrine | 90 | |||||||||||||
Inclinaison bassin | 93 | |||||||||||||
Largeur de la coupe | 114 | |||||||||||||
Angle du pied | 104 | |||||||||||||
Diagonale du pied | 103 | |||||||||||||
Qualité du Jarret | 100 | |||||||||||||
Membres vue arrière | 102 | |||||||||||||
Locomotion | 100 | |||||||||||||
basse | 115 | |||||||||||||
Profondeur du sillon | 122 | |||||||||||||
Ecart avant de trayons | 104 | |||||||||||||
Implantattion arrierére trayons | 114 | |||||||||||||
Attache avant | 100 | |||||||||||||
Distance plancher jarret | 103 | |||||||||||||
Longueur trayons | 124 |