UK 912004240631 | |
---|---|
Geboren | 25.11.2011 |
HB Nummer | 10/679314 |
aAa | 243156 |
Surgénérateur | England |
Pedigree |
||||||||
|
BOLIVER | AMEL | ||||||
SWEET STAR | O-MAN | |||||||
SWEETNESS | ||||||||
|
BUCKEYE | MARSHALL | ||||||
ELEGANT | BEST | |||||||
D ANNABELL |
ISU 122 (98) |
RZ€ 858 (99) |
L 119 (99) |
GES 105 (93) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Caractére laitier | 101 | ||||||||||||
Corps | 101 | ||||||||||||
Aplomb | 104 | ||||||||||||
Mamelle | 111 |
L'estimation |
L'estimation |
---|
Lait |
5095 Filles | L 119 (99) | Lait |
L 119 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +799 | -0,12 | +18 | +0,03 | +31 | ||||
Lait | +799 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,12 | ||||||||
Matière grasse kg | +18 | ||||||||
Protéine % | +0,03 | ||||||||
Protéine kg | +31 | ||||||||
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
||||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 110 | (99) | Fertility | 105 | (97) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 101 | (98) | Kalbemerkmal (RZKm) | 111 | (98) |
Cell. somatiques | 96 | (99) | Fécondation | 101 | (97) |
Facil. vêlage pat. | 98 | (98) | Facil. vêlage mat. | 111 | (98) |
milking speed | 99 | (98) | Rastzeit | 111 | (99) |
Mortalité pat | 104 | (97) | Mortalité mat | 110 | (98) |
Melkverhalten | 103 | (96) | |||
Body Condition Score | 110 | (99) | |||
Longevité | 110 | (99) | |||
Fertility | 105 | (97) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 101 | (98) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 111 | (98) | |||
Cell. somatiques | 96 | (99) | |||
Fécondation | 101 | (97) | |||
Facil. vêlage pat. | 98 | (98) | |||
Facil. vêlage mat. | 111 | (98) | |||
milking speed | 99 | (98) | |||
Rastzeit | 111 | (99) | |||
Mortalité pat | 104 | (97) | |||
Mortalité mat | 110 | (98) | |||
Melkverhalten | 103 | (96) | |||
Body Condition Score | 110 | (99) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 105 (93) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 104 | (95) | RZRepro | 100 | (91) |
DDcontrol | 108 | (94) | RZMetabol | 103 | (90) |
RZKlaue | 107 | (93) | |||
RZEuterfit | 104 | (95) | |||
RZRepro | 100 | (91) | |||
DDcontrol | 108 | (94) | |||
RZMetabol | 103 | (90) | |||
RZKlaue | 107 | (93) |
Exterieur |
Exterieur |
1782 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Caractére laitier | 101 | |||||||||||||
Corps | 101 | |||||||||||||
Aplomb | 104 | |||||||||||||
Mamelle | 111 | |||||||||||||
hauteur | 124 | |||||||||||||
Caractère laitier | 100 | |||||||||||||
profondeur corps | 97 | |||||||||||||
Lageur poitrine | 99 | |||||||||||||
Inclinaison bassin | 98 | |||||||||||||
Largeur de la coupe | 103 | |||||||||||||
Angle du pied | 103 | |||||||||||||
Diagonale du pied | 108 | |||||||||||||
Qualité du Jarret | 94 | |||||||||||||
Membres vue arrière | 104 | |||||||||||||
Locomotion | 104 | |||||||||||||
basse | 100 | |||||||||||||
Profondeur du sillon | 104 | |||||||||||||
Ecart avant de trayons | 121 | |||||||||||||
Implantattion arrierére trayons | 113 | |||||||||||||
Attache avant | 109 | |||||||||||||
Distance plancher jarret | 114 | |||||||||||||
Longueur trayons | 108 |