DK03372306866 | |
---|---|
Geboren | 09.06.2015 |
HB Nummer | 10/682272 |
aAa | 243615 |
Surgénérateur | Anderstrup Holsteins I/S, Skorping |
Pedigree |
||||||||
|
DAY | SUPER | ||||||
4846 | ROBUST | |||||||
SHEEN | ||||||||
|
BYNKE | VH BISMARK | ||||||
MANI | PLANET | |||||||
MIE |
ISU 149 (93) |
RZ€ 1602 (94) |
L 141 (97) |
GES 109 (71) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Caractére laitier | 106 | ||||||||||||
Corps | 95 | ||||||||||||
Aplomb | 116 | ||||||||||||
Mamelle | 110 |
+ Hohe Milchleistungssteigerung
+ Gute Eutervererbung
+ Sehr gute Eutergesundheit
L'estimation |
L'estimation |
---|
Lait |
515 Filles | L 141 (97) | Lait |
L 141 (97) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +2235 | -0,30 | +52 | -0,13 | +60 | ||||
Lait | +2235 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,30 | ||||||||
Matière grasse kg | +52 | ||||||||
Protéine % | -0,13 | ||||||||
Protéine kg | +60 | ||||||||
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
||||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 117 | (80) | Fertility | 103 | (77) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 89 | (87) | Kalbemerkmal (RZKm) | 87 | (89) |
Cell. somatiques | 128 | (96) | Fécondation | 105 | (77) |
Facil. vêlage pat. | 82 | (91) | Facil. vêlage mat. | 79 | (88) |
milking speed | 96 | (90) | Rastzeit | 95 | (84) |
Mortalité pat | 96 | (84) | Mortalité mat | 94 | (91) |
Melkverhalten | 98 | (81) | |||
Body Condition Score | 94 | (94) | |||
Longevité | 117 | (80) | |||
Fertility | 103 | (77) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 89 | (87) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 87 | (89) | |||
Cell. somatiques | 128 | (96) | |||
Fécondation | 105 | (77) | |||
Facil. vêlage pat. | 82 | (91) | |||
Facil. vêlage mat. | 79 | (88) | |||
milking speed | 96 | (90) | |||
Rastzeit | 95 | (84) | |||
Mortalité pat | 96 | (84) | |||
Mortalité mat | 94 | (91) | |||
Melkverhalten | 98 | (81) | |||
Body Condition Score | 94 | (94) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 109 (71) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 105 | (73) | RZRepro | 103 | (65) |
DDcontrol | 115 | (66) | RZMetabol | 107 | (70) |
RZKlaue | 114 | (65) | |||
RZEuterfit | 105 | (73) | |||
RZRepro | 103 | (65) | |||
DDcontrol | 115 | (66) | |||
RZMetabol | 107 | (70) | |||
RZKlaue | 114 | (65) |
Exterieur |
Exterieur |
215 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Caractére laitier | 106 | |||||||||||||
Corps | 95 | |||||||||||||
Aplomb | 116 | |||||||||||||
Mamelle | 110 | |||||||||||||
hauteur | 97 | |||||||||||||
Caractère laitier | 105 | |||||||||||||
profondeur corps | 92 | |||||||||||||
Lageur poitrine | 95 | |||||||||||||
Inclinaison bassin | 97 | |||||||||||||
Largeur de la coupe | 98 | |||||||||||||
Angle du pied | 101 | |||||||||||||
Diagonale du pied | 108 | |||||||||||||
Qualité du Jarret | 106 | |||||||||||||
Membres vue arrière | 106 | |||||||||||||
Locomotion | 114 | |||||||||||||
basse | 104 | |||||||||||||
Profondeur du sillon | 109 | |||||||||||||
Ecart avant de trayons | 102 | |||||||||||||
Implantattion arrierére trayons | 119 | |||||||||||||
Attache avant | 110 | |||||||||||||
Distance plancher jarret | 109 | |||||||||||||
Longueur trayons | 102 |