DE 07 69582276 | |
---|---|
Geboren | 20.03.2011 / ET |
HB Nummer | 10/678902 |
aAa | 312456 |
Surgénérateur |
Pedigree |
||||||||
|
O-MAN | MANFRED-ET | ||||||
ELSA | MARSHALL | |||||||
ELSA | ||||||||
|
GIBOR | GIBBON | ||||||
CARLA | RUBENS RF | |||||||
CAMILLA |
ISU 133 (98) |
RZ€ 1278 (99) |
L 132 (99) |
GES 112 (93) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Caractére laitier | 81 | ||||||||||||
Corps | 92 | ||||||||||||
Aplomb | 109 | ||||||||||||
Mamelle | 103 |
L'estimation |
L'estimation |
---|
Lait |
3375 Filles | L 132 (99) | Lait |
L 132 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +888 | +0,34 | +71 | +0,01 | +31 | ||||
Lait | +888 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,34 | ||||||||
Matière grasse kg | +71 | ||||||||
Protéine % | +0,01 | ||||||||
Protéine kg | +31 | ||||||||
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
||||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 111 | (98) | Fertility | 97 | (96) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 99 | (96) | Kalbemerkmal (RZKm) | 97 | (98) |
Cell. somatiques | 117 | (99) | Fécondation | 94 | (96) |
Facil. vêlage pat. | 103 | (97) | Facil. vêlage mat. | 100 | (97) |
milking speed | 101 | (97) | Rastzeit | 105 | (98) |
Mortalité pat | 96 | (94) | Mortalité mat | 93 | (98) |
Melkverhalten | 101 | (94) | |||
Body Condition Score | 113 | (98) | |||
Longevité | 111 | (98) | |||
Fertility | 97 | (96) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 99 | (96) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 97 | (98) | |||
Cell. somatiques | 117 | (99) | |||
Fécondation | 94 | (96) | |||
Facil. vêlage pat. | 103 | (97) | |||
Facil. vêlage mat. | 100 | (97) | |||
milking speed | 101 | (97) | |||
Rastzeit | 105 | (98) | |||
Mortalité pat | 96 | (94) | |||
Mortalité mat | 93 | (98) | |||
Melkverhalten | 101 | (94) | |||
Body Condition Score | 113 | (98) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 112 (93) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 111 | (95) | RZRepro | 102 | (91) |
DDcontrol | 102 | (95) | RZMetabol | 106 | (90) |
RZKlaue | 112 | (93) | |||
RZEuterfit | 111 | (95) | |||
RZRepro | 102 | (91) | |||
DDcontrol | 102 | (95) | |||
RZMetabol | 106 | (90) | |||
RZKlaue | 112 | (93) |
Exterieur |
Exterieur |
1150 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Caractére laitier | 81 | |||||||||||||
Corps | 92 | |||||||||||||
Aplomb | 109 | |||||||||||||
Mamelle | 103 | |||||||||||||
hauteur | 98 | |||||||||||||
Caractère laitier | 84 | |||||||||||||
profondeur corps | 91 | |||||||||||||
Lageur poitrine | 103 | |||||||||||||
Inclinaison bassin | 131 | |||||||||||||
Largeur de la coupe | 101 | |||||||||||||
Angle du pied | 93 | |||||||||||||
Diagonale du pied | 120 | |||||||||||||
Qualité du Jarret | 99 | |||||||||||||
Membres vue arrière | 96 | |||||||||||||
Locomotion | 106 | |||||||||||||
basse | 104 | |||||||||||||
Profondeur du sillon | 92 | |||||||||||||
Ecart avant de trayons | 114 | |||||||||||||
Implantattion arrierére trayons | 118 | |||||||||||||
Attache avant | 104 | |||||||||||||
Distance plancher jarret | 103 | |||||||||||||
Longueur trayons | 92 |