DE 09 46222550 | |
---|---|
Geboren | 21.02.2012 |
HB Nummer | 10/795830 |
Surgénérateur | Ott Martin, Heppdiel |
Pedigree |
||||||||
|
JET STREAM | JOCKO BESN | ||||||
BRANDI | BOLIVER | |||||||
BARBIE | ||||||||
|
RAMOS | RUDOLPH | ||||||
LAUDAT 321 | FORMEL | |||||||
LOREN |
ISU 128 (87) |
RZ€ 1399 (91) |
L 111 (91) |
GES 109 (65) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Caractére laitier | 96 | ||||||||||||
Corps | 84 | ||||||||||||
Aplomb | 95 | ||||||||||||
Mamelle | 112 |
+ Schöne Euter
+ Gute Milchleistungsvererbung
+ Erstklassige Nutzungsdauer
L'estimation |
L'estimation |
---|
Lait |
80 Filles | L 111 (91) | Lait |
L 111 (91) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +623 | -0,08 | +16 | -0,05 | +16 | ||||
Lait | +623 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,08 | ||||||||
Matière grasse kg | +16 | ||||||||
Protéine % | -0,05 | ||||||||
Protéine kg | +16 | ||||||||
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
||||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 136 | (79) | Fertility | 114 | (67) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 98 | (76) | Kalbemerkmal (RZKm) | 109 | (74) |
Cell. somatiques | 108 | (89) | Fécondation | 111 | (67) |
Facil. vêlage pat. | 98 | (80) | Facil. vêlage mat. | 107 | (73) |
milking speed | 101 | (83) | Rastzeit | 109 | (67) |
Mortalité pat | 99 | (71) | Mortalité mat | 111 | (74) |
Melkverhalten | 92 | (64) | |||
Body Condition Score | 100 | (79) | |||
Longevité | 136 | (79) | |||
Fertility | 114 | (67) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 98 | (76) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 109 | (74) | |||
Cell. somatiques | 108 | (89) | |||
Fécondation | 111 | (67) | |||
Facil. vêlage pat. | 98 | (80) | |||
Facil. vêlage mat. | 107 | (73) | |||
milking speed | 101 | (83) | |||
Rastzeit | 109 | (67) | |||
Mortalité pat | 99 | (71) | |||
Mortalité mat | 111 | (74) | |||
Melkverhalten | 92 | (64) | |||
Body Condition Score | 100 | (79) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 109 (65) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 102 | (67) | RZRepro | 111 | (59) |
DDcontrol | 100 | (56) | RZMetabol | 109 | (65) |
RZKlaue | 108 | (58) | |||
RZEuterfit | 102 | (67) | |||
RZRepro | 111 | (59) | |||
DDcontrol | 100 | (56) | |||
RZMetabol | 109 | (65) | |||
RZKlaue | 108 | (58) |
Exterieur |
Exterieur |
31 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Caractére laitier | 96 | |||||||||||||
Corps | 84 | |||||||||||||
Aplomb | 95 | |||||||||||||
Mamelle | 112 | |||||||||||||
hauteur | 95 | |||||||||||||
Caractère laitier | 95 | |||||||||||||
profondeur corps | 86 | |||||||||||||
Lageur poitrine | 86 | |||||||||||||
Inclinaison bassin | 108 | |||||||||||||
Largeur de la coupe | 85 | |||||||||||||
Angle du pied | 100 | |||||||||||||
Diagonale du pied | 92 | |||||||||||||
Qualité du Jarret | 90 | |||||||||||||
Membres vue arrière | 96 | |||||||||||||
Locomotion | 101 | |||||||||||||
basse | 106 | |||||||||||||
Profondeur du sillon | 111 | |||||||||||||
Ecart avant de trayons | 96 | |||||||||||||
Implantattion arrierére trayons | 92 | |||||||||||||
Attache avant | 108 | |||||||||||||
Distance plancher jarret | 111 | |||||||||||||
Longueur trayons | 93 |