DE 0537994730 | |
---|---|
Geboren | 02.06.2013 / ET |
HB Nummer | 10/680240 |
aAa | 534162 |
Surgénérateur | Hintze Jürgen, Trebel |
Pedigree |
||||||||
|
SUPER | BOLIVER | ||||||
EMILY | BAXTER 2 | |||||||
EVETT | ||||||||
|
BRONCO | O-MAN | ||||||
JANNE | JEFFERSON | |||||||
JESSICA |
ISU 133 (98) |
RZ€ 1243 (99) |
L 127 (99) |
GES 103 (92) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Caractére laitier | 108 | ||||||||||||
Corps | 112 | ||||||||||||
Aplomb | 106 | ||||||||||||
Mamelle | 116 |
+ A2A2
+ Körperhafte Kühe
+ Schöne Euter und Fundamente
+ Gute Leistungssteigerung
+ Lange Nutzungsdauer
L'estimation |
L'estimation |
---|
Lait |
4495 Filles | L 127 (99) | Lait |
L 127 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1054 | -0,13 | +27 | +0,06 | +43 | ||||
Lait | +1054 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,13 | ||||||||
Matière grasse kg | +27 | ||||||||
Protéine % | +0,06 | ||||||||
Protéine kg | +43 | ||||||||
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
||||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 116 | (98) | Fertility | 116 | (96) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 111 | (99) | Kalbemerkmal (RZKm) | 95 | (98) |
Cell. somatiques | 94 | (99) | Fécondation | 118 | (96) |
Facil. vêlage pat. | 107 | (99) | Facil. vêlage mat. | 93 | (97) |
milking speed | 109 | (97) | Rastzeit | 99 | (98) |
Mortalité pat | 115 | (98) | Mortalité mat | 97 | (98) |
Melkverhalten | 112 | (95) | |||
Body Condition Score | 98 | (99) | |||
Longevité | 116 | (98) | |||
Fertility | 116 | (96) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 111 | (99) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 95 | (98) | |||
Cell. somatiques | 94 | (99) | |||
Fécondation | 118 | (96) | |||
Facil. vêlage pat. | 107 | (99) | |||
Facil. vêlage mat. | 93 | (97) | |||
milking speed | 109 | (97) | |||
Rastzeit | 99 | (98) | |||
Mortalité pat | 115 | (98) | |||
Mortalité mat | 97 | (98) | |||
Melkverhalten | 112 | (95) | |||
Body Condition Score | 98 | (99) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 103 (92) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 101 | (94) | RZRepro | 100 | (88) |
DDcontrol | 111 | (93) | RZMetabol | 101 | (88) |
RZKlaue | 108 | (91) | |||
RZEuterfit | 101 | (94) | |||
RZRepro | 100 | (88) | |||
DDcontrol | 111 | (93) | |||
RZMetabol | 101 | (88) | |||
RZKlaue | 108 | (91) |
Exterieur |
Exterieur |
1379 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Caractére laitier | 108 | |||||||||||||
Corps | 112 | |||||||||||||
Aplomb | 106 | |||||||||||||
Mamelle | 116 | |||||||||||||
hauteur | 112 | |||||||||||||
Caractère laitier | 105 | |||||||||||||
profondeur corps | 107 | |||||||||||||
Lageur poitrine | 109 | |||||||||||||
Inclinaison bassin | 97 | |||||||||||||
Largeur de la coupe | 102 | |||||||||||||
Angle du pied | 110 | |||||||||||||
Diagonale du pied | 103 | |||||||||||||
Qualité du Jarret | 93 | |||||||||||||
Membres vue arrière | 102 | |||||||||||||
Locomotion | 110 | |||||||||||||
basse | 104 | |||||||||||||
Profondeur du sillon | 100 | |||||||||||||
Ecart avant de trayons | 111 | |||||||||||||
Implantattion arrierére trayons | 99 | |||||||||||||
Attache avant | 117 | |||||||||||||
Distance plancher jarret | 118 | |||||||||||||
Longueur trayons | 87 |