DE 05 38665075 | |
---|---|
Geboren | 05.10.2014 / ET |
HB Nummer | 10/917552 |
aAa | 234156 |
Surgénérateur | Holtkamp Hermann, Vreden |
Pedigree |
||||||||
|
LADD P | DESTRY | ||||||
REDSPOCK2 | SUNRISE | |||||||
REDSPOCK | ||||||||
|
LADD P | DESTRY | ||||||
KANU | SNOWMAN | |||||||
KAIRO |
ISU 138 (94) |
RZ€ 1335 (95) |
L 123 (98) |
GES 109 (74) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Caractére laitier | 121 | ||||||||||||
Corps | 97 | ||||||||||||
Aplomb | 115 | ||||||||||||
Mamelle | 115 |
+ Starker Milchtyp mit Top Exterieur
+ Gesunde Klauen und Euter
+ gute Nutzungsdauer
L'estimation |
L'estimation |
---|
Lait |
635 Filles | L 123 (98) | Lait |
L 123 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +815 | -0,09 | +24 | +0,07 | +35 | ||||
Lait | +815 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,09 | ||||||||
Matière grasse kg | +24 | ||||||||
Protéine % | +0,07 | ||||||||
Protéine kg | +35 | ||||||||
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
||||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 122 | (82) | Fertility | 114 | (79) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 103 | (94) | Kalbemerkmal (RZKm) | 92 | (90) |
Cell. somatiques | 126 | (96) | Fécondation | 114 | (79) |
Facil. vêlage pat. | 111 | (95) | Facil. vêlage mat. | 89 | (89) |
milking speed | 102 | (91) | Rastzeit | 103 | (86) |
Mortalité pat | 95 | (93) | Mortalité mat | 95 | (91) |
Melkverhalten | 101 | (81) | |||
Body Condition Score | 94 | (93) | |||
Longevité | 122 | (82) | |||
Fertility | 114 | (79) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 103 | (94) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 92 | (90) | |||
Cell. somatiques | 126 | (96) | |||
Fécondation | 114 | (79) | |||
Facil. vêlage pat. | 111 | (95) | |||
Facil. vêlage mat. | 89 | (89) | |||
milking speed | 102 | (91) | |||
Rastzeit | 103 | (86) | |||
Mortalité pat | 95 | (93) | |||
Mortalité mat | 95 | (91) | |||
Melkverhalten | 101 | (81) | |||
Body Condition Score | 94 | (93) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 109 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 108 | (76) | RZRepro | 106 | (68) |
DDcontrol | 110 | (72) | RZMetabol | 99 | (72) |
RZKlaue | 112 | (70) | |||
RZEuterfit | 108 | (76) | |||
RZRepro | 106 | (68) | |||
DDcontrol | 110 | (72) | |||
RZMetabol | 99 | (72) | |||
RZKlaue | 112 | (70) |
Exterieur |
Exterieur |
202 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Caractére laitier | 121 | |||||||||||||
Corps | 97 | |||||||||||||
Aplomb | 115 | |||||||||||||
Mamelle | 115 | |||||||||||||
hauteur | 126 | |||||||||||||
Caractère laitier | 115 | |||||||||||||
profondeur corps | 97 | |||||||||||||
Lageur poitrine | 90 | |||||||||||||
Inclinaison bassin | 110 | |||||||||||||
Largeur de la coupe | 96 | |||||||||||||
Angle du pied | 80 | |||||||||||||
Diagonale du pied | 103 | |||||||||||||
Qualité du Jarret | 114 | |||||||||||||
Membres vue arrière | 100 | |||||||||||||
Locomotion | 113 | |||||||||||||
basse | 113 | |||||||||||||
Profondeur du sillon | 105 | |||||||||||||
Ecart avant de trayons | 92 | |||||||||||||
Implantattion arrierére trayons | 110 | |||||||||||||
Attache avant | 106 | |||||||||||||
Distance plancher jarret | 118 | |||||||||||||
Longueur trayons | 95 |