DE 07 70544819 | |
---|---|
Geboren | 02.05.2017 / ET |
HB Nummer | 10/684686 |
aAa | 315264 |
Surgénérateur | Foesges Friedrich, Meisburg |
Pedigree |
||||||||
|
MISSOURI | DAY | ||||||
MAYA P | ASTERIX | |||||||
MASSIA 211 | ||||||||
|
SILVER | MOGUL | ||||||
LIMA | BEDFORD | |||||||
LYDIA |
ISU 140 (75) |
RZ€ 1481 (85) |
L 137 (76) |
GES 103 (62) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Caractére laitier | 115 | ||||||||||||
Corps | 106 | ||||||||||||
Aplomb | 109 | ||||||||||||
Mamelle | 120 |
L'estimation |
L'estimation |
---|
Lait |
0 Filles | L 137 (76) | Lait |
L 137 (76) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +854 | +0,25 | +60 | +0,16 | +46 | ||||
Lait | +854 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,25 | ||||||||
Matière grasse kg | +60 | ||||||||
Protéine % | +0,16 | ||||||||
Protéine kg | +46 | ||||||||
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
||||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 114 | (69) | Fertility | 96 | (58) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 101 | (92) | Kalbemerkmal (RZKm) | 106 | (65) |
Cell. somatiques | 108 | (78) | Fécondation | 98 | (58) |
Facil. vêlage pat. | 103 | (94) | Facil. vêlage mat. | 102 | (65) |
milking speed | 96 | (75) | Rastzeit | 95 | (47) |
Mortalité pat | 100 | (90) | Mortalité mat | 110 | (66) |
Melkverhalten | 97 | (58) | |||
Body Condition Score | 88 | (69) | |||
Longevité | 114 | (69) | |||
Fertility | 96 | (58) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 101 | (92) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 106 | (65) | |||
Cell. somatiques | 108 | (78) | |||
Fécondation | 98 | (58) | |||
Facil. vêlage pat. | 103 | (94) | |||
Facil. vêlage mat. | 102 | (65) | |||
milking speed | 96 | (75) | |||
Rastzeit | 95 | (47) | |||
Mortalité pat | 100 | (90) | |||
Mortalité mat | 110 | (66) | |||
Melkverhalten | 97 | (58) | |||
Body Condition Score | 88 | (69) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 103 (62) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 100 | (65) | RZRepro | 102 | (57) |
DDcontrol | 107 | (57) | RZMetabol | 102 | (60) |
RZKlaue | 107 | (57) | |||
RZEuterfit | 100 | (65) | |||
RZRepro | 102 | (57) | |||
DDcontrol | 107 | (57) | |||
RZMetabol | 102 | (60) | |||
RZKlaue | 107 | (57) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Caractére laitier | 115 | |||||||||||||
Corps | 106 | |||||||||||||
Aplomb | 109 | |||||||||||||
Mamelle | 120 | |||||||||||||
hauteur | 109 | |||||||||||||
Caractère laitier | 114 | |||||||||||||
profondeur corps | 104 | |||||||||||||
Lageur poitrine | 97 | |||||||||||||
Inclinaison bassin | 114 | |||||||||||||
Largeur de la coupe | 106 | |||||||||||||
Angle du pied | 99 | |||||||||||||
Diagonale du pied | 109 | |||||||||||||
Qualité du Jarret | 100 | |||||||||||||
Membres vue arrière | 104 | |||||||||||||
Locomotion | 107 | |||||||||||||
basse | 118 | |||||||||||||
Profondeur du sillon | 102 | |||||||||||||
Ecart avant de trayons | 119 | |||||||||||||
Implantattion arrierére trayons | 111 | |||||||||||||
Attache avant | 120 | |||||||||||||
Distance plancher jarret | 114 | |||||||||||||
Longueur trayons | 89 |