DE 0770601887 | |
---|---|
Geboren | 28.07.2017 / ET |
HB Nummer | 10/684971 |
aAa | 342516 |
Surgénérateur | Siemers Holstein Farms, Inc. Newton |
Pedigree |
||||||||
|
STOIC | EPIC | ||||||
RESCUE | MOONBOY | |||||||
ROBIN | ||||||||
|
SILVER | MOGUL | ||||||
ROZETTE | DOORMAN | |||||||
ROZ |
ISU 153 (74) |
RZ€ 2089 (84) |
L 149 (74) |
GES 112 (57) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Caractére laitier | 107 | ||||||||||||
Corps | 115 | ||||||||||||
Aplomb | 117 | ||||||||||||
Mamelle | 134 |
+ Positive Inhaltsstoffe
+ Erstklassige Eutervererbung
+ Nachhaltige Fundamente
L'estimation |
L'estimation |
---|
Lait |
0 Filles | L 149 (74) | Lait |
L 149 (74) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1510 | +0,22 | +84 | +0,08 | +60 | ||||
Lait | +1510 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,22 | ||||||||
Matière grasse kg | +84 | ||||||||
Protéine % | +0,08 | ||||||||
Protéine kg | +60 | ||||||||
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
||||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 112 | (68) | Fertility | 93 | (56) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 99 | (90) | Kalbemerkmal (RZKm) | 101 | (63) |
Cell. somatiques | 113 | (77) | Fécondation | 93 | (56) |
Facil. vêlage pat. | 101 | (93) | Facil. vêlage mat. | 100 | (63) |
milking speed | 97 | (70) | Rastzeit | 98 | (43) |
Mortalité pat | 96 | (88) | Mortalité mat | 103 | (64) |
Melkverhalten | 98 | (53) | |||
Body Condition Score | 95 | (67) | |||
Longevité | 112 | (68) | |||
Fertility | 93 | (56) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 99 | (90) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 101 | (63) | |||
Cell. somatiques | 113 | (77) | |||
Fécondation | 93 | (56) | |||
Facil. vêlage pat. | 101 | (93) | |||
Facil. vêlage mat. | 100 | (63) | |||
milking speed | 97 | (70) | |||
Rastzeit | 98 | (43) | |||
Mortalité pat | 96 | (88) | |||
Mortalité mat | 103 | (64) | |||
Melkverhalten | 98 | (53) | |||
Body Condition Score | 95 | (67) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 112 (57) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 109 | (61) | RZRepro | 109 | (53) |
DDcontrol | 104 | (51) | RZMetabol | 109 | (55) |
RZKlaue | 106 | (52) | |||
RZEuterfit | 109 | (61) | |||
RZRepro | 109 | (53) | |||
DDcontrol | 104 | (51) | |||
RZMetabol | 109 | (55) | |||
RZKlaue | 106 | (52) |
Exterieur |
Exterieur |
0 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Caractére laitier | 107 | |||||||||||||
Corps | 115 | |||||||||||||
Aplomb | 117 | |||||||||||||
Mamelle | 134 | |||||||||||||
hauteur | 121 | |||||||||||||
Caractère laitier | 108 | |||||||||||||
profondeur corps | 111 | |||||||||||||
Lageur poitrine | 112 | |||||||||||||
Inclinaison bassin | 88 | |||||||||||||
Largeur de la coupe | 112 | |||||||||||||
Angle du pied | 94 | |||||||||||||
Diagonale du pied | 120 | |||||||||||||
Qualité du Jarret | 97 | |||||||||||||
Membres vue arrière | 114 | |||||||||||||
Locomotion | 113 | |||||||||||||
basse | 129 | |||||||||||||
Profondeur du sillon | 119 | |||||||||||||
Ecart avant de trayons | 114 | |||||||||||||
Implantattion arrierére trayons | 117 | |||||||||||||
Attache avant | 123 | |||||||||||||
Distance plancher jarret | 124 | |||||||||||||
Longueur trayons | 100 |