DE 05 36762679 | |
---|---|
Geboren | 30.01.2011 / ET |
HB Nummer | 10/678530 |
aAa | 231465 |
Surgénérateur | Georg Geuecke & Walter Weber, Kirchhundem |
Träger der genetischen Besonderheit H3C
Pedigree |
||||||||
|
O-MAN | MANFRED | ||||||
ELSA EX90 | MARSHALL | |||||||
ELSA VG89 | ||||||||
|
GOLDWIN | JAMES | ||||||
KORA EX92 | OUTSIDE | |||||||
KLIVIA VG88 |
ISU 123 (98) |
RZ€ 821 (99) |
L 129 (99) |
GES 102 (96) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Caractére laitier | 130 | ||||||||||||
Corps | 100 | ||||||||||||
Aplomb | 96 | ||||||||||||
Mamelle | 110 |
Mit Snowflake kommt einer der ersten Söhne des Spitzenbullen Snowman in den Einsatz. Seine Mutter ist eine der besten Goldwin-Töchter im RUW-Gebiet. Sie war erfolgreich auf der German-Open 2009, hat selber hohe genomische Zuchtwerte und ist Mutter zu vielen hoch genomisch getesteten Bullen. Ihre Mutter Kora EX 93 ist eine der erfolgreichsten Schaukühe Deutschlands der letzten Jahre. Sie war Siegerkuh der Europaschau 2006 in Oldenburg und Grand Champion auf dem WEU-Konvent.
L'estimation |
L'estimation |
---|
Lait |
9756 Filles | L 129 (99) | Lait |
L 129 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1208 | -0,10 | +36 | +0,01 | +43 | ||||
Lait | +1208 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,10 | ||||||||
Matière grasse kg | +36 | ||||||||
Protéine % | +0,01 | ||||||||
Protéine kg | +43 | ||||||||
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
||||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 101 | (99) | Fertility | 94 | (98) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 101 | (99) | Kalbemerkmal (RZKm) | 95 | (99) |
Cell. somatiques | 95 | (99) | Fécondation | 95 | (98) |
Facil. vêlage pat. | 103 | (99) | Facil. vêlage mat. | 93 | (99) |
milking speed | 93 | (98) | Rastzeit | 95 | (99) |
Mortalité pat | 100 | (98) | Mortalité mat | 97 | (99) |
Melkverhalten | 84 | (97) | |||
Body Condition Score | 80 | (99) | |||
Longevité | 101 | (99) | |||
Fertility | 94 | (98) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 101 | (99) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 95 | (99) | |||
Cell. somatiques | 95 | (99) | |||
Fécondation | 95 | (98) | |||
Facil. vêlage pat. | 103 | (99) | |||
Facil. vêlage mat. | 93 | (99) | |||
milking speed | 93 | (98) | |||
Rastzeit | 95 | (99) | |||
Mortalité pat | 100 | (98) | |||
Mortalité mat | 97 | (99) | |||
Melkverhalten | 84 | (97) | |||
Body Condition Score | 80 | (99) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 102 (96) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 102 | (97) | RZRepro | 102 | (94) |
DDcontrol | 85 | (97) | RZMetabol | 103 | (94) |
RZKlaue | 97 | (96) | |||
RZEuterfit | 102 | (97) | |||
RZRepro | 102 | (94) | |||
DDcontrol | 85 | (97) | |||
RZMetabol | 103 | (94) | |||
RZKlaue | 97 | (96) |
Exterieur |
Exterieur |
2914 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Caractére laitier | 130 | |||||||||||||
Corps | 100 | |||||||||||||
Aplomb | 96 | |||||||||||||
Mamelle | 110 | |||||||||||||
hauteur | 137 | |||||||||||||
Caractère laitier | 126 | |||||||||||||
profondeur corps | 118 | |||||||||||||
Lageur poitrine | 95 | |||||||||||||
Inclinaison bassin | 113 | |||||||||||||
Largeur de la coupe | 97 | |||||||||||||
Angle du pied | 95 | |||||||||||||
Diagonale du pied | 101 | |||||||||||||
Qualité du Jarret | 104 | |||||||||||||
Membres vue arrière | 96 | |||||||||||||
Locomotion | 92 | |||||||||||||
basse | 122 | |||||||||||||
Profondeur du sillon | 98 | |||||||||||||
Ecart avant de trayons | 97 | |||||||||||||
Implantattion arrierére trayons | 94 | |||||||||||||
Attache avant | 103 | |||||||||||||
Distance plancher jarret | 104 | |||||||||||||
Longueur trayons | 125 |
Kansas