HB-Nr | 01 26 60428 |
Geboren | 15.04.2021 |
MHS | NN |
Züchter | Schmidt GbR Wolfgang |
Status | geprüft |
Kategorie | A |
Sprungtag | Mo, Mi |
Vater | Coresma | 01 24 20107 | *17.10.2019 | NN |
Vater | Coresma | |||
01 24 20107 | ||||
*17.10.2019 | ||||
NN | ||||
Mutter | Ka | 01 24 65786 | *02.04.2020 | NN |
Mutter | Ka | |||
01 24 65786 | ||||
*02.04.2020 | ||||
NN | ||||
ZL 5 / 14 / 13 |
Zuchtwertschätzung |
17.03.2023 | PW: -1,42 € | ZW: 146 (67) |
---|
Fruchtbarkeit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGF | AGF | ABG | TGF | ZLF | VR | BMT | STLP |
+0,3 | +0,8 | +0,5 | 0,19 | 0,32 | +2 | 0 | +3 |
LGF | +0,3 | ||||||
AGF | +0,8 | ||||||
ABG | +0,5 | ||||||
TGF | 0,19 | ||||||
ZLF | 0,32 | ||||||
VR | +2 | ||||||
BMT | 0 | ||||||
STLP | +3 |
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
+9 | -0,01 | -1 | -1,1 | -0,07 | -1,7 | -1,3 | +0,12 | +0,17 | |||
ZW | |||||||||||
TZ | +9 | ||||||||||
FVW | -0,01 | ||||||||||
SKL | -1 | ||||||||||
RMFL | -1,1 | ||||||||||
FFV | -0,07 | ||||||||||
FLAN | -1,7 | ||||||||||
BAFL | -1,3 | ||||||||||
TSV | +0,12 | ||||||||||
IMF | +0,17 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
KA | 30 / 25 | 1045 | 2,56 | 104,6 | 44,7 | 0,55 | 53,3 | 53,3 | 2,97 | 1,95 | |
PE | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 30 / 25 | ||||||||||
TZ | 1045 | ||||||||||
FVW | 2,56 | ||||||||||
SKL | 104,6 | ||||||||||
RMFL | 44,7 | ||||||||||
FFV | 0,55 | ||||||||||
FLAN | 53,3 | ||||||||||
BAFL | 53,3 | ||||||||||
TSV | 2,97 | ||||||||||
IMF | 1,95 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
38 | 0 | 22 |
angemeldet | 38 | |
zugelassen | 0 | |
eingestallt | 22 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
25 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 25 | ||||
Mangel | 0 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
55 | 55 | 15,58 | 0 | 7,27 | 0,58 | -0,44 EUR/W (67%) |
gemeld. Würfe | 55 | |||||
ausgew. Würfe | 55 | |||||
Ø Wurfgröße | 15,58 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 7,27 | |||||
Anteil Ferkel | 0,58 | |||||
Anomalienwert | -0,44 EUR/W (67%) |