HB-Nr | 01 26 60421 |
Geboren | 14.05.2020 |
MHS | NN |
Züchter | Schmidt GbR Wolfgang |
Status | Eliteeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | Di, Fr |
Vater | Eskpa | 01 26 60412 | *27.02.2019 | NN |
Vater | Eskpa | |||
01 26 60412 | ||||
*27.02.2019 | ||||
NN | ||||
Mutter | Ko | 01 24 65069 | *27.12.2018 | NN |
Mutter | Ko | |||
01 24 65069 | ||||
*27.12.2018 | ||||
NN | ||||
ZL 8 / 15,38 / 14,25 |
Zuchtwertschätzung |
17.03.2023 | PW: +0,8 € | ZW: 149 (79) |
---|
Fruchtbarkeit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGF | AGF | ABG | TGF | ZLF | VR | BMT | STLP |
+1,2 | +1,1 | +0,2 | -0,36 | -0,37 | +4 | -0,08 | -1 |
LGF | +1,2 | ||||||
AGF | +1,1 | ||||||
ABG | +0,2 | ||||||
TGF | -0,36 | ||||||
ZLF | -0,37 | ||||||
VR | +4 | ||||||
BMT | -0,08 | ||||||
STLP | -1 |
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
-5 | +0,08 | -2,3 | +3,5 | -0,02 | -1,2 | -2 | +0,16 | +0,37 | |||
ZW | |||||||||||
TZ | -5 | ||||||||||
FVW | +0,08 | ||||||||||
SKL | -2,3 | ||||||||||
RMFL | +3,5 | ||||||||||
FFV | -0,02 | ||||||||||
FLAN | -1,2 | ||||||||||
BAFL | -2 | ||||||||||
TSV | +0,16 | ||||||||||
IMF | +0,37 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
KA | 96 / 84 | 1001 | 2,57 | 103,8 | 45,9 | 0,53 | 52,9 | 51,7 | 3,09 | 2,18 | |
PE | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 96 / 84 | ||||||||||
TZ | 1001 | ||||||||||
FVW | 2,57 | ||||||||||
SKL | 103,8 | ||||||||||
RMFL | 45,9 | ||||||||||
FFV | 0,53 | ||||||||||
FLAN | 52,9 | ||||||||||
BAFL | 51,7 | ||||||||||
TSV | 3,09 | ||||||||||
IMF | 2,18 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
26 | 0 | 4 |
angemeldet | 26 | |
zugelassen | 0 | |
eingestallt | 4 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
84 | 1 | 0 | 0,1% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 84 | ||||
Mangel | 1 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0,1% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
92 | 92 | 14,67 | 0 | 5,43 | 0,37 | -0,05 EUR/W (78%) |
gemeld. Würfe | 92 | |||||
ausgew. Würfe | 92 | |||||
Ø Wurfgröße | 14,67 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 5,43 | |||||
Anteil Ferkel | 0,37 | |||||
Anomalienwert | -0,05 EUR/W (78%) |