HB-Nr | 01 26 60429 |
Geboren | 06.07.2021 |
MHS | NN |
Züchter | Schmidt GbR Wolfgang |
Status | Jungeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | Di, Fr |
Vater | Padpa | 01 24 20108 | *09.01.2020 | NN |
Vater | Padpa | |||
01 24 20108 | ||||
*09.01.2020 | ||||
NN | ||||
Mutter | 01 24 65812 | *24.06.2020 | NN | |
Mutter | ||||
01 24 65812 | ||||
*24.06.2020 | ||||
NN | ||||
ZL 2 / 15,5 / 13,5 |
Zuchtwertschätzung |
17.03.2023 | PW: -3,73 € | ZW: 139 (63) |
---|
Fruchtbarkeit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGF | AGF | ABG | TGF | ZLF | VR | BMT | STLP |
+1 | +0,9 | +0,2 | 0,12 | -0,19 | +3 | 0,03 | -3 |
LGF | +1 | ||||||
AGF | +0,9 | ||||||
ABG | +0,2 | ||||||
TGF | 0,12 | ||||||
ZLF | -0,19 | ||||||
VR | +3 | ||||||
BMT | 0,03 | ||||||
STLP | -3 |
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
JE | -32 | -0,08 | +0,5 | +0 | -0,05 | -1,7 | -1,5 | +0,06 | +0,3 | ||
ZW | JE | ||||||||||
TZ | -32 | ||||||||||
FVW | -0,08 | ||||||||||
SKL | +0,5 | ||||||||||
RMFL | +0 | ||||||||||
FFV | -0,05 | ||||||||||
FLAN | -1,7 | ||||||||||
BAFL | -1,5 | ||||||||||
TSV | +0,06 | ||||||||||
IMF | +0,3 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
V | KA | 6 / 0 | 1045 | 2,55 | 107,6 | 42,2 | 0,61 | 51,4 | 49,6 | 2,9 | 2,01 |
M | KA | 4 / 0 | 1019 | 106,8 | 46,2 | 0,52 | 54,5 | 53,3 | 3,1 | 1,5 | |
PE | |||||||||||
V | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 6 / 5 | ||||||||||
TZ | 1045 | ||||||||||
FVW | 2,55 | ||||||||||
SKL | 107,6 | ||||||||||
RMFL | 42,2 | ||||||||||
FFV | 0,61 | ||||||||||
FLAN | 51,4 | ||||||||||
BAFL | 49,6 | ||||||||||
TSV | 2,9 | ||||||||||
IMF | 2,01 | ||||||||||
M | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 4 / 4 | ||||||||||
TZ | 1019 | ||||||||||
FVW | 2,41 | ||||||||||
SKL | 106,8 | ||||||||||
RMFL | 46,2 | ||||||||||
FFV | 0,52 | ||||||||||
FLAN | 54,5 | ||||||||||
BAFL | 53,3 | ||||||||||
TSV | 3,1 | ||||||||||
IMF | 1,5 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
38 | 0 | 50 |
angemeldet | 38 | |
zugelassen | 0 | |
eingestallt | 50 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 0 | ||||
Mangel | 0 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
36 | 36 | 15,25 | 0 | 2,78 | 0,18 | -0,05 EUR/W (59%) |
gemeld. Würfe | 36 | |||||
ausgew. Würfe | 36 | |||||
Ø Wurfgröße | 15,25 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 2,78 | |||||
Anteil Ferkel | 0,18 | |||||
Anomalienwert | -0,05 EUR/W (59%) |