Sorting

Name Sire род.. ОПЦ ПЦМ дочери мол., кг. % жира % белка ПЦМ ПЦФ Kp VIT SCC Msp Fr Mu FL Ud
BAVARIA BUSSARD 2018 122 123 86 +728 +0,14 -0,01 110 97 106 104 115 99 99 98 106 110
BIRKHAN BUSSARD 2018 124 128 41 +257 +0,61 +0,17 99 98 109 105 117 116 96 98 101 103
BUSTIGER P*S BUSSARD 2018 97 101 2 -323 +0,28 +0,09 99 97 93 95 118 80 92 108 98 100
DORFKIND DORFPRINZ 2021 129 122 0 +787 -0,01 +0,03 108 111 110 108 105 105 107 109 110 111
DORFPRINZ DREAM 2019 116 115 0 +468 +0,03 +0,04 104 104 102 98 112 95 111 99 109 118
DREAMBULL DREAMER 2021 127 131 0 +923 +0,07 +0,10 100 100 111 105 103 111 95 88 100 112
DREAMER DREAM 2018 118 126 18 +858 +0,10 0,00 102 92 103 90 101 106 112 99 101 110
EASY ETHOS 2019 127 123 0 +1083 -0,12 -0,08 114 102 100 95 93 117 121 93 95 113
EASYGIRL EASY 2021 133 121 0 +967 -0,12 -0,05 104 117 111 119 101 114 104 94 103 110
EASYGOING EASY 2021 136 125 0 +1178 -0,10 -0,11 113 116 107 111 94 103 106 92 104 113
EASYLIFE EASY 2021 136 124 0 +737 +0,10 +0,03 119 116 108 110 102 100 109 95 114 110
EASYLOVER EASY 2021 146 128 0 +1296 -0,11 -0,10 121 123 97 96 117 109 111 109 101 114
EBENHOLZ Pp* EDELSTEIN 2019 122 108 0 +197 +0,01 +0,07 110 118 109 92 106 110 110 107 102 121
ECSTASY EASY 2021 134 124 0 +1248 -0,25 -0,08 125 104 90 96 98 123 122 89 112 122
EDDIE EVEROY 2019 128 120 0 +640 +0,01 +0,06 112 109 99 99 94 107 109 96 101 109
EDEL ELEGANT 2020 131 122 0 +1048 -0,17 -0,05 116 113 99 92 113 103 102 104 99 118
EDELBRAND EDELSTEIN 2020 129 119 0 +376 +0,18 +0,12 114 113 109 97 107 99 102 109 109 114
EDELHOLZ ENCHILADA 2018 120 107 59 +158 +0,04 +0,07 104 118 106 103 107 100 98 109 106 101
EDELSEE EDELSTEIN 2020 124 118 0 +733 0,00 -0,06 110 106 91 99 99 110 102 97 107 133
EDELSTAR ERBHOF 2019 128 126 0 +1013 -0,07 +0,03 115 100 114 107 98 97 93 96 102 99
EDELSTEIN ETOSCHA 2017 126 106 1440 +84 +0,03 +0,10 108 122 107 99 107 103 109 106 118 132
EDELWEISS ELEVATION 2020 131 120 0 +1380 -0,39 -0,17 108 119 92 105 120 99 99 103 99 103
EDUARDO ETOSCHA 2017 121 107 96 +244 +0,01 +0,02 113 112 98 97 119 104 109 107 99 121
EHRLICH EASY 2021 137 129 0 +1436 -0,19 -0,12 119 107 102 104 103 112 121 93 98 102
EINDRUCK EMERSON 2020 126 117 0 +598 +0,03 0,00 109 111 118 111 110 104 104 109 108 117
EINMALIG ERBHOF 2018 122 116 40 +623 -0,19 +0,12 114 104 113 102 98 99 106 86 97 111
EINTRAUM EMERSON 2020 129 128 0 +1150 -0,10 -0,01 117 100 106 98 105 102 95 97 106 113
EISKAFFEE ESPRESSO 2021 136 132 0 +1468 -0,16 -0,08 113 105 107 102 109 116 102 95 98 112
ELECTRIC ELEGANT 2021 133 120 0 +1075 -0,18 -0,11 109 120 97 101 115 99 107 91 111 111
ELFER ETOSCHA 2017 128 112 114 +730 -0,25 -0,03 117 116 111 111 112 92 98 108 124 105
ELTON GS EHRSAM 2019 122 112 0 +522 -0,01 -0,05 112 109 102 107 96 125 93 106 114 107
EMERSON EMMERICH 2018 119 109 219 +629 -0,17 -0,10 113 108 111 106 97 98 115 91 107 114
EMIL EQUADOR 2018 116 111 14 +770 -0,14 -0,16 97 110 91 107 106 101 96 99 101 103
EMMERLING EMMERICH 2018 110 100 1 +305 -0,28 -0,04 92 118 106 101 92 114 91 96 113 103
EPHRAIM EHRSAM 2019 127 118 0 +818 -0,03 -0,10 123 103 97 100 101 117 112 101 105 109
ERASER ERASMUS 2021 134 122 0 +930 -0,10 -0,01 112 113 108 110 105 118 106 105 101 119
ERASMUS EHRSAM 2019 128 111 0 +529 -0,12 -0,01 111 120 93 100 113 117 117 109 105 132
ERASURE ERASMUS 2021 131 123 0 +736 +0,04 +0,04 98 118 117 112 116 103 102 94 107 122
ERBLICH ERBHOF 2017 114 108 53 +543 -0,23 -0,02 110 103 103 104 86 110 101 109 110 93
ERFOLG ESPRESSO 2021 136 121 0 +842 -0,08 0,00 105 127 106 111 116 110 99 104 98 111
ERNST EPHRAIM 2021 135 126 0 +715 +0,12 +0,08 114 111 98 109 103 118 111 99 104 114
ESPRIT ERBHOF 2018 131 118 122 +935 -0,23 -0,03 114 113 112 112 106 112 94 91 105 103
ESRA ETHOS 2019 130 125 0 +1271 -0,21 -0,08 116 104 102 109 96 97 116 89 101 112
ETHOS ETOSCHA 2017 124 118 1308 +1207 -0,31 -0,16 112 103 109 103 94 108 121 92 98 110
EUCLID PP* EVIDENT Pp* 2021 124 113 0 +595 -0,07 -0,04 115 112 98 102 98 104 106 106 107 109
EVERGRANDE EVERGLADE 2020 125 114 0 +414 +0,04 +0,04 118 108 99 106 92 114 105 101 100 117
EVIDENT Pp* ETOSCHA 2018 112 108 31 +132 +0,09 +0,08 106 105 98 88 109 98 102 107 103 106
EXCALIBUR EPHRAIM 2021 132 119 0 +727 0,00 -0,02 118 115 101 103 106 114 109 101 104 113
EXCHANGE EXKLUSIV 2019 131 135 0 +1264 +0,11 -0,08 111 98 93 90 101 105 92 93 105 112
EXKLUSIV ETOSCHA 2017 133 119 1692 +618 +0,17 -0,04 109 115 107 107 111 91 86 99 109 114
EXPLOSION EXCHANGE 2022 137 133 0 +1261 +0,03 -0,07 123 104 99 102 106 100 106 90 100 101
GARANT GUCCI 2017 117 116 108 +937 -0,17 -0,11 113 94 88 83 96 119 110 111 93 107
GERAS GUCCI 2018 116 106 55 +144 -0,04 +0,09 90 119 103 97 111 114 109 103 101 112
GRANDIOS PP* GENTLEMAN P*S 2017 108 108 329 +687 -0,26 -0,10 120 91 84 78 103 115 103 106 75 98
HABAKUK HERO 2019 130 114 0 +744 -0,17 -0,04 111 123 82 93 112 103 121 104 100 110
HADRIAN HUSAM 2019 121 109 0 +349 -0,13 +0,07 116 113 108 100 104 104 108 107 108 116
HAI P*S HAMLET Pp* 2022 136 128 0 +1082 -0,03 -0,01 119 108 110 100 101 117 100 102 114 112
HAKA PP* HATTRICK PP* 2020 127 117 0 +731 -0,03 -0,06 104 119 107 109 107 100 100 103 96 106
HALLALI Pp* HERZAU 2020 134 132 0 +1599 -0,17 -0,16 108 107 101 98 113 109 109 101 110 102
HALLIGALLI HELIKON 2021 137 129 0 +1010 +0,10 -0,03 110 111 102 103 104 121 96 95 105 107
HALLOWEEN HUSAM 2018 121 107 0 +512 -0,20 -0,05 119 113 109 100 101 104 107 99 103 104
HALUNKE Pp* HAMLET Pp* 2021 139 124 0 +1108 -0,19 -0,02 121 118 98 101 108 112 100 101 106 103
HAMLET Pp* HERMELIN 2019 136 121 0 +975 -0,09 -0,07 125 113 96 94 111 108 102 101 106 105
HAMMERFALL HAUK 2021 139 124 0 +521 +0,28 +0,06 115 121 110 106 111 114 100 111 96 120
HANNES1 Pp* HAYABUSA 2020 125 130 0 +1666 -0,27 -0,17 108 91 101 102 83 129 103 94 115 105
HANNSTAETT HERMELIN 2019 122 115 0 +765 -0,09 -0,09 110 108 97 100 118 95 100 107 99 117
HANOMAG HAYABUSA 2019 133 121 0 +1075 -0,16 -0,10 108 116 97 107 108 115 98 103 106 112
HANUTA HOCHHINAUS 2020 126 131 0 +996 +0,18 -0,04 106 97 105 100 104 112 95 104 102 101
HAPPY Pp* HATTRICK PP* 2019 119 113 0 +622 -0,05 -0,08 116 106 102 93 101 98 112 105 105 107
HAPPYDAY HUGOBOSS 2017 129 122 315 +1266 -0,22 -0,13 103 109 98 104 117 105 98 87 124 109
HAPPYEND HURLY 2016 124 118 1421 +712 +0,03 -0,04 101 109 93 99 99 93 105 93 115 109
HAPPYFARM HAPPYDAY 2020 136 128 0 +1342 -0,18 -0,08 112 112 89 94 116 100 101 105 121 118
HAPPYLIFE HAPPYEND 2018 134 121 0 +1083 -0,13 -0,12 106 122 99 99 111 95 98 104 111 107
HAPPYNESS HARIBO 2018 122 111 163 +250 +0,20 -0,02 91 121 119 105 120 103 96 103 114 114
HAPPYTOO PP* HATTRICK PP* 2019 118 112 0 +610 -0,03 -0,10 99 111 114 108 101 110 104 102 110 112
HARAKIRI P*S HARLANDER P*S 2019 127 117 0 +239 +0,31 +0,07 110 111 102 109 108 119 97 99 104 105
HARDBREAK HERMELIN 2019 121 121 0 +919 -0,01 -0,09 99 105 104 96 112 102 99 92 109 110
HARLEKIN Pp* HUBERTUS 2019 122 114 0 +381 +0,10 +0,02 100 116 91 89 102 107 107 102 108 116
HARRO HAPPYEND 2019 125 120 0 +698 +0,10 -0,04 98 114 89 96 113 97 108 101 104 104
HARRY Pp* HUTILL 2017 119 118 153 +707 -0,05 +0,01 102 103 94 97 96 99 112 99 102 109
HAXEL HULIO 2020 133 123 0 +1070 -0,15 -0,05 107 116 112 102 116 112 97 89 120 106
HAYABUSA HERZSCHLAG 2016 123 120 5508 +1173 -0,11 -0,22 112 98 105 108 85 126 100 97 124 107
HAZIENDA HURLY 2016 131 117 153 +639 +0,01 +0,01 117 112 106 105 109 96 90 95 109 110
HEADLINE HERMELIN 2019 130 124 0 +919 0,00 -0,01 110 106 97 100 92 122 99 101 110 115
HEARTBEAT P*S HERZSCHLAG 2018 119 117 178 +680 +0,07 -0,07 118 95 115 104 97 113 102 101 102 117
HEGEL HERKULES 2019 131 122 0 +643 +0,15 +0,02 113 112 103 104 105 120 106 99 100 120
HEIKO PP* HAMLET Pp* 2021 128 115 0 +790 -0,12 -0,10 114 117 102 99 105 107 106 92 116 117
HEILER HERZBUA 2020 124 121 0 +797 +0,02 -0,02 86 117 105 102 98 117 101 98 103 112
HEILIGTUM HOFMEISTER 2021 136 121 0 +1179 -0,21 -0,14 114 120 105 102 107 107 104 110 113 112
HEISS HASHTAG 2021 150 128 0 +1285 -0,15 -0,07 123 123 108 108 105 126 101 103 112 127
HEKTAR P*S HERAKLES Pp* 2020 127 114 0 +601 -0,11 0,00 107 119 101 104 112 111 99 101 115 123
HELFGOTT HENDORF 2017 126 115 104 +769 -0,17 -0,02 105 114 113 104 105 111 98 92 116 107
HENDRIK PP* HATTRICK PP* 2019 124 124 0 +1229 -0,12 -0,14 100 106 91 100 94 107 97 100 104 94
HEPHAISTOS HOKUSPOKUS 2019 137 119 0 +425 +0,11 +0,12 113 124 116 111 122 110 97 97 113 115
HERBST Pp* HERZPOCHEN 2019 116 114 0 +557 -0,04 -0,01 99 104 102 104 105 121 109 108 96 106
HERMO HAPPYNESS 2021 131 119 0 +743 +0,02 -0,06 100 122 105 117 119 98 105 95 109 110
HERRPILZ HERKULES 2020 133 124 0 +583 +0,28 +0,02 105 112 94 111 92 127 106 91 99 120
HERZBEBEN HERZSCHLAG 2017 106 115 108 +911 -0,06 -0,20 107 84 100 103 89 118 103 98 102 96
HERZDAME P*S HERZSCHLAG 2019 121 126 0 +876 +0,12 -0,03 102 95 110 106 100 116 98 99 96 103
HERZGRAF Pp* HERZBLUT 2020 120 121 0 +1035 -0,13 -0,10 106 101 105 99 110 94 113 109 94 101
HERZKIND Pp* HEX HEX Pp* 2021 137 119 0 +771 -0,10 +0,03 112 126 114 115 116 94 100 107 112 107
HERZL HERZBUA 2021 129 134 0 +1067 +0,11 +0,05 102 100 115 106 96 111 97 83 111 102
HERZPOWER HERZKLOPFEN 2021 134 124 0 +706 +0,14 +0,03 113 113 103 112 107 105 109 106 115 130
HEX HEX Pp* HOKUSPOKUS 2019 127 119 0 +510 +0,08 +0,09 112 110 114 111 109 96 98 109 114 116
HEXENHAUS PP* HEX HEX Pp* 2021 132 122 0 +903 -0,03 -0,05 104 118 103 108 113 97 106 101 112 115
HEXENTANZ Pp* HEX HEX Pp* 2021 134 125 0 +1224 -0,24 -0,04 115 111 107 107 113 104 93 102 107 108
HEXEREI P*S HEX HEX Pp* 2021 132 130 0 +1123 -0,01 -0,02 91 115 120 113 107 111 102 93 116 113
HEY HUTUBI 2019 124 113 0 +820 -0,23 -0,08 110 115 102 110 113 89 109 97 101 103
HIAMOVI HERZKLOPFEN 2020 129 130 0 +1956 -0,40 -0,27 109 96 106 103 92 134 108 95 103 105
HIGHER HASHTAG 2021 142 130 0 +1360 -0,13 -0,08 111 116 100 110 111 113 103 94 112 118
HIGHFIVE PP* HERAKLES P*S 2021 123 111 0 +521 -0,08 -0,03 115 112 102 103 107 105 88 106 95 109
HIGHLAND HASHTAG 2021 141 131 0 +1425 -0,17 -0,06 110 114 106 106 116 115 114 102 117 121
HIGHPOWER HURLY 2019 123 115 0 +744 -0,13 -0,04 119 106 104 93 106 99 117 115 106 119
HIGHSCORE Pp* HERZPOCHEN 2019 120 115 0 +613 -0,03 -0,03 113 104 109 106 95 114 90 116 100 101
HILLTOP HANS 2019 121 112 0 +534 -0,14 +0,04 110 114 103 88 109 95 116 105 100 101
HIMMELBLAU HIMMLISCH 2018 119 109 23 +358 +0,03 -0,03 116 106 99 96 100 105 89 109 97 115
HIMMLISCH HIMEROS 2015 122 106 243 +219 -0,12 +0,09 111 117 98 99 111 101 94 121 114 124
HITBULL HURLY 2019 121 117 0 +765 -0,07 -0,04 105 106 107 112 106 94 100 98 108 114
HITCHCOCK HERZPOCHEN 2019 125 110 0 +366 0,00 +0,01 108 116 109 106 114 127 97 115 98 119
HOCHFEILER HASHTAG 2022 143 129 0 +1349 -0,18 -0,07 123 119 103 95 118 96 105 87 112 110
HOCHOBIR HASHTAG 2021 144 127 0 +1053 -0,05 0,00 119 121 102 105 117 111 104 101 102 109
HOCHSTAND HOCHHINAUS 2020 131 127 0 +803 +0,09 +0,08 101 111 106 103 101 112 99 108 98 118
HOEFLICH HOLOWITZ 2021 136 127 0 +896 +0,04 +0,04 118 108 98 100 109 118 106 95 106 114
HOFHELD HURAXDAX 2019 121 114 0 +666 -0,13 -0,03 105 112 106 99 102 101 96 104 109 111
HOFMEISTER HERZPOCHEN 2019 125 113 0 +575 -0,06 -0,02 118 109 110 103 104 109 93 108 114 108
HOFRAT HERZPOCHEN 2019 127 109 0 +399 +0,01 -0,05 118 116 111 102 103 115 112 114 107 115
HOGWARTS HOKUSPOKUS 2020 136 123 0 +896 -0,08 +0,01 120 113 101 104 106 108 123 111 110 110
HOKAIDO HOKUSPOKUS 2018 127 115 0 +383 +0,07 +0,09 100 120 92 102 109 102 111 103 116 120
HOKUSPOKUS HURLY 2016 135 119 762 +439 +0,12 +0,14 109 117 108 107 113 100 111 100 116 126
HOLEINONE HASHTAG 2022 144 132 0 +1477 -0,20 -0,07 123 112 113 109 107 108 113 102 111 108
HOLIDAYS HAPPYNESS 2020 122 118 0 +732 -0,03 -0,03 97 111 116 117 117 103 95 98 103 103
HOLY HOKUSPOKUS 2019 128 121 0 +784 -0,05 +0,04 104 113 104 110 118 100 100 94 112 120
HOLZLAND HORIZONT 2018 107 108 44 +103 +0,14 +0,06 82 106 107 106 106 124 105 107 106 117
HOMER HURLY 2019 131 122 0 +1001 -0,24 +0,04 106 115 111 106 107 99 105 104 103 118
HONK HOKUSPOKUS 2019 130 122 0 +640 +0,11 +0,06 108 112 101 101 116 105 122 108 108 119
HONOR HERO 2019 131 116 0 +632 -0,09 +0,05 113 117 112 114 109 111 111 96 93 116
HOPEFUL HUBRECHT 2020 129 124 0 +1149 -0,14 -0,08 96 118 102 98 107 104 104 102 101 109
HORACE GS HUT AB 2018 107 109 30 +568 -0,18 -0,05 97 99 113 91 105 117 98 104 97 98
HORAZIO P*S HILFINGER 2019 130 120 0 +503 +0,16 +0,07 105 116 110 104 111 100 119 97 102 116
HOROSKOP HOCHHINAUS 2020 125 125 0 +925 +0,03 -0,02 108 102 89 97 114 106 103 113 107 106
HOROTTO HOKUSPOKUS 2019 124 123 0 +873 -0,01 -0,01 103 106 98 97 103 106 113 100 104 123
HOSTMI HOFMEISTER 2021 130 117 0 +382 +0,15 +0,09 116 114 107 102 104 108 102 105 107 109
HUBRECHT HUTSASSA 2017 124 121 69 +948 -0,10 -0,04 97 112 110 107 104 85 111 105 95 113
HUDEC HUSAM 2019 114 114 0 +860 -0,27 -0,04 102 97 101 99 98 122 100 84 105 100
HUK HURACAN 2021 134 125 0 +1365 -0,29 -0,09 108 115 103 105 116 105 103 100 104 116
HULIO HURLY 2018 126 116 5 +796 -0,11 -0,06 120 106 108 101 114 103 105 93 111 102
HUMAN HUTUBI 2019 128 119 0 +540 +0,23 -0,05 112 114 110 114 106 96 88 93 108 100
HUMIDOR HUSAM 2019 120 122 0 +1042 -0,13 -0,06 100 99 96 94 100 117 109 94 99 110
HURACAN HERO 2019 125 118 0 +1008 -0,22 -0,10 102 115 111 106 109 109 97 86 105 114
HURAXDAX HUGOBOSS 2017 123 124 93 +1295 -0,21 -0,13 105 99 103 102 98 117 111 97 113 112
HURLY HULKOR 2012 123 110 15398 +711 -0,26 -0,06 114 111 112 112 104 81 103 104 109 113
HUTCH HUTERANDRE 2018 124 116 34 +667 -0,01 -0,06 112 111 88 92 112 104 120 112 105 118
HYAZINTH HUERDE 2017 120 110 74 +241 +0,08 +0,06 109 112 111 105 109 84 96 110 115 112
HYPE HULIO 2021 138 119 0 +1161 -0,20 -0,17 122 119 105 110 122 110 101 94 99 110
HYPNOSE HAPPYDAY 2020 132 125 0 +1082 -0,10 -0,04 94 118 106 105 115 114 106 88 119 119
IBO P*S IRREGUT P*S 2018 113 123 56 +625 +0,18 +0,05 92 93 111 103 107 97 105 109 102 112
IBU Pp* IQ P*S 2022 136 122 0 +848 -0,13 +0,05 117 119 106 98 103 106 106 107 107 113
ICHBINGUT PS IRREGUT P*S 2018 118 119 64 +260 +0,27 +0,16 105 98 92 92 109 102 113 115 90 98
ICQ PP* IQ P*S 2022 135 122 0 +939 -0,13 -0,01 115 118 104 103 115 99 121 123 101 110
ILDEFONSO Pp* IRREGUT P*S 2019 131 131 0 +1168 +0,06 -0,05 104 103 103 108 102 112 106 103 104 93
ILLKOFEN IMPERATIV 2018 120 114 70 +452 +0,13 -0,03 96 112 107 94 112 106 89 95 108 103
ILOVEYOU IMPERATIV 2018 127 112 234 +568 -0,04 -0,07 116 114 116 109 112 99 78 111 110 103
IMMENS IMPERATIV 2017 125 120 188 +529 +0,25 0,00 119 100 105 101 105 103 90 118 102 78
IMPERIOR IMPERATIV 2018 120 114 28 +342 +0,18 0,00 112 107 118 87 99 113 89 93 100 109
IN IVECO 2018 107 112 1 +545 -0,05 -0,03 105 95 101 92 102 94 108 97 96 114
INDIANER3 P*S IRREGUT P*S 2021 127 131 0 +704 +0,21 +0,18 96 102 98 103 97 116 114 105 112 116
INOX IMPERATIV 2019 131 124 0 +604 +0,21 +0,07 102 115 105 117 125 93 104 101 114 102
INTELLEKT P*S IQ P*S 2022 136 129 0 +1069 -0,04 +0,02 115 110 119 104 108 106 108 117 100 120
INVESTMENT PP* IMMUNITY P*S 2022 127 133 0 +1024 +0,13 +0,03 104 98 100 100 110 98 105 99 108 113
IPANEMA P*S IRREGUT P*S 2021 129 124 0 +847 -0,03 +0,04 100 113 102 112 108 100 104 104 106 108
IQ P*S IRREGUT P*S 2020 127 120 0 +952 -0,13 -0,06 113 106 108 101 106 112 113 118 103 119
IRONMAN P*S IRREGUT P*S 2018 122 124 41 +686 +0,12 +0,06 107 96 121 117 109 111 95 115 105 103
IRREGUT P*S IROKESE P*S 2015 123 133 826 +668 +0,35 +0,19 110 85 101 98 100 104 113 112 100 99
IRREMILK PP* IRREGUT P*S 2021 128 133 0 +989 +0,20 +0,02 106 98 106 110 102 93 101 104 96 100
IRRESCHOEN P*S IRREGUT P*S 2019 121 127 0 +461 +0,32 +0,17 106 94 111 101 109 97 101 113 104 109
IRRETOLL P*S IRREGUT P*S 2021 136 136 0 +1313 0,00 0,00 111 102 101 102 92 102 117 113 105 109
IRRTUM PP* IRREGUT P*S 2021 135 135 0 +840 +0,25 +0,14 109 102 98 104 106 115 110 111 95 96
ITALICS PP* IRREGUT P*S 2021 129 130 0 +1020 -0,05 +0,09 109 97 97 115 104 113 111 94 106 104
JANKO JANDA 2018 116 102 107 +201 -0,13 -0,02 111 115 105 107 95 113 94 109 112 107
JARON JANDA 2018 134 113 140 +191 +0,17 +0,11 119 121 93 102 118 98 98 115 87 112
JUBEL JANDA 2018 118 112 9 +378 +0,05 +0,01 96 115 99 97 111 105 99 103 109 101
JUNGSPUND JANDA 2017 124 111 120 +426 -0,07 +0,06 105 117 103 108 110 96 105 101 107 115
KARAMBA KLOSE 2018 109 124 62 +740 +0,11 +0,03 101 81 103 98 72 120 113 92 103 94
MABUSO MIAMI 2018 133 127 129 +690 +0,32 +0,02 100 111 105 112 108 108 98 92 123 118
MAC MACBETH 2018 130 113 42 +625 -0,15 +0,01 117 119 114 110 113 95 90 95 112 107
MACFRANK MACBETH 2018 113 104 36 +217 -0,03 -0,03 98 115 113 111 115 87 110 99 104 119
MAGUS Pp* MAGDALIN 2019 114 107 0 +363 -0,08 -0,02 104 110 118 106 100 98 91 94 108 99
MAHARI Pp* MAHATMA Pp* 2019 130 109 0 +71 +0,12 +0,13 117 123 109 110 112 99 85 112 102 109
MAHINDRA P*S MERCEDES Pp* 2021 134 120 0 +977 -0,14 -0,07 98 127 114 111 130 95 112 107 114 119
MAIK MIAMI 2018 113 121 65 +676 +0,13 -0,02 98 93 96 89 95 124 114 86 119 102
MAILIBER PP* MAHARI Pp* 2022 136 127 0 +797 +0,11 +0,06 120 112 107 109 114 90 98 110 104 106
MAILO MANDRIN 2017 113 117 141 +833 -0,14 -0,04 93 101 119 110 99 100 100 109 105 114
MAINHATTAN MAHANGO Pp* 2018 126 122 90 +729 +0,09 +0,02 113 102 94 96 110 100 111 113 95 99
MAIS PP* MAILAND PP* 2020 125 122 0 +1085 -0,08 -0,14 115 105 105 91 108 101 107 105 103 115
MAJESTAET PP* MAHANGO Pp* 2017 117 110 2647 +370 +0,10 -0,08 100 110 109 104 110 97 107 108 119 110
MAKEBA Pp* MALAGA Pp* 2019 119 119 0 +652 +0,13 -0,07 110 97 105 93 101 115 106 94 97 111
MAMAMARIA MANDRIN 2017 108 116 62 +472 +0,09 +0,03 97 92 119 106 89 96 108 92 107 103
MAMPF Pp* MAHARI Pp* 2022 135 114 0 +517 0,00 +0,01 111 130 107 118 106 103 90 107 104 116
MANIAC Pp* METER Pp* 2021 139 122 0 +1020 -0,09 -0,09 115 125 111 100 113 97 96 98 113 111
MANIGO MANDELA 2008 117 105 34313 +163 -0,09 +0,08 104 115 111 115 127 85 98 106 136 103
MANNER PP* MANOLO Pp* 2021 127 124 0 +818 +0,06 +0,02 102 106 110 113 99 105 108 104 116 103
MARACANA PP* MERCEDES Pp* 2021 124 111 0 +162 +0,20 +0,06 99 125 103 101 123 86 93 109 109 122
MARAKESCH PP* MAROKKO PP* 2020 129 110 0 +916 -0,26 -0,20 109 127 104 110 128 83 101 117 107 119
MARKGRAF PS MARMOR PS 2012 110 104 78 +219 -0,03 -0,02 104 106 108 99 95 96 97 101 105 94
MARKUL Pp* MERCEDES P 2021 129 121 0 +992 -0,06 -0,12 99 118 103 105 117 106 88 100 113 121
MARKUS Pp* MALAGA Pp* 2019 117 112 0 +626 -0,04 -0,10 112 103 101 92 102 104 107 95 97 110
MARLON PP* MAXIMUM Pp* 2018 110 112 73 +935 -0,27 -0,15 98 97 112 106 75 124 110 98 96 86
MARS MARTIN 2016 120 113 109 +577 -0,12 +0,03 98 111 96 101 113 100 101 111 104 107
MARSCH Pp* METTMACH Pp* 2019 114 111 0 +554 -0,04 -0,08 94 108 96 105 103 109 109 97 104 98
MARTINUS P*S MUNTER P*S 2020 130 121 0 +1221 -0,20 -0,18 104 116 97 102 104 115 98 107 106 108
MATCH MCGYVER 2020 132 120 0 +596 +0,11 +0,02 103 120 109 105 110 113 105 89 103 126
MAUI PP* MINERAL Pp* 2019 122 116 0 +864 -0,11 -0,12 104 110 101 104 98 111 98 98 93 104
MAXL P*S MAJESTIX P*S 2021 143 121 0 +741 +0,04 -0,01 118 128 118 119 120 98 87 104 109 105
MCDEERE Pp* MCFLY Pp* 2021 136 125 0 +897 -0,04 +0,04 104 124 110 97 120 105 97 92 107 109
MCFIRE MCGYVER 2021 136 129 0 +827 +0,17 +0,06 104 114 107 117 111 108 99 100 103 122
MCFIT MACBETH 2018 131 118 38 +1010 -0,17 -0,12 110 116 100 109 110 99 103 92 108 104
MCFLURRY MACBETH 2018 115 106 68 +361 -0,10 -0,05 98 113 112 108 109 108 97 95 96 123
MCFLY Pp* MCDRIVE Pp* 2019 130 127 0 +1159 -0,17 +0,02 107 108 104 94 115 101 107 105 96 106
MCGYVER MACBETH 2018 132 121 3 +817 +0,01 -0,03 111 114 107 109 111 100 110 89 111 122
MCLAREN MACBETH 2019 125 115 0 +574 0,00 0,00 92 124 97 103 113 101 103 91 111 115
MCLEAN P*S MCFLY Pp* 2021 129 129 0 +1476 -0,31 -0,05 107 105 89 99 103 105 102 106 102 106
MCQUEEN MCGYVER 2021 134 126 0 +1171 -0,10 -0,08 105 116 104 108 121 100 92 86 106 124
MCSUNDAY MACBETH 2018 115 116 6 +696 -0,01 -0,08 75 113 99 112 93 120 96 88 109 116
MEDIAN GS MYSTERIUM Pp* 2020 131 121 0 +1241 -0,29 -0,13 118 108 106 103 117 113 102 104 115 120
MEERTIGER METER Pp* 2021 129 114 0 +625 -0,09 -0,01 112 117 101 99 100 116 100 101 107 123
MEGA PP* MAHANGO Pp* 2016 122 117 1166 +26 +0,48 +0,16 126 94 95 88 102 116 119 100 88 104
MEGAHERZ MOZILLA 2018 117 118 60 +608 +0,01 +0,05 105 99 121 109 104 110 91 84 113 113
MEILENSTEIN MIDWEST 2019 126 111 0 +239 +0,02 +0,12 109 118 110 110 111 106 94 103 103 111
MEMORY PP* MAJESTAET PP* 2019 123 116 0 +762 -0,05 -0,09 107 108 114 106 104 113 106 102 113 109
MERKEL1 PP* MERCEDES Pp* 2020 128 113 0 +351 +0,07 +0,03 106 124 109 112 121 93 108 111 124 120
MERLE MCGYVER 2021 135 119 0 +540 +0,03 +0,10 105 124 100 109 110 119 94 94 111 120
MERT METTMACH Pp* 2019 123 108 0 +618 -0,15 -0,13 117 117 107 101 108 99 97 113 95 101
METALLICA MIAMI 2018 116 114 77 +478 +0,10 -0,04 97 103 97 106 87 137 97 89 128 121
MEVERIK Pp* MERCEDES 2020 126 121 0 +851 +0,01 -0,07 108 108 105 105 105 115 100 92 102 127
MIKADO MIDWEST 2019 116 113 0 +50 +0,30 +0,13 109 102 97 107 118 99 90 99 94 107
MIKKOS PP* MERCEDES Pp* 2021 121 113 0 +257 +0,08 +0,12 102 114 105 102 118 101 115 101 106 125
MILCHSTERN MONUMENTAL 2018 116 116 49 +565 -0,05 +0,07 88 109 91 96 112 97 105 99 110 115
MILLIONAIRE MILLENIUM 2021 124 127 0 +967 -0,04 +0,05 108 97 112 102 95 110 107 101 104 108
MIRHOMS MIR 2017 115 103 74 +180 -0,07 -0,01 121 109 95 91 110 97 116 107 102 94
MIRSANGUAT MIR 2017 129 114 103 +519 -0,10 +0,07 111 117 103 97 122 98 114 108 102 99
MOAB MINOR 2019 131 115 0 +663 -0,11 0,00 94 130 103 109 113 108 89 96 108 123
MOHITO Pp* MOGUL 2018 122 118 1 +701 -0,04 +0,01 97 111 110 96 103 102 100 97 104 98
MOKKA Pp* METER Pp* 2021 134 121 0 +1150 -0,17 -0,14 105 126 109 101 111 90 102 100 97 125
