DE 09 56177888 | |
---|---|
Geboren | 07.01.2021 |
HB Nummer | 10/863182 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Заводчик | Müller Johann, Köttlitz |
Происх. |
||||||||
|
MANTON | MANITOBA | ||||||
LOXLAY | POLARBAER | |||||||
LINCI | ||||||||
|
WABAN | WILLE | ||||||
934 | HUTERA | |||||||
739 |
ОПЦ 126 (75) |
ПЦМ 128 (85) |
ПЦМ 110 (73) |
ПЦФ 98 (79) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Рамка | 106 | ||||||||||||
Muscularity | 101 | ||||||||||||
Конечности | 104 | ||||||||||||
Вымя | 109 |
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | ОПЦ 126 (75) |
---|
Молоко |
0 Дочери | ПЦМ 128 (85) | Молоко |
ПЦМ 128 (85) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +981 | -0,06 | +36 | +0,07 | +41 | ||||
Молоко | +981 | ||||||||
Fat % | -0,06 | ||||||||
Fat kg | +36 | ||||||||
Protein % | +0,07 | ||||||||
Protein kg | +41 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
ПЦМ 110 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 107 | (74) | Carcasse perc.. | 105 | (73) |
EUROP trade cl. | 111 | (72) | |||
Net daily gain | 107 | (74) | |||
Carcasse perc.. | 105 | (73) | |||
EUROP trade cl. | 111 | (72) |
Здор. |
Здор. |
ПЦФ 98 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 101 | (68) | |||
Calving ease pat. | 114 | (80) | Calving ease mat. | 106 | (73) |
Fertility mat. | 97 | (68) | |||
Udder health | 98 | (81) | Persistency | 96 | (78) |
Somatic cell count | 96 | (77) | Milking speed | 110 | (82) |
Mastitis | 101 | (53) | |||
Early Fert. Disor. | 99 | (62) | Cysts | 98 | (61) |
Longevity | 101 | (68) | |||
Calving ease pat. | 114 | (80) | |||
Calving ease mat. | 106 | (73) | |||
Fertility mat. | 97 | (68) | |||
Udder health | 98 | (81) | |||
Persistency | 96 | (78) | |||
Somatic cell count | 96 | (77) | |||
Milking speed | 110 | (82) | |||
Mastitis | 101 | (53) | |||
Early Fert. Disor. | 99 | (62) | |||
Cysts | 98 | (61) |
ПЦЭ |
ПЦЭ |
0 Дочери | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Рамка | 106 | |||||||||||||
Muscularity | 101 | |||||||||||||
Конечности | 104 | |||||||||||||
Вымя | 109 | |||||||||||||
Выс. в крестце | 108 | |||||||||||||
Длина тела | 105 | |||||||||||||
Шир .в маклоках | 104 | |||||||||||||
Гл. туловища | 103 | |||||||||||||
Пол. таза | 100 | |||||||||||||
Пост. задн. ног | 99 | |||||||||||||
ВЗС | 97 | |||||||||||||
Бабки | 106 | |||||||||||||
Пятки | 105 | |||||||||||||
ДПДВ | 95 | |||||||||||||
ВПЗДВ | 110 | |||||||||||||
ППДВ | 106 | |||||||||||||
БВ | 107 | |||||||||||||
Глуб. вымени | 102 | |||||||||||||
Дл. сосков | 96 | |||||||||||||
Толщ. сосков | 94 | |||||||||||||
Расп.пер.сосков | 109 | |||||||||||||
Rear teat placement | 111 | |||||||||||||
Расп.зад.сосков | 107 | |||||||||||||
Чист. вымени | 102 |