DE 09 50369353 | |
---|---|
Geboren | 02.01.2015 |
HB Nummer | 10/345570 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
aAa | 642153 |
Заводчик | Schön Franz, Betzigau/DE |
Происх. |
||||||||
|
VERSACE | PRESIDENT ET (D) | ||||||
IDRO | PRONTO | |||||||
IRONA | ||||||||
|
VASIR | VINOZAK | ||||||
DOBA | PAYBOY | |||||||
DILLI |
ОПЦ 121 (90) |
ПЦМ 116 (96) |
ПЦМ 100 (77) |
ПЦФ 103 (87) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Рамка | 109 | ||||||||||||
Rump | 113 | ||||||||||||
Конечности | 107 | ||||||||||||
Вымя | 99 |
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | ОПЦ 121 (90) |
---|
Молоко |
72 Дочери | ПЦМ 116 (96) | Молоко |
ПЦМ 116 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +433 | +0,07 | +24 | +0,07 | +21 | ||||
Молоко | +433 | ||||||||
Fat % | +0,07 | ||||||||
Fat kg | +24 | ||||||||
Protein % | +0,07 | ||||||||
Protein kg | +21 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
Beef value |
ПЦМ 100 (77) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 101 | (79) | Carcasse perc.. | 96 | (72) | |||||||||
EUROP trade cl. | 104 | (75) | ||||||||||||
Net daily gain | 101 | (79) | ||||||||||||
Carcasse perc.. | 96 | (72) | ||||||||||||
EUROP trade cl. | 104 | (75) |
Здор. |
Здор. |
ПЦФ 103 (87) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 100 | (77) | Fecundation | +1% | |
Calving ease pat. | 94 | (97) | Calving ease mat. | 115 | (86) |
Fertility mat. | 106 | (79) | |||
Udder health | 99 | (90) | Persistency | 101 | (93) |
Somatic cell count | 99 | (90) | Milking speed | 106 | (90) |
Mastitis | 99 | (61) | Milk fever | 108 | (52) |
Early Fert. Disor. | 106 | (73) | Cysts | 107 | (72) |
Longevity | 100 | (77) | |||
Fecundation | +1% | ||||
Calving ease pat. | 94 | (97) | |||
Calving ease mat. | 115 | (86) | |||
Fertility mat. | 106 | (79) | |||
Udder health | 99 | (90) | |||
Persistency | 101 | (93) | |||
Somatic cell count | 99 | (90) | |||
Milking speed | 106 | (90) | |||
Mastitis | 99 | (61) | |||
Milk fever | 108 | (52) | |||
Early Fert. Disor. | 106 | (73) | |||
Cysts | 107 | (72) |
ПЦЭ |
ПЦЭ |
55 Дочери | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Рамка | 109 | |||||||||||||
Rump | 113 | |||||||||||||
Конечности | 107 | |||||||||||||
Вымя | 99 | |||||||||||||
Total note (EXT) | 106 | |||||||||||||
Muscularity | 102 | |||||||||||||
Выс. в крестце | 110 | |||||||||||||
Chest measure | 108 | |||||||||||||
Гл. туловища | 105 | |||||||||||||
Top line | 94 | |||||||||||||
Дл. крестца | 103 | |||||||||||||
Шир. таза | 122 | |||||||||||||
Пол. таза | 104 | |||||||||||||
Thurl position | 97 | |||||||||||||
Пост. задн. ног | 92 | |||||||||||||
ВЗС | 87 | |||||||||||||
Бабки | 114 | |||||||||||||
Пятки | 104 | |||||||||||||
ДПДВ | 111 | |||||||||||||
Rear udder width | 110 | |||||||||||||
Высота вымени сзади | 100 | |||||||||||||
БВ | 90 | |||||||||||||
Глубина вымени | 96 | |||||||||||||
Fore udder attachment | 97 | |||||||||||||
Udder balance | 98 | |||||||||||||
Дл. сосков | 97 | |||||||||||||
Толщ. сосков | 118 | |||||||||||||
Расп.пер.сосков | 94 | |||||||||||||
Rear teat placement | 95 | |||||||||||||
Расп.зад.сосков | 93 | |||||||||||||
Чист. вымени | 102 |