DE 08 16632455 | |
---|---|
Geboren | 20.03.2017 |
HB Nummer | 10/427056 |
KK | AB |
BK | A1A1 |
Заводчик | Martin Riede, Fronreute-Korb |
Происх. |
||||||||
|
ZASPIN | ZASPORT | ||||||
NELE | HUTOED | |||||||
NENE | ||||||||
|
WABAN | WILLE | ||||||
BIANCA | ILTEIT | |||||||
BERTA |
ОПЦ 112 (86) |
ПЦМ 106 (94) |
ПЦМ 100 (89) |
ПЦФ 108 (86) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Рамка | 90 | ||||||||||||
Muscularity | 107 | ||||||||||||
Конечности | 94 | ||||||||||||
Вымя | 102 |
Zabano kommt aus einer alten oberschwäbischen Kuhfamilie mit einigen Lebensleistungskühen.
Er wird die fruchtbare, spätreife und haltbare Milchkuh mit gutem Bein und leistungsbereitem Euter bringen.
Mit sehr guten Werten für Nutzungsdauer, Persistenz und Eutergesundheit bietet sich Zabano auch zur Verbesserung der Fitnessmerkmale an.
Durch den hohen ÖZW eignet er sich auch zum Einsatz auf Biobetrieben.
Proof run |
Proof run |
05.12.2023 | ОПЦ 112 (86) |
---|
Молоко |
39 Дочери | ПЦМ 106 (94) | Молоко |
ПЦМ 106 (94) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +526 | -0,06 | +17 | -0,18 | +3 | ||||
Молоко | +526 | ||||||||
Fat % | -0,06 | ||||||||
Fat kg | +17 | ||||||||
Protein % | -0,18 | ||||||||
Protein kg | +3 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
ПЦМ 100 (89) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 85 | (93) | Carcasse perc.. | 106 | (80) |
EUROP trade cl. | 102 | (88) | |||
Net daily gain | 85 | (93) | |||
Carcasse perc.. | 106 | (80) | |||
EUROP trade cl. | 102 | (88) |
Здор. |
Здор. |
ПЦФ 108 (86) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 120 | (76) | Fertility mat. | 99 | (77) |
Claw health | 87 | (72) | Milking speed | 117 | (90) |
Vitality | 99 | (79) | Calving ease pat. | 90 | (93) |
Calving ease mat. | 103 | (83) | Milking behavior | 103 | (68) |
Udder health | 105 | (89) | Persistency | 100 | (91) |
Somatic cell count | 104 | (88) | Yield improvement | 107 | (86) |
Mastitis | 108 | (63) | Milk fever | 100 | (47) |
Early Fert. Disor. | 97 | (71) | Cysts | 100 | (71) |
Longevity | 120 | (76) | |||
Fertility mat. | 99 | (77) | |||
Claw health | 87 | (72) | |||
Milking speed | 117 | (90) | |||
Vitality | 99 | (79) | |||
Calving ease pat. | 90 | (93) | |||
Calving ease mat. | 103 | (83) | |||
Milking behavior | 103 | (68) | |||
Udder health | 105 | (89) | |||
Persistency | 100 | (91) | |||
Somatic cell count | 104 | (88) | |||
Yield improvement | 107 | (86) | |||
Mastitis | 108 | (63) | |||
Milk fever | 100 | (47) | |||
Early Fert. Disor. | 97 | (71) | |||
Cysts | 100 | (71) |
ПЦЭ |
ПЦЭ |
17 Дочери | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Рамка | 90 | |||||||||||||
Muscularity | 107 | |||||||||||||
Конечности | 94 | |||||||||||||
Вымя | 102 | |||||||||||||
Выс. в крестце | 86 | |||||||||||||
Длина тела | 89 | |||||||||||||
Шир .в маклоках | 96 | |||||||||||||
Гл. туловища | 102 | |||||||||||||
Пол. таза | 101 | |||||||||||||
Пост. задн. ног | 96 | |||||||||||||
ВЗС | 90 | |||||||||||||
Бабки | 90 | |||||||||||||
Пятки | 98 | |||||||||||||
ДПДВ | 105 | |||||||||||||
ВПЗДВ | 105 | |||||||||||||
ППДВ | 102 | |||||||||||||
БВ | 93 | |||||||||||||
Глуб. вымени | 100 | |||||||||||||
Дл. сосков | 108 | |||||||||||||
Толщ. сосков | 92 | |||||||||||||
Расп.пер.сосков | 94 | |||||||||||||
Rear teat placement | 98 | |||||||||||||
Расп.зад.сосков | 99 | |||||||||||||
Чист. вымени | 102 |
Mutter Bella (i. d. 1. Laktation)
Großmutter Hutoed Nele