DE 09 53325777 | |
---|---|
Geboren | 01.01.2018 |
HB Nummer | 10/346500 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Заводчик | Schlecker Martin, Osterberg |
Происх. |
||||||||
|
VASIR | VINOZAK | ||||||
BOUNTY | HUSSLI | |||||||
BOUNCE | ||||||||
|
FEUERSTEIN | FERNANDO | ||||||
1184 | AG VABENE | |||||||
MADA |
ОПЦ 131 (93) |
ПЦМ 125 (98) |
ПЦМ 95 (93) |
ПЦФ 100 (89) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Рамка | 104 | ||||||||||||
Rump | 108 | ||||||||||||
Конечности | 113 | ||||||||||||
Вымя | 115 |
Proof run |
Proof run |
08.08.2023 | ОПЦ 131 (93) |
---|
Молоко |
404 Дочери | ПЦМ 125 (98) | Молоко |
ПЦМ 125 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +860 | +0,17 | +51 | -0,04 | +28 | ||||
Молоко | +860 | ||||||||
Fat % | +0,17 | ||||||||
Fat kg | +51 | ||||||||
Protein % | -0,04 | ||||||||
Protein kg | +28 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
Beef value |
ПЦМ 95 (93) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 97 | (94) | Carcasse perc.. | 99 | (87) | |||||||||
EUROP trade cl. | 95 | (91) | ||||||||||||
Net daily gain | 97 | (94) | ||||||||||||
Carcasse perc.. | 99 | (87) | ||||||||||||
EUROP trade cl. | 95 | (91) |
Здор. |
Здор. |
ПЦФ 100 (89) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 102 | (78) | Fecundation | +1% | |
Calving ease pat. | 101 | (98) | Calving ease mat. | 107 | (92) |
Fertility mat. | 83 | (81) | |||
Udder health | 119 | (94) | Persistency | 102 | (97) |
Somatic cell count | 119 | (95) | Milking speed | 94 | (96) |
Mastitis | 114 | (68) | Milk fever | 105 | (63) |
Early Fert. Disor. | 99 | (79) | Cysts | 94 | (74) |
Longevity | 102 | (78) | |||
Fecundation | +1% | ||||
Calving ease pat. | 101 | (98) | |||
Calving ease mat. | 107 | (92) | |||
Fertility mat. | 83 | (81) | |||
Udder health | 119 | (94) | |||
Persistency | 102 | (97) | |||
Somatic cell count | 119 | (95) | |||
Milking speed | 94 | (96) | |||
Mastitis | 114 | (68) | |||
Milk fever | 105 | (63) | |||
Early Fert. Disor. | 99 | (79) | |||
Cysts | 94 | (74) |
ПЦЭ |
ПЦЭ |
107 Дочери | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Рамка | 104 | |||||||||||||
Rump | 108 | |||||||||||||
Конечности | 113 | |||||||||||||
Вымя | 115 | |||||||||||||
Total note (EXT) | 113 | |||||||||||||
Muscularity | 89 | |||||||||||||
Выс. в крестце | 109 | |||||||||||||
Chest measure | 100 | |||||||||||||
Гл. туловища | 110 | |||||||||||||
Top line | 81 | |||||||||||||
Дл. крестца | 112 | |||||||||||||
Шир. таза | 106 | |||||||||||||
Пол. таза | 91 | |||||||||||||
Thurl position | 107 | |||||||||||||
Пост. задн. ног | 105 | |||||||||||||
ВЗС | 117 | |||||||||||||
Бабки | 104 | |||||||||||||
Пятки | 109 | |||||||||||||
ДПДВ | 100 | |||||||||||||
Rear udder width | 98 | |||||||||||||
Высота вымени сзади | 114 | |||||||||||||
БВ | 113 | |||||||||||||
Глубина вымени | 110 | |||||||||||||
Fore udder attachment | 105 | |||||||||||||
Udder balance | 107 | |||||||||||||
Дл. сосков | 101 | |||||||||||||
Толщ. сосков | 94 | |||||||||||||
Расп.пер.сосков | 98 | |||||||||||||
Rear teat placement | 114 | |||||||||||||
Расп.зад.сосков | 115 | |||||||||||||
Чист. вымени | 101 |