DE 09 54053436 | |
---|---|
Geboren | 10.07.2018 |
HB Nummer | 10/346560 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Заводчик | Rietzler Xaver, 87634 Obergrünzburg/DE, Willofs Mindeltalst. |
Происх. |
||||||||
|
BIVER | BLOOMING | ||||||
FORTEAS | EASTON | |||||||
FRANCE | ||||||||
|
ANIBAL | VIGOR | ||||||
RAPUNZE | BLOOMING | |||||||
REGINA |
ОПЦ 132 (78) |
ПЦМ 122 (85) |
ПЦМ 94 (83) |
ПЦФ 106 (82) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Рамка | 120 | ||||||||||||
Rump | 110 | ||||||||||||
Конечности | 106 | ||||||||||||
Вымя | 116 |
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | ОПЦ 132 (78) |
---|
Молоко |
0 Дочери | ПЦМ 122 (85) | Молоко |
ПЦМ 122 (85) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +932 | -0,14 | +27 | +0,00 | +34 | ||||
Молоко | +932 | ||||||||
Fat % | -0,14 | ||||||||
Fat kg | +27 | ||||||||
Protein % | +0,00 | ||||||||
Protein kg | +34 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
Beef value |
ПЦМ 94 (83) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 101 | (87) | Carcasse perc.. | 89 | (78) | |||||||||
EUROP trade cl. | 89 | (82) | ||||||||||||
Net daily gain | 101 | (87) | ||||||||||||
Carcasse perc.. | 89 | (78) | ||||||||||||
EUROP trade cl. | 89 | (82) |
Здор. |
Здор. |
ПЦФ 106 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 115 | (72) | Fecundation | +1% | |
Calving ease pat. | 108 | (99) | Calving ease mat. | 101 | (91) |
Fertility mat. | 93 | (72) | |||
Udder health | 101 | (81) | Persistency | 111 | (76) |
Somatic cell count | 99 | (77) | Milking speed | 107 | (81) |
Mastitis | 101 | (60) | Milk fever | 110 | (32) |
Early Fert. Disor. | 107 | (66) | Cysts | 100 | (65) |
Longevity | 115 | (72) | |||
Fecundation | +1% | ||||
Calving ease pat. | 108 | (99) | |||
Calving ease mat. | 101 | (91) | |||
Fertility mat. | 93 | (72) | |||
Udder health | 101 | (81) | |||
Persistency | 111 | (76) | |||
Somatic cell count | 99 | (77) | |||
Milking speed | 107 | (81) | |||
Mastitis | 101 | (60) | |||
Milk fever | 110 | (32) | |||
Early Fert. Disor. | 107 | (66) | |||
Cysts | 100 | (65) |
ПЦЭ |
ПЦЭ |
1 Дочери | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Рамка | 120 | |||||||||||||
Rump | 110 | |||||||||||||
Конечности | 106 | |||||||||||||
Вымя | 116 | |||||||||||||
Total note (EXT) | 119 | |||||||||||||
Muscularity | 104 | |||||||||||||
Выс. в крестце | 117 | |||||||||||||
Chest measure | 112 | |||||||||||||
Гл. туловища | 121 | |||||||||||||
Top line | 97 | |||||||||||||
Дл. крестца | 117 | |||||||||||||
Шир. таза | 117 | |||||||||||||
Пол. таза | 94 | |||||||||||||
Thurl position | 99 | |||||||||||||
Пост. задн. ног | 94 | |||||||||||||
ВЗС | 88 | |||||||||||||
Бабки | 110 | |||||||||||||
Пятки | 104 | |||||||||||||
ДПДВ | 112 | |||||||||||||
Rear udder width | 116 | |||||||||||||
Высота вымени сзади | 101 | |||||||||||||
БВ | 112 | |||||||||||||
Глубина вымени | 106 | |||||||||||||
Fore udder attachment | 113 | |||||||||||||
Udder balance | 106 | |||||||||||||
Дл. сосков | 95 | |||||||||||||
Толщ. сосков | 95 | |||||||||||||
Расп.пер.сосков | 107 | |||||||||||||
Rear teat placement | 102 | |||||||||||||
Расп.зад.сосков | 97 | |||||||||||||
Чист. вымени | 104 |