DE 09 55065728 | |
---|---|
Geboren | 13.11.2019 |
HB Nummer | 10/346920 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
aAa | 561423 |
Заводчик | Ganser Johannes, Betzigau |
Происх. |
||||||||
|
CADURA | CADENCE | ||||||
LIESE | GS HUVI | |||||||
LEXA | ||||||||
|
AG VANPARI | VASIR | ||||||
REGINE | AG VERDI | |||||||
REGI |
ОПЦ 136 (76) |
ПЦМ 116 (84) |
ПЦМ 98 (69) |
ПЦФ 123 (77) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Рамка | 98 | ||||||||||||
Rump | 98 | ||||||||||||
Конечности | 109 | ||||||||||||
Вымя | 118 |
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | ОПЦ 136 (76) |
---|
Молоко |
0 Дочери | ПЦМ 116 (84) | Молоко |
ПЦМ 116 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +839 | -0,15 | +22 | -0,08 | +23 | ||||
Молоко | +839 | ||||||||
Fat % | -0,15 | ||||||||
Fat kg | +22 | ||||||||
Protein % | -0,08 | ||||||||
Protein kg | +23 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
Beef value |
ПЦМ 98 (69) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 100 | (70) | Carcasse perc.. | 96 | (69) | |||||||||
EUROP trade cl. | 98 | (66) | ||||||||||||
Net daily gain | 100 | (70) | ||||||||||||
Carcasse perc.. | 96 | (69) | ||||||||||||
EUROP trade cl. | 98 | (66) |
Здор. |
Здор. |
ПЦФ 123 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 119 | (65) | Fecundation | +1% | |
Calving ease pat. | 107 | (97) | Calving ease mat. | 104 | (84) |
Fertility mat. | 111 | (65) | |||
Udder health | 114 | (78) | Persistency | 117 | (75) |
Somatic cell count | 111 | (74) | Milking speed | 102 | (79) |
Mastitis | 115 | (52) | |||
Early Fert. Disor. | 106 | (59) | Cysts | 103 | (57) |
Longevity | 119 | (65) | |||
Fecundation | +1% | ||||
Calving ease pat. | 107 | (97) | |||
Calving ease mat. | 104 | (84) | |||
Fertility mat. | 111 | (65) | |||
Udder health | 114 | (78) | |||
Persistency | 117 | (75) | |||
Somatic cell count | 111 | (74) | |||
Milking speed | 102 | (79) | |||
Mastitis | 115 | (52) | |||
Early Fert. Disor. | 106 | (59) | |||
Cysts | 103 | (57) |
ПЦЭ |
ПЦЭ |
0 Дочери | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Рамка | 98 | |||||||||||||
Rump | 98 | |||||||||||||
Конечности | 109 | |||||||||||||
Вымя | 118 | |||||||||||||
Total note (EXT) | 109 | |||||||||||||
Muscularity | 97 | |||||||||||||
Выс. в крестце | 95 | |||||||||||||
Chest measure | 98 | |||||||||||||
Гл. туловища | 101 | |||||||||||||
Top line | 99 | |||||||||||||
Дл. крестца | 103 | |||||||||||||
Шир. таза | 91 | |||||||||||||
Пол. таза | 98 | |||||||||||||
Thurl position | 102 | |||||||||||||
Пост. задн. ног | 95 | |||||||||||||
ВЗС | 96 | |||||||||||||
Бабки | 112 | |||||||||||||
Пятки | 108 | |||||||||||||
ДПДВ | 106 | |||||||||||||
Rear udder width | 106 | |||||||||||||
Высота вымени сзади | 108 | |||||||||||||
БВ | 105 | |||||||||||||
Глубина вымени | 109 | |||||||||||||
Fore udder attachment | 109 | |||||||||||||
Udder balance | 102 | |||||||||||||
Дл. сосков | 97 | |||||||||||||
Толщ. сосков | 102 | |||||||||||||
Расп.пер.сосков | 99 | |||||||||||||
Rear teat placement | 100 | |||||||||||||
Расп.зад.сосков | 101 | |||||||||||||
Чист. вымени | 102 |