DE 09 54348632 | |
---|---|
Geboren | 29.12.2019 |
HB Nummer | 10/346940 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
aAa | 426351 |
Заводчик | Martin Hermann, Sulzberg/DE |
Происх. |
||||||||
|
DANE | CADENCE | ||||||
PALIDA | VIVID | |||||||
PALME Pp | ||||||||
|
VASIR | VINOZAK | ||||||
HENNI | EGIZ | |||||||
HERTA |
ОПЦ 125 (75) |
ПЦМ 121 (83) |
ПЦМ 100 (65) |
ПЦФ 101 (77) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Рамка | 104 | ||||||||||||
Rump | 101 | ||||||||||||
Конечности | 112 | ||||||||||||
Вымя | 105 |
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | ОПЦ 125 (75) |
---|
Молоко |
0 Дочери | ПЦМ 121 (83) | Молоко |
ПЦМ 121 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +598 | +0,17 | +39 | +0,01 | +22 | ||||
Молоко | +598 | ||||||||
Fat % | +0,17 | ||||||||
Fat kg | +39 | ||||||||
Protein % | +0,01 | ||||||||
Protein kg | +22 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
Beef value |
ПЦМ 100 (65) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 103 | (66) | Carcasse perc.. | 95 | (63) | |||||||||
EUROP trade cl. | 98 | (62) | ||||||||||||
Net daily gain | 103 | (66) | ||||||||||||
Carcasse perc.. | 95 | (63) | ||||||||||||
EUROP trade cl. | 98 | (62) |
Здор. |
Здор. |
ПЦФ 101 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 100 | (65) | Fecundation | +2% | |
Calving ease pat. | 86 | (95) | Calving ease mat. | 106 | (79) |
Fertility mat. | 97 | (64) | |||
Udder health | 102 | (78) | Persistency | 101 | (74) |
Somatic cell count | 101 | (74) | Milking speed | 110 | (78) |
Mastitis | 102 | (49) | |||
Early Fert. Disor. | 100 | (58) | Cysts | 102 | (57) |
Longevity | 100 | (65) | |||
Fecundation | +2% | ||||
Calving ease pat. | 86 | (95) | |||
Calving ease mat. | 106 | (79) | |||
Fertility mat. | 97 | (64) | |||
Udder health | 102 | (78) | |||
Persistency | 101 | (74) | |||
Somatic cell count | 101 | (74) | |||
Milking speed | 110 | (78) | |||
Mastitis | 102 | (49) | |||
Early Fert. Disor. | 100 | (58) | |||
Cysts | 102 | (57) |
ПЦЭ |
ПЦЭ |
0 Дочери | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Рамка | 104 | |||||||||||||
Rump | 101 | |||||||||||||
Конечности | 112 | |||||||||||||
Вымя | 105 | |||||||||||||
Total note (EXT) | 107 | |||||||||||||
Muscularity | 91 | |||||||||||||
Выс. в крестце | 112 | |||||||||||||
Chest measure | 102 | |||||||||||||
Гл. туловища | 103 | |||||||||||||
Top line | 97 | |||||||||||||
Дл. крестца | 98 | |||||||||||||
Шир. таза | 102 | |||||||||||||
Пол. таза | 95 | |||||||||||||
Thurl position | 96 | |||||||||||||
Пост. задн. ног | 101 | |||||||||||||
ВЗС | 109 | |||||||||||||
Бабки | 107 | |||||||||||||
Пятки | 115 | |||||||||||||
ДПДВ | 106 | |||||||||||||
Rear udder width | 102 | |||||||||||||
Высота вымени сзади | 100 | |||||||||||||
БВ | 94 | |||||||||||||
Глубина вымени | 105 | |||||||||||||
Fore udder attachment | 103 | |||||||||||||
Udder balance | 92 | |||||||||||||
Дл. сосков | 103 | |||||||||||||
Толщ. сосков | 100 | |||||||||||||
Расп.пер.сосков | 111 | |||||||||||||
Rear teat placement | 101 | |||||||||||||
Расп.зад.сосков | 100 | |||||||||||||
Чист. вымени | 94 |