DE 0537994730 | |
---|---|
Geboren | 02.06.2013 / ET |
HB Nummer | 10/680240 |
aAa | 534162 |
Заводчик | Hintze Jürgen, Trebel |
Происх. |
||||||||
|
SUPER | BOLIVER | ||||||
EMILY | BAXTER 2 | |||||||
EVETT | ||||||||
|
BRONCO | O-MAN | ||||||
JANNE | JEFFERSON | |||||||
JESSICA |
TMI 122 (99) |
RZ€ 862 (99) |
MI 121 (99) |
GES 100 (97) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Молочный тип | 106 | ||||||||||||
туловище | 111 | ||||||||||||
Конечности | 103 | ||||||||||||
Вымя | 111 |
+ A2A2
+ Körperhafte Kühe
+ Schöne Euter und Fundamente
+ Gute Leistungssteigerung
+ Lange Nutzungsdauer
Proof run |
Proof run |
---|
Молоко |
6168 Дочери | MI 121 (99) | Молоко |
MI 121 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +811 | -0,13 | +18 | +0,06 | +35 | ||||
Молоко | +811 | ||||||||
Fat % | -0,13 | ||||||||
Fat kg | +18 | ||||||||
Protein % | +0,06 | ||||||||
Protein kg | +35 | ||||||||
Здор. |
Здор. |
||||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 110 | (99) | Fertility | 109 | (97) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 111 | (98) | Kalbemerkmal (RZKm) | 94 | (99) |
Somatic cells | 89 | (99) | Fertilization | 110 | (97) |
Calving ease pat. | 106 | (99) | Calving ease mat. | 91 | (98) |
milking speed | 109 | (99) | Rastzeit | 98 | (99) |
Still birth pat. | 113 | (98) | Still birth mat. | 96 | (99) |
Melkverhalten | 110 | (96) | |||
Body Condition Score | 99 | (99) | |||
Longevity | 110 | (99) | |||
Fertility | 109 | (97) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 111 | (98) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 94 | (99) | |||
Somatic cells | 89 | (99) | |||
Fertilization | 110 | (97) | |||
Calving ease pat. | 106 | (99) | |||
Calving ease mat. | 91 | (98) | |||
milking speed | 109 | (99) | |||
Rastzeit | 98 | (99) | |||
Still birth pat. | 113 | (98) | |||
Still birth mat. | 96 | (99) | |||
Melkverhalten | 110 | (96) | |||
Body Condition Score | 99 | (99) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 100 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 99 | (96) | RZRepro | 97 | (92) |
DDcontrol | 113 | (96) | RZMetabol | 97 | (92) |
RZKlaue | 108 | (95) | |||
RZEuterfit | 99 | (96) | |||
RZRepro | 97 | (92) | |||
DDcontrol | 113 | (96) | |||
RZMetabol | 97 | (92) | |||
RZKlaue | 108 | (95) |
ПЦЭ |
ПЦЭ |
1829 Дочери | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Молочный тип | 106 | |||||||||||||
туловище | 111 | |||||||||||||
Конечности | 103 | |||||||||||||
Вымя | 111 | |||||||||||||
конституция | 109 | |||||||||||||
Молочный характер | 104 | |||||||||||||
Глубина туловища | 107 | |||||||||||||
крепость | 109 | |||||||||||||
Наклон таза | 97 | |||||||||||||
Ширина таза | 101 | |||||||||||||
Угол задних ног | 111 | |||||||||||||
Угол копыта | 102 | |||||||||||||
Скакательный сустав | 93 | |||||||||||||
Постановка задних ног | 101 | |||||||||||||
движение | 109 | |||||||||||||
Высота вымени сзади | 101 | |||||||||||||
Центральная связка | 101 | |||||||||||||
Teat placement front | 111 | |||||||||||||
Rear teat placement | 101 | |||||||||||||
Прикрепление перед.доли вымени | 114 | |||||||||||||
Глубина вымени | 114 | |||||||||||||
Длина сосков | 86 |