DE 09 54061460 | |
---|---|
Geboren | 26.08.2018 |
HB Nummer | 10/854418 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Заводчик | Böhm GbR, Oppertshofen |
Происх. |
||||||||
|
ZAUBER | ZAHNER | ||||||
OZON | RUMGO | |||||||
OLGA | ||||||||
|
VORUM | VODACH | ||||||
ALPENVEILCHE | RAVE | |||||||
ANNA |
ОПЦ 123 (79) |
ПЦМ 114 (87) |
ПЦМ 103 (80) |
ПЦФ 112 (83) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Рамка | 106 | ||||||||||||
Muscularity | 104 | ||||||||||||
Конечности | 100 | ||||||||||||
Вымя | 118 |
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | ОПЦ 123 (79) |
---|
Молоко |
0 Дочери | ПЦМ 114 (87) | Молоко |
ПЦМ 114 (87) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +670 | -0,06 | +23 | -0,06 | +18 | ||||
Молоко | +670 | ||||||||
Fat % | -0,06 | ||||||||
Fat kg | +23 | ||||||||
Protein % | -0,06 | ||||||||
Protein kg | +18 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
ПЦМ 103 (80) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 102 | (81) | Carcasse perc.. | 105 | (78) |
EUROP trade cl. | 99 | (78) | |||
Net daily gain | 102 | (81) | |||
Carcasse perc.. | 105 | (78) | |||
EUROP trade cl. | 99 | (78) |
Здор. |
Здор. |
ПЦФ 112 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 113 | (73) | Fecundation | +2% | |
Calving ease pat. | 103 | (96) | Calving ease mat. | 107 | (79) |
Fertility mat. | 102 | (73) | |||
Udder health | 110 | (84) | Persistency | 103 | (80) |
Somatic cell count | 109 | (80) | Milking speed | 111 | (85) |
Mastitis | 107 | (59) | Milk fever | 103 | (35) |
Early Fert. Disor. | 106 | (68) | Cysts | 101 | (67) |
Longevity | 113 | (73) | |||
Fecundation | +2% | ||||
Calving ease pat. | 103 | (96) | |||
Calving ease mat. | 107 | (79) | |||
Fertility mat. | 102 | (73) | |||
Udder health | 110 | (84) | |||
Persistency | 103 | (80) | |||
Somatic cell count | 109 | (80) | |||
Milking speed | 111 | (85) | |||
Mastitis | 107 | (59) | |||
Milk fever | 103 | (35) | |||
Early Fert. Disor. | 106 | (68) | |||
Cysts | 101 | (67) |
ПЦЭ |
ПЦЭ |
0 Дочери | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Рамка | 106 | |||||||||||||
Muscularity | 104 | |||||||||||||
Конечности | 100 | |||||||||||||
Вымя | 118 | |||||||||||||
Выс. в крестце | 108 | |||||||||||||
Длина тела | 106 | |||||||||||||
Шир .в маклоках | 98 | |||||||||||||
Гл. туловища | 106 | |||||||||||||
Пол. таза | 101 | |||||||||||||
Пост. задн. ног | 98 | |||||||||||||
ВЗС | 103 | |||||||||||||
Бабки | 98 | |||||||||||||
Пятки | 96 | |||||||||||||
ДПДВ | 110 | |||||||||||||
ВПЗДВ | 113 | |||||||||||||
ППДВ | 106 | |||||||||||||
БВ | 111 | |||||||||||||
Глуб. вымени | 108 | |||||||||||||
Дл. сосков | 111 | |||||||||||||
Толщ. сосков | 103 | |||||||||||||
Расп.пер.сосков | 115 | |||||||||||||
Rear teat placement | 113 | |||||||||||||
Расп.зад.сосков | 109 | |||||||||||||
Чист. вымени | 103 |