X-bearing Semen

Sorting

Name Sire род.. ОПЦ ПЦМ дочери мол., кг. % жира % белка ПЦМ ПЦФ Kp VIT SCC Msp Fr Mu FL Ud
SUNSHINE SISYPHUS 2020 145 129 0 +595 +0,32 +0,13 110 124 110 112 113 119 97 105 99 108
WOOZLE PP* WAALKES Pp* 2021 137 130 0 +983 +0,08 +0,03 104 115 111 107 115 103 108 101 111 106
WAHRHEIT WUESTENSOHN 2020 136 127 0 +1219 -0,12 -0,07 104 118 108 113 117 101 101 110 92 111
HOKUSPOKUS HURLY 2016 134 119 709 +459 +0,10 +0,14 109 117 108 107 112 100 110 98 115 126
MERKEL1 PP* MERCEDES Pp* 2020 132 117 0 +461 +0,06 +0,07 108 125 110 113 125 94 109 110 121 116
IQ P*S IRREGUT P*S 2020 130 122 0 +1011 -0,14 -0,05 113 108 108 106 108 112 111 118 104 119
SUNRISE SISYPHUS 2017 130 120 265 +1168 -0,19 -0,15 112 110 112 102 113 109 103 105 103 110
SEHRGUT SERANO 2012 127 121 8107 +1039 -0,18 -0,03 100 107 109 113 121 101 93 93 106 108
SIDO SYSTEM 2019 124 112 0 +700 -0,11 -0,11 116 112 103 89 118 119 112 103 103 119
MEGA PP* MAHANGO Pp* 2016 123 117 1027 +63 +0,47 +0,14 126 95 94 87 103 117 118 100 90 104
VITAMIN VANADIN 2012 116 99 1998 +73 -0,09 -0,03 131 108 95 92 107 90 113 134 93 109
VLUTLICHT ROTGLUT 2014 114 110 312 +662 -0,19 -0,06 123 93 102 80 102 113 113 104 113 111

Y-bearing Semen

Sorting

Name Sire род.. ОПЦ ПЦМ дочери мол., кг. % жира % белка ПЦМ ПЦФ Kp VIT SCC Msp Fr Mu FL Ud
HOKUSPOKUS HURLY 2016 134 119 709 +459 +0,10 +0,14 109 117 108 107 112 100 110 98 115 126
EASY ETHOS 2019 132 126 0 +1204 -0,10 -0,09 116 103 99 94 94 117 119 94 96 113
HURLY HULKOR 2012 123 111 13327 +735 -0,26 -0,06 114 111 112 112 104 80 103 103 109 113
LORD URSUS PP* LORD PP* 2019 0