AT 303.304.428 | |
---|---|
Geboren | 10.06.2014 |
HB Nummer | 10/606101 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
aAa | 561423 |
Заводчик | Matthias Huber, Langkampfen |
Происх. |
||||||||
|
HUTMANN | HUTNER | ||||||
WANDERA | MADERA | |||||||
WALONA | ||||||||
|
WILDWEST | WINNIPEG | ||||||
LYDIA | MANITOBA | |||||||
LIDWINA |
ОПЦ 124 (99) |
ПЦМ 133 (99) |
ПЦМ 109 (99) |
ПЦФ 83 (99) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Рамка | 107 | ||||||||||||
Muscularity | 95 | ||||||||||||
Конечности | 95 | ||||||||||||
Вымя | 120 |
HERZSCHLAG bringt eine herausragende Milchmenge und hohe Fettgehalte bei einer extrem hohen Melkbarkeit. Sein hoher GZW gründet sich zudem auf einen guten Fleischwert. Die Fitness ist zwar unterdurchschnittlich, allerdings besitzt HERZSCHLAG ein gutes Kalbeverhalten und trotz der extrem hohen Melkbarkeit liegt die Eutergesundheit nur knapp unterdurchschnittlich. HERZSCHLAG vererbt ein herausragendes Exterieur.
Die großrahmigen Töchter sind durchschnittlich bemuskelt und besitzen grobere Fundamente. Das Glanzstück sind die Euter.
Proof run |
Proof run |
01.12.2020 | ОПЦ 124 (99) |
---|
Молоко |
8868 Дочери | ПЦМ 133 (99) | Молоко |
ПЦМ 133 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1245 | +0,10 | +61 | -0,05 | +40 | ||||
Молоко | +1245 | ||||||||
Fat % | +0,10 | ||||||||
Fat kg | +61 | ||||||||
Protein % | -0,05 | ||||||||
Protein kg | +40 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
ПЦМ 109 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 122 | (99) | Carcasse perc.. | 95 | (99) |
EUROP trade cl. | 110 | (99) | |||
Net daily gain | 122 | (99) | |||
Carcasse perc.. | 95 | (99) | |||
EUROP trade cl. | 110 | (99) |
Здор. |
Здор. |
ПЦФ 83 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 84 | (99) | Fertility | +0% | |
Calving ease pat. | 105 | (99) | Calving ease mat. | 107 | (99) |
Fertility mat. | 86 | (99) | |||
Udder health | 91 | (99) | Persistency | 87 | (99) |
Somatic cell count | 94 | (99) | Milking speed | 122 | (99) |
Mastitis | 85 | (96) | Milk fever | 110 | (99) |
Early Fert. Disor. | 98 | (98) | Cysts | 95 | (96) |
Longevity | 84 | (99) | |||
Fertility | +0% | ||||
Calving ease pat. | 105 | (99) | |||
Calving ease mat. | 107 | (99) | |||
Fertility mat. | 86 | (99) | |||
Udder health | 91 | (99) | |||
Persistency | 87 | (99) | |||
Somatic cell count | 94 | (99) | |||
Milking speed | 122 | (99) | |||
Mastitis | 85 | (96) | |||
Milk fever | 110 | (99) | |||
Early Fert. Disor. | 98 | (98) | |||
Cysts | 95 | (96) |
ПЦЭ |
ПЦЭ |
2984 Дочери | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Рамка | 107 | |||||||||||||
Muscularity | 95 | |||||||||||||
Конечности | 95 | |||||||||||||
Вымя | 120 | |||||||||||||
Выс. в крестце | 105 | |||||||||||||
Длина тела | 108 | |||||||||||||
Шир .в маклоках | 111 | |||||||||||||
Гл. туловища | 109 | |||||||||||||
Пол. таза | 92 | |||||||||||||
Пост. задн. ног | 88 | |||||||||||||
ВЗС | 88 | |||||||||||||
Бабки | 97 | |||||||||||||
Пятки | 112 | |||||||||||||
ДПДВ | 124 | |||||||||||||
ВПЗДВ | 108 | |||||||||||||
ППДВ | 117 | |||||||||||||
БВ | 108 | |||||||||||||
Глуб. вымени | 102 | |||||||||||||
Дл. сосков | 94 | |||||||||||||
Толщ. сосков | 99 | |||||||||||||
Расп.пер.сосков | 97 | |||||||||||||
Rear teat placement | 106 | |||||||||||||
Расп.зад.сосков | 115 | |||||||||||||
Чист. вымени | 102 |
Herzschlag - Lira (Zü: Pammer, Neukirchen)
Herzschlag - Koralle (Zü: Hartl, Hohenzell)
Großmutter Lydia (i. d. 4. Laktation)
Mutter Leonie (i. d. 1. Laktation)