DE 09 44001466 | |
---|---|
Geboren | 03.06.2009 |
HB Nummer | 10/166730 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
aAa | 513642 |
Заводчик | Zimmermann Horst, Micheldorf |
Происх. |
||||||||
|
HUMLANG | HUMBERG | ||||||
NARZISE | ZAX | |||||||
NANCY | ||||||||
|
REALTO | ROLO | ||||||
KERSTIN | ROMEL (A) | |||||||
KAROLA |
ОПЦ 106 (99) |
ПЦМ 108 (99) |
ПЦМ 118 (99) |
ПЦФ 89 (99) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Рамка | 113 | ||||||||||||
Muscularity | 100 | ||||||||||||
Конечности | 99 | ||||||||||||
Вымя | 101 |
HUMPERT ist eine Linienalternative der Sonderklasse. Er vererbt eine sehr gute Milchmenge, sehr gute Fleischleistung und Fitness. Er bringt großrahmige Tiere, die sich durch eine enorme Leistungsbereit- schaft in Milch und Fleisch auszeichnen. Die Euter gefallen und eignen sich bestens für Melkroboter. Die Strichplatzierung vorne und -stellung hinten, sowie die Länge des Voreuters sind optimal. Seine alternative Linienführung und seine hervorragende Doppelnutzungsvererbung ermöglichen einen breiten Einsatz. Auch die Kälber von Humpert können aufgrund ihrer Frohwüchsigkeit überzeugen.
Proof run |
Proof run |
01.12.2020 | ОПЦ 106 (99) |
---|
Молоко |
14414 Дочери | ПЦМ 108 (99) | Молоко |
ПЦМ 108 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +591 | -0,19 | +9 | -0,08 | +14 | ||||
Молоко | +591 | ||||||||
Fat % | -0,19 | ||||||||
Fat kg | +9 | ||||||||
Protein % | -0,08 | ||||||||
Protein kg | +14 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
ПЦМ 118 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 125 | (99) | Carcasse perc.. | 108 | (99) |
EUROP trade cl. | 112 | (99) | |||
Net daily gain | 125 | (99) | |||
Carcasse perc.. | 108 | (99) | |||
EUROP trade cl. | 112 | (99) |
Здор. |
Здор. |
ПЦФ 89 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 90 | (99) | Fertility | +1% | |
Calving ease pat. | 90 | (99) | Calving ease mat. | 106 | (99) |
Fertility mat. | 89 | (99) | |||
Udder health | 98 | (99) | Persistency | 95 | (99) |
Somatic cell count | 98 | (99) | Milking speed | 92 | (99) |
Mastitis | 99 | (97) | Milk fever | 100 | (99) |
Early Fert. Disor. | 81 | (99) | Cysts | 104 | (97) |
Longevity | 90 | (99) | |||
Fertility | +1% | ||||
Calving ease pat. | 90 | (99) | |||
Calving ease mat. | 106 | (99) | |||
Fertility mat. | 89 | (99) | |||
Udder health | 98 | (99) | |||
Persistency | 95 | (99) | |||
Somatic cell count | 98 | (99) | |||
Milking speed | 92 | (99) | |||
Mastitis | 99 | (97) | |||
Milk fever | 100 | (99) | |||
Early Fert. Disor. | 81 | (99) | |||
Cysts | 104 | (97) |
ПЦЭ |
ПЦЭ |
2031 Дочери | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Рамка | 113 | |||||||||||||
Muscularity | 100 | |||||||||||||
Конечности | 99 | |||||||||||||
Вымя | 101 | |||||||||||||
Выс. в крестце | 111 | |||||||||||||
Длина тела | 113 | |||||||||||||
Шир .в маклоках | 112 | |||||||||||||
Гл. туловища | 118 | |||||||||||||
Пол. таза | 110 | |||||||||||||
Пост. задн. ног | 109 | |||||||||||||
ВЗС | 100 | |||||||||||||
Бабки | 99 | |||||||||||||
Пятки | 96 | |||||||||||||
ДПДВ | 108 | |||||||||||||
ВПЗДВ | 101 | |||||||||||||
ППДВ | 94 | |||||||||||||
БВ | 100 | |||||||||||||
Глуб. вымени | 94 | |||||||||||||
Дл. сосков | 91 | |||||||||||||
Толщ. сосков | 99 | |||||||||||||
Расп.пер.сосков | 111 | |||||||||||||
Rear teat placement | 114 | |||||||||||||
Расп.зад.сосков | 109 | |||||||||||||
Чист. вымени | 99 |
Humpert Tochter Sahara a DE 09 47291853
HUMPERT_WALLA_AT065040322_Vormayer_Pram
HUMPERT_DEBORA_AT489873719_Fress
Humpert Tochter Sahara b DE 09 47291853