DE 09 43304203 | |
---|---|
Geboren | 01.07.2008 / ET |
HB Nummer | 10/162572 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
aAa | 513642 |
Заводчик | Meyer Reinhold, Binzwangen |
Происх. |
||||||||
|
MALEFIZ | MALF | ||||||
SEEROSE | HODACH | |||||||
ROSALIE | ||||||||
|
GEBER | GEBAL | ||||||
NOPSI | REGIO | |||||||
NADIN |
ОПЦ 121 (99) |
ПЦМ 106 (99) |
ПЦМ 104 (99) |
ПЦФ 117 (99) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Рамка | 97 | ||||||||||||
Muscularity | 103 | ||||||||||||
Конечности | 138 | ||||||||||||
Вымя | 106 |
MANIGO ist der beste und bewährteste Bulle bei Fleckvieh. Kein anderer Bulle seiner Zeit kann mit ihm mithalten. Mittlerweile besitzt er 25.000 Töchter in Milch. Er bringt eine sehr hohe Milchmenge mit eiweißbetonter Inhaltsstoffvererbung! Seine Töchter begeistern weltweit. MANIGO überzeugt vor allem durch hervorragend gute Zellzahl- und Nutzungsdauer. Seine Fitnessvererbung macht ihn zudem bestens geeignet für die Verwendung in allen Betrieben. Mit dem sehr gut abgesicherten, hervorragenden Kalbeverhalten ist er auch sehr gut als Kalbinnenstier einsetzbar! Einer wie Keiner!
Proof run |
Proof run |
01.12.2020 | ОПЦ 121 (99) |
---|
Молоко |
30141 Дочери | ПЦМ 106 (99) | Молоко |
ПЦМ 106 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +311 | -0,14 | +1 | +0,05 | +15 | ||||
Молоко | +311 | ||||||||
Fat % | -0,14 | ||||||||
Fat kg | +1 | ||||||||
Protein % | +0,05 | ||||||||
Protein kg | +15 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
ПЦМ 104 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 101 | (99) | Carcasse perc.. | 101 | (99) |
EUROP trade cl. | 106 | (99) | |||
Net daily gain | 101 | (99) | |||
Carcasse perc.. | 101 | (99) | |||
EUROP trade cl. | 106 | (99) |
Здор. |
Здор. |
ПЦФ 117 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 111 | (99) | Fertility | +0% | |
Calving ease pat. | 115 | (99) | Calving ease mat. | 104 | (99) |
Fertility mat. | 102 | (99) | |||
Udder health | 126 | (99) | Persistency | 101 | (99) |
Somatic cell count | 129 | (99) | Milking speed | 85 | (99) |
Mastitis | 114 | (99) | Milk fever | 103 | (99) |
Early Fert. Disor. | 104 | (99) | Cysts | 103 | (99) |
Longevity | 111 | (99) | |||
Fertility | +0% | ||||
Calving ease pat. | 115 | (99) | |||
Calving ease mat. | 104 | (99) | |||
Fertility mat. | 102 | (99) | |||
Udder health | 126 | (99) | |||
Persistency | 101 | (99) | |||
Somatic cell count | 129 | (99) | |||
Milking speed | 85 | (99) | |||
Mastitis | 114 | (99) | |||
Milk fever | 103 | (99) | |||
Early Fert. Disor. | 104 | (99) | |||
Cysts | 103 | (99) |
ПЦЭ |
ПЦЭ |
3162 Дочери | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Рамка | 97 | |||||||||||||
Muscularity | 103 | |||||||||||||
Конечности | 138 | |||||||||||||
Вымя | 106 | |||||||||||||
Выс. в крестце | 98 | |||||||||||||
Длина тела | 98 | |||||||||||||
Шир .в маклоках | 94 | |||||||||||||
Гл. туловища | 100 | |||||||||||||
Пол. таза | 111 | |||||||||||||
Пост. задн. ног | 90 | |||||||||||||
ВЗС | 123 | |||||||||||||
Бабки | 119 | |||||||||||||
Пятки | 117 | |||||||||||||
ДПДВ | 118 | |||||||||||||
ВПЗДВ | 112 | |||||||||||||
ППДВ | 108 | |||||||||||||
БВ | 88 | |||||||||||||
Глуб. вымени | 100 | |||||||||||||
Дл. сосков | 102 | |||||||||||||
Толщ. сосков | 94 | |||||||||||||
Расп.пер.сосков | 93 | |||||||||||||
Rear teat placement | 102 | |||||||||||||
Расп.зад.сосков | 106 | |||||||||||||
Чист. вымени | 101 |
Manigo - Elma