DE 09 54344202 | |
---|---|
Geboren | 03.11.2018 / ET |
HB Nummer | 10/858532 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Заводчик | Johannes Frank, Brendlorenzen |
Происх. |
||||||||
|
MANGOPE | MANDL | ||||||
BESSI | ROIBOS | |||||||
BLESSI | ||||||||
|
HURLY | HULKOR | ||||||
KOLIBRI | WILDWEST | |||||||
KOENIGI |
ОПЦ 135 (69) |
ПЦМ 121 (75) |
ПЦМ 105 (69) |
ПЦФ 124 (73) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Рамка | 104 | ||||||||||||
Muscularity | 88 | ||||||||||||
Конечности | 111 | ||||||||||||
Вымя | 123 |
MCGYVER trägt nicht nur den Namen eines Helden; er ist auch einer. Er stammt aus der herausragenden Hurly- Tochter Koala. Koala ist nicht nur eine exterieurstarke Bullenmutter, sondern sie besticht mit herausragender Leistung und tollem Charakter. Neben hohen Zuchtwerten verspricht Mcgyver eine gute Milchleistung, eine tolle Fitness mit voraussichtlich sehr leichtem Kalbeverhalten und ein Top- Exterieur. Mit seinem Vater Macbeth besitzt er etwas mit dem Jungvererber in diesem Zuchtwertbereich normal nicht aufwarten können: einen sicheren, hochpositiv geprüften Vater.
Proof run |
Proof run |
01.12.2020 | ОПЦ 135 (69) |
---|
Молоко |
0 Дочери | ПЦМ 121 (75) | Молоко |
ПЦМ 121 (75) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +816 | -0,03 | +31 | -0,02 | +27 | ||||
Молоко | +816 | ||||||||
Fat % | -0,03 | ||||||||
Fat kg | +31 | ||||||||
Protein % | -0,02 | ||||||||
Protein kg | +27 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
ПЦМ 105 (69) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 107 | (73) | Carcasse perc.. | 109 | (66) |
EUROP trade cl. | 97 | (70) | |||
Net daily gain | 107 | (73) | |||
Carcasse perc.. | 109 | (66) | |||
EUROP trade cl. | 97 | (70) |
Здор. |
Здор. |
ПЦФ 124 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 124 | (72) | |||
Calving ease pat. | 114 | (68) | Calving ease mat. | 105 | (61) |
Fertility mat. | 112 | (55) | |||
Udder health | 114 | (75) | Persistency | 118 | (75) |
Somatic cell count | 113 | (73) | Milking speed | 97 | (73) |
Longevity | 124 | (72) | |||
Calving ease pat. | 114 | (68) | |||
Calving ease mat. | 105 | (61) | |||
Fertility mat. | 112 | (55) | |||
Udder health | 114 | (75) | |||
Persistency | 118 | (75) | |||
Somatic cell count | 113 | (73) | |||
Milking speed | 97 | (73) | |||
ПЦЭ |
ПЦЭ |
0 Дочери | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Рамка | 104 | |||||||||||||
Muscularity | 88 | |||||||||||||
Конечности | 111 | |||||||||||||
Вымя | 123 | |||||||||||||
Выс. в крестце | 107 | |||||||||||||
Длина тела | 101 | |||||||||||||
Шир .в маклоках | 92 | |||||||||||||
Гл. туловища | 99 | |||||||||||||
Пол. таза | 100 | |||||||||||||
Пост. задн. ног | 104 | |||||||||||||
ВЗС | 120 | |||||||||||||
Бабки | 101 | |||||||||||||
Пятки | 101 | |||||||||||||
ДПДВ | 110 | |||||||||||||
ВПЗДВ | 107 | |||||||||||||
ППДВ | 117 | |||||||||||||
БВ | 108 | |||||||||||||
Глуб. вымени | 116 | |||||||||||||
Дл. сосков | 82 | |||||||||||||
Толщ. сосков | 86 | |||||||||||||
Расп.пер.сосков | 106 | |||||||||||||
Rear teat placement | 103 | |||||||||||||
Расп.зад.сосков | 104 | |||||||||||||
Чист. вымени | 103 |
Mutter Koala