DK 259312 | |
---|---|
Geboren | 10.04.2017 |
HB Nummer | 10/684688 |
aAa | 423156 |
Заводчик | Anderstrup Holsteins, Skorping, Dänemark |
Происх. |
||||||||
|
KINGBOY | MCCUTCHEN | ||||||
RIZA | NUMERO UNO | |||||||
RUBY | ||||||||
|
COMMANDER | MOGUL | ||||||
DEBEL BYNKE MYSELF | BYNKE | |||||||
DEBEL PLANET MANI |
TMI 139 (97) |
RZ€ 1715 | MI 150 (99) |
GES 107 (88) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Молочный тип | 132 | ||||||||||||
туловище | 106 | ||||||||||||
Конечности | 103 | ||||||||||||
Вымя | 101 |
+ hohe Milchleistung
+ positive Inhaltsstoffe
+ starkes Exterieur
Proof run |
Proof run |
---|
Молоко |
0 Дочери | MI 150 (99) | Молоко |
MI 150 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1340 | +0,21 | +77 | +0,17 | +66 | ||||
Молоко | +1340 | ||||||||
Fat % | +0,21 | ||||||||
Fat kg | +77 | ||||||||
Protein % | +0,17 | ||||||||
Protein kg | +66 | ||||||||
Здор. |
Здор. |
||||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 110 | (85) | Fertility | 95 | (82) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 98 | (94) | Kalbemerkmal (RZKm) | 107 | (95) |
Somatic cells | 123 | (98) | Fertilization | 98 | (82) |
Calving ease pat. | 98 | (94) | Calving ease mat. | 107 | (95) |
milking speed | 87 | (96) | Rastzeit | 87 | (92) |
Still birth pat. | 93 | Still birth mat. | 101 | ||
Melkverhalten | 100 | (88) | |||
Body Condition Score | 70 | (97) | |||
Longevity | 110 | (85) | |||
Fertility | 95 | (82) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 98 | (94) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 107 | (95) | |||
Somatic cells | 123 | (98) | |||
Fertilization | 98 | (82) | |||
Calving ease pat. | 98 | (94) | |||
Calving ease mat. | 107 | (95) | |||
milking speed | 87 | (96) | |||
Rastzeit | 87 | (92) | |||
Still birth pat. | 93 | ||||
Still birth mat. | 101 | ||||
Melkverhalten | 100 | (88) | |||
Body Condition Score | 70 | (97) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 107 (88) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 101 | RZRepro | 106 | ||
DDcontrol | 104 | RZMetabol | 107 | ||
RZKlaue | 103 | ||||
RZEuterfit | 101 | ||||
RZRepro | 106 | ||||
DDcontrol | 104 | ||||
RZMetabol | 107 | ||||
RZKlaue | 103 |
ПЦЭ |
ПЦЭ |
80 Дочери | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Молочный тип | 132 | |||||||||||||
туловище | 106 | |||||||||||||
Конечности | 103 | |||||||||||||
Вымя | 101 | |||||||||||||
конституция | 125 | |||||||||||||
Молочный характер | 132 | |||||||||||||
Глубина туловища | 108 | |||||||||||||
крепость | 92 | |||||||||||||
Наклон таза | 93 | |||||||||||||
Ширина таза | 118 | |||||||||||||
Угол задних ног | 103 | |||||||||||||
Угол копыта | 106 | |||||||||||||
Скакательный сустав | 96 | |||||||||||||
Постановка задних ног | 109 | |||||||||||||
движение | 100 | |||||||||||||
Высота вымени сзади | 106 | |||||||||||||
Центральная связка | 126 | |||||||||||||
Teat placement front | 106 | |||||||||||||
Rear teat placement | 117 | |||||||||||||
Прикрепление перед.доли вымени | 94 | |||||||||||||
Глубина вымени | 94 | |||||||||||||
Длина сосков | 136 |