DE 05 39675034 | |
---|---|
Geboren | 17.01.2017 / ET |
HB Nummer | 10/684671 |
aAa | 231465 |
Заводчик | Hermann Holtkamp, Vreden |
Происх. |
||||||||
|
SUPERSHOT | SUPERSIRE | ||||||
DE-SU UNO | NUMERO UNO | |||||||
DE-SU 1438 | ||||||||
|
POWERBALL P | EARNHART | ||||||
HIRA | SALOON | |||||||
KONNY |
TMI 130 (98) |
RZ€ 1270 (98) |
MI 120 (99) |
GES 110 (94) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Молочный тип | 116 | ||||||||||||
туловище | 88 | ||||||||||||
Конечности | 100 | ||||||||||||
Вымя | 125 |
Hotspot P ist ein Superhero-Sohn und damit ein Supershot-Enkel. Von seiner Powerball-Mutter, die Quelle des Hornlos-Gens, ausgehend, führt sein Pedigree über eine VG-85 Saloon x VG-85 Snowman x VG-87 Goldwyn zurück auf eine der Stammkühe der deutschen Holstein-Zucht: Batkes Outside Kora EX-94, die Europasiegerin von 2006. Er kombiniert eine extrem hohe Leistung - vornehmlich wegen extrem guter Inhaltsstoffe - mit sehr gutem Exterieur und guten funktionalen Eigenschaften.
Proof run |
Proof run |
---|
Молоко |
5220 Дочери | MI 120 (99) | Молоко |
MI 120 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +14 | +0,22 | +22 | +0,31 | +32 | ||||
Молоко | +14 | ||||||||
Fat % | +0,22 | ||||||||
Fat kg | +22 | ||||||||
Protein % | +0,31 | ||||||||
Protein kg | +32 | ||||||||
Здор. |
Здор. |
||||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 122 | (92) | Fertility | 117 | (93) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 111 | (99) | Kalbemerkmal (RZKm) | 97 | (98) |
Somatic cells | 105 | (99) | Fertilization | 118 | (93) |
Calving ease pat. | 112 | (99) | Calving ease mat. | 101 | (97) |
milking speed | 111 | (99) | Rastzeit | 102 | (97) |
Still birth pat. | 109 | (99) | Still birth mat. | 96 | (98) |
Melkverhalten | 108 | (95) | |||
Body Condition Score | 95 | (99) | |||
Longevity | 122 | (92) | |||
Fertility | 117 | (93) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 111 | (99) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 97 | (98) | |||
Somatic cells | 105 | (99) | |||
Fertilization | 118 | (93) | |||
Calving ease pat. | 112 | (99) | |||
Calving ease mat. | 101 | (97) | |||
milking speed | 111 | (99) | |||
Rastzeit | 102 | (97) | |||
Still birth pat. | 109 | (99) | |||
Still birth mat. | 96 | (98) | |||
Melkverhalten | 108 | (95) | |||
Body Condition Score | 95 | (99) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 110 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 108 | (92) | RZRepro | 106 | (85) |
DDcontrol | 112 | (90) | RZMetabol | 103 | (90) |
RZKlaue | 106 | (87) | |||
RZEuterfit | 108 | (92) | |||
RZRepro | 106 | (85) | |||
DDcontrol | 112 | (90) | |||
RZMetabol | 103 | (90) | |||
RZKlaue | 106 | (87) |
ПЦЭ |
ПЦЭ |
2735 Дочери | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Молочный тип | 116 | |||||||||||||
туловище | 88 | |||||||||||||
Конечности | 100 | |||||||||||||
Вымя | 125 | |||||||||||||
конституция | 108 | |||||||||||||
Молочный характер | 113 | |||||||||||||
Глубина туловища | 97 | |||||||||||||
крепость | 85 | |||||||||||||
Наклон таза | 87 | |||||||||||||
Ширина таза | 91 | |||||||||||||
Угол задних ног | 72 | |||||||||||||
Угол копыта | 102 | |||||||||||||
Скакательный сустав | 109 | |||||||||||||
Постановка задних ног | 98 | |||||||||||||
движение | 103 | |||||||||||||
Высота вымени сзади | 122 | |||||||||||||
Центральная связка | 98 | |||||||||||||
Teat placement front | 88 | |||||||||||||
Rear teat placement | 91 | |||||||||||||
Прикрепление перед.доли вымени | 121 | |||||||||||||
Глубина вымени | 129 | |||||||||||||
Длина сосков | 102 |
Stammkuh Batkes Outside Kora EX 95