HB-Nr | 01 26 60420 |
Geboren | 22.04.2020 |
MHS | NN |
Züchter | Schmidt GbR Wolfgang |
Status | Jungeber |
Kategorie | A |
Sprungtag |
Vater | Belrabu | 01 26 60411 | *27.12.2018 | NN |
Vater | Belrabu | |||
01 26 60411 | ||||
*27.12.2018 | ||||
NN | ||||
Mutter | Ko | 01 24 65681 | *11.04.2019 | NN |
Mutter | Ko | |||
01 24 65681 | ||||
*11.04.2019 | ||||
NN | ||||
ZL 6 / 16,33 / 12,83 |
Zuchtwertschätzung |
27.05.2022 | PW: +4,83 € | ZW: 145 (54) |
---|
Fruchtbarkeit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGF | AGF | ABG | TGF | ZLF | VR | BMT | STLP |
+0,9 | +0,8 | +0,2 | -0,28 | -0,1 | -1 | 0,01 | +2 |
LGF | +0,9 | ||||||
AGF | +0,8 | ||||||
ABG | +0,2 | ||||||
TGF | -0,28 | ||||||
ZLF | -0,1 | ||||||
VR | -1 | ||||||
BMT | 0,01 | ||||||
STLP | +2 |
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
JE | +58 | +0,11 | +1 | +3,6 | +0,06 | +1,4 | +0,7 | +0,15 | -0,14 | ||
ZW | JE | ||||||||||
TZ | +58 | ||||||||||
FVW | +0,11 | ||||||||||
SKL | +1 | ||||||||||
RMFL | +3,6 | ||||||||||
FFV | +0,06 | ||||||||||
FLAN | +1,4 | ||||||||||
BAFL | +0,7 | ||||||||||
TSV | +0,15 | ||||||||||
IMF | -0,14 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
V | KA | 18 / 35 | 930 | 2,48 | 106,1 | 45,3 | 0,49 | 55,3 | 54,6 | 3,12 | 1,53 |
M | KA | 9 / 35 | 938 | 104,7 | 44,7 | 0,56 | 51,6 | 50 | 2,8 | 2,28 | |
PE | |||||||||||
V | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 18 / 17 | ||||||||||
TZ | 930 | ||||||||||
FVW | 2,48 | ||||||||||
SKL | 106,1 | ||||||||||
RMFL | 45,3 | ||||||||||
FFV | 0,49 | ||||||||||
FLAN | 55,3 | ||||||||||
BAFL | 54,6 | ||||||||||
TSV | 3,12 | ||||||||||
IMF | 1,53 | ||||||||||
M | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 9 / 7 | ||||||||||
TZ | 938 | ||||||||||
FVW | 2,7 | ||||||||||
SKL | 104,7 | ||||||||||
RMFL | 44,7 | ||||||||||
FFV | 0,56 | ||||||||||
FLAN | 51,6 | ||||||||||
BAFL | 50 | ||||||||||
TSV | 2,8 | ||||||||||
IMF | 2,28 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
0 | 0 | 0 |
angemeldet | 0 | |
zugelassen | 0 | |
eingestallt | 0 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
35 | 1 | 1 | 0% | 0,2% | 0% |
Tiere Gesamt | 35 | ||||
Mangel | 1 | ||||
Zitzen | 1 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 0,2% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
28 | 28 | 8,54 | 0 | 0 | 0 | +0,14 EUR/W (55%) |
gemeld. Würfe | 28 | |||||
ausgew. Würfe | 28 | |||||
Ø Wurfgröße | 8,54 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 0 | |||||
Anteil Ferkel | 0 | |||||
Anomalienwert | +0,14 EUR/W (55%) |